ゴーガン
プレイヤー:トキヤ
健全な肉体には健全な魂が宿り!
健全な魂は健全な肉体に宿るのだ!
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 310
- 残り
- 78
- 総計
- 388
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- +14=125
- MP
- +6=77
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 37 | 12 | 1 | 1 | 5 | 19 | 19+2D | |
器用 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 22 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | クラッチクロー | 5 | 11 | 至近 | 格闘/双攻撃対象の回避-1D |
||||||
左手 | (クラッチクロー) | ||||||||||
頭部 | ゴールドヘルム | 5 | -1 | 6 | |||||||
胴部 | 増力の鎧 | 10 | -1 | 8 | -2 | 【筋力】+2 |
|||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 5/37 | 0 0 | 11 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 15/37 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 9 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 20+2D | 2+2D | 14 | 9 | 8 | 22 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力+4/幸運-1 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力+5 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
プリーチャー | コネクトフォース | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
プリーチャー | エンデュランス | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】【最大MP】+[SL*3] | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
プリーチャー | グレートコネクト | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力 | |||||||||
ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エクセ レント | オーソリティ:ゴヴァノン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | ― | シナリオSL回 | |
ラウンド中、武器攻撃のダメージ+【精神】 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力】+2、【幸運】-1 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力/精神基本値+1 | |||||||||
一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力/感知/精神基本値+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力、精神 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 44
- 所持金
- 22,645 G
携行品・所持品
消耗品
HPポーション*11
MPポーション*11
毒消し*22
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
バックパック(携帯可能重量+5)
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
調査隊メダル*55
ポテンシャルシャード*1
- 所属ギルド
- 無所属
雷の剣
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:高い
CV:三宅健太
日々己の肉体(筋力)と魂(精神)を磨くことを欠かせない男。
履歴
予定
ウォリ3
スマッシュ、ボルテクス、ボディビルディング
モンク4
アムマス、ペネトレイトブロウ、アイアンフィスト、マインドアデプト
プリーチャー7
コネクトフォース5、コネクトドラゴン1、グレートコネクト1
ファランクス2
ファランクススタイル、ファランクスクラッシュ
エクセレント2
オーソリティ:ゴヴァノン2(5)
サイバーオーガン2+1
ハードワイヤード、ビーストジーン
(ハーデンボディ)
CC4
一般1
ホーム:アヴェルシア(筋力感知精神+1)
フェイス:セフィロス(筋力精神)
セット:ビーストジーン、ゴヴァノン(、コネクトフォース)
イニ:
ムーブ:ファランクスクラッシュ
マイナー:スマッシュ
メジャー:ペネトレイトブロウ
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:
フリー:グレートコネクト
クリン:
1:、、、、
2:、、
3:、、
4:、、
5:、、
6:、、
7:、、
8:、、
9:、、
10:、、
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
ウォーリア | スマッシュ | ボルテクスアタック | ボディビルディング | ||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
2 | コネクトフォース | コネクトドラゴン | エンデュランス | ||||||||
3 | コネクトフォース | カバーリング | エンデュランス | ||||||||
4 | ファランクス | コネクトフォース | グレートコネクト | ||||||||
5 | モンク | ファランクススタイル | ファランクスクラッシュ | ||||||||
6 | アームズマスタリー:格闘 | ペネトレイトブロウ | アップデート | ||||||||
7 | エクセレント | アイアンフィスト | マインドアデプト | ||||||||
8 | サイバーオーガン | オーソリティ:ゴヴァノン | ハードワイヤード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
Lv7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
1 | 2025/07/02 | リトルの依頼:遺跡調査 | 73 | 16,000 |
シーラ | マリーシア巧ハカンネメアイーシェロン | |
調査隊メダル*55 | |||||||
2 | 2025/07/09 | シンヤ | 黄昏の人形使いダインノアリヒトルーシャ | ||||
取得総計 | 388 | 0 | 36,000 |
収支履歴
消耗品
HPポーション::-30*1
MPポーション::-50*1
毒消し::-10*2
武具
クラッチクロー::-8000
ゴールドヘルム::-1200
増力の鎧::-4000
::-
道具
収納
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
その他
冒険者セット::-10