仮
プレイヤー:手井
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 915
- 残り
- -915
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 113
- MP
- 125
- フェイト
- 8
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 27 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | UMDライト | 1 | 1 | 2 | |||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 1/15 | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
防具 | 0/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 2 | リムブースト・リフレクス |
||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 9+2D | 0 | 6 | 23 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | ― | ||||||
アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 5 | ― | ||||||
エクセ レント | ディビーアップ | 3 | ― | ||||||
フェイタルチューン | 1 | ― | |||||||
ガーデン:荒野 | 1 | ― | |||||||
シャングリ・ラ | 1 | ― | |||||||
アーキテクチャ | 1 | ― | |||||||
マジックデバイス | 1 | ― | |||||||
スピードロード | 1 | ― | |||||||
マニフィカート | 1 | ― | |||||||
ホーリーワード | 1 | ― | |||||||
アフェクション | 1 | ― | |||||||
ヒール | 1 | ― | |||||||
クイックヒール | 1 | ― | |||||||
ブレッシング | 1 | ― | |||||||
グローリー | 1 | ― | |||||||
ハイプロテクション | 5 | ― | |||||||
シーリィ | 3 | ― | |||||||
パリペイティア | 1 | ― | |||||||
プリペアード | 1 | ― | |||||||
ディバインフォース | 1 | ― | |||||||
セイントブレッシング | 1 | ― | |||||||
バリア | 1 | ― | |||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[40/40] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
エクセレント | ディビーアップ | ディビーアップ | |||||||||
2 | ガーデナー | ディビーアップ | フェイタルチューン | ||||||||
3 | ガーデン:荒野 | シャングリ・ラ | アーキテクチャ | ||||||||
4 | ハッカー | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
5 | プロテクション | ホーリーウェポン | マジックデバイス | ||||||||
6 | プロテクション | ホーリーウェポン | スピードロード | ||||||||
7 | マニフィカート | ホーリーウェポン | ホーリーワード | ||||||||
8 | アフェクション | ヒール | クイックヒール | ||||||||
9 | フェイト+1 | ブレッシング | グローリー | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
11 | ハイプロテクション | シーリィ | パリペイティア | ||||||||
12 | ハイプロテクション | シーリィ | プリペアード | ||||||||
13 | ハイプロテクション | ディバインフォース | セイントブレッシング | ||||||||
14 | フェイト+2 | ハイプロテクション | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |