天羽 嶺治
プレイヤー:手井
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 26
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 955
- 残り
- 136
- 総計
- 1091
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=124
- MP
- 118
- フェイト
- 8
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 25 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
知力 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
感知 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
特異 | エリンにきてからハメられた。何かよく分かんねぇけど助かってた |
---|---|
罠 | |
転移 | 謂れの無い私刑を受けていた、意識を失った後目覚めた時、知らない(マジェラニカの)樹海の中に居た |
リンチ | |
目的 | なんか色々あったけどォ!楽しく生きて行こうぜイェーイ!! |
満腹 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | UMDライト | 1 | 1 | 2 | 至近 | UMD/片 |
|||||
左手 | S3防衛防壁防塁ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片軽減魔術効果+6 |
||||||
頭部 | S3敏捷感知マジカルハット | 2 | 3 | 敏捷+1 感知+1 |
|||||||
胴部 | S1クルセイダーガーブ | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | ヒールプロテ効果+2 |
||||
補助防具 | ニーヴンズグローブ | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||
装身具 | アスリートギア | 1 | 敏捷+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 2/12 | 0 0 | 1 3 | -1 | 13 | 2 | 6 | -1 | ||
防具 | 12/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 2 | 2 | フェイス:ダグデモア アーシアン:事故 |
||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 3 | 3 | 15 | リムブースト・リフレクス Iスマートフォン バイク(錬金馬) |
||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 44+2D | 13+2D | 9+2D | 18 | 8 | 31 | 23 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物魔防+2 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージー5d | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
武器攻撃ダメージ+15。シーン持続 | |||||||||
エクセ レント | ディビーアップ | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
フェイト2消費。対象が行う判定+3d。自身不可。ラウンド持続 | |||||||||
エクセ レント | フェイタルチューン | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
フェイト1消費。判定で振ったダイスから一つを選択して出目+1。6二つ以上でクリ | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:荒野 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
対象が行う攻撃の命中判定+1d。ラウンド終了か対象が移動、転送を行うまで持続 | |||||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
フェイト2消費。ガーデンを場面選択射程シーンにしシーン終了まで持続に変更する | |||||||||
ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | セットアッププロセス1回 | |
《ガーデン:~~》とセットアップ一個 | |||||||||
ガーデナー | エクステンドガーデン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シナリオ1回 | |
《ガーデン:~~》の効果を受けている時に使用可能。分類魔術の対象単体スキルと同時に使用。範囲選択化 | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
UMD取得 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時使用。スキル効果に「攻撃の命中判定+1d」追加 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
魔法攻撃のダメージ+3。シーン持続 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
アフェクション | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
HP3d+CL*3回復 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》使用 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ブレッシング | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 6 | ― |
対象が行う判定に+1d。ラウンド持続 | |||||||||
アコライト | グローリー | 1 | 《ブレッシング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
射程を20mに | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《プロテクション》+20 | |||||||||
プリースト | 魔術 | シーリィ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象が攻撃の命中判定でクリティカルした時に使用。ダメージ+30。自身不可 | |||||||||
プリースト | 魔術 | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン1回 |
フェイト1消費。振り直し | |||||||||
プリースト | プリペアード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《パリペイティア》をシーン2回に | |||||||||
プリースト | 魔術 | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
ダメージ+CL*5。自身不可 | |||||||||
プリースト | セイントブレッシング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
《ブレッシング》使用 | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
無限プロテ | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1消費。《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》を範囲(選択)に | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1消費。《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》を使用 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1消費。《プロテクション》を範囲(選択)に | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーション使用 | |||||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[40/40] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 24
- 所持金
- 250,283 G
携行品・所持品
バイク(錬金馬)
万能薬*55
森林冒険者セット5
収納
ベルトポーチ
異次元バッグ
ドロップポーチ
小道具入れ
リムブースト・リフレクス1
祝福の花1
真紅の杯1
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
GMPP*5
タピオカドリンク
クロゲモフモフアルカイモモドキが倒れる間際に生成されたタピオカドリンク。
飲んでみると意外とおいしいし、もちもちしている。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
エクセレント | ディビーアップ | ディビーアップ | |||||||||
2 | ガーデナー | ディビーアップ | フェイタルチューン | ||||||||
3 | ガーデン:荒野 | シャングリ・ラ | アーキテクチャ | ||||||||
4 | ハッカー | プロテクション | エクステンドガーデン | ||||||||
5 | プロテクション | ホーリーウェポン | マジックデバイス | ||||||||
6 | プロテクション | ホーリーウェポン | ヒール | ||||||||
7 | アフェクション | ホーリーウェポン | ホーリーワード | ||||||||
8 | マニフィカート | ホーリーウェポン | クイックヒール | ||||||||
9 | フェイト+1 | ブレッシング | グローリー | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
11 | ハイプロテクション | シーリィ | パリペイティア | ||||||||
12 | ハイプロテクション | シーリィ | プリペアード | ||||||||
13 | ハイプロテクション | ディバインフォース | セイントブレッシング | ||||||||
14 | フェイト+2 | ハイプロテクション | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
20250731 | GM報酬 | 880 | 229,155 |
||||
1 | 20250803 | クロゲモフモフアルカイモモドキ | 150 | 14 | 280,283 |
ユーカ | |
タピオカドリンク | |||||||
取得総計 | 1,091 | 14 | 484,738 |
収支履歴
S3ナイフ::-100
S3マジカルハット::-12000
S1クルセイダーガーブ::-22600
アスリートギア::-100
リムブースト・リフレクス::-10000
祝福の花::-2500
真紅の杯::-17800
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
野菜::-20*5
GMPP::-15000*7
万能薬::-300*5
森林冒険者セット::-20
ドロップポーチ::-500
バイク(錬金馬)::-60000