ウルクス
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 21(自認
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 69
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 《ハンティング》 |
|---|---|
| 野生の血 | |
| 境遇 | |
| 呪い | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ハンティングソード | 19 | -1 | 21 | -6 | 至近 | 両手剣・狩猟/両この武器を《ハンターウェポン》の効果の対象として選択したときに有効。パッシブ。この武器を「攻撃力:+12」に変更する。 ハンターウェポン:重量+2、攻撃力+3、行動修正-1 ギガントウェポンSL3:重量+6、攻撃力+6、行動修正-3 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ウッドヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
| 胴部 | ブレストプレート | 11 | -1 | 9 | -1 | ||||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
| 装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 19/22 | 0 1 | 21 0 | -3 | 18 | 0 | -6 | -1 | ||
| 防具 | 18/22 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM:狩猟 |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+3D | 21+2D | 1+2D | 18 | 5 | 1 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| キャラクター作成時に【筋力基本値】+4、【知力基本値】-1 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
| ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | |||
| 装備品、あるいは携帯品の武器の中からSL個選択。ただし、選択する武器の「レベル」はCL以下でなければならない。選択した武器に「種別:狩猟」を追加し、「重量」+2、「攻撃力」+3、「行動修正」-1する。ただし、マジックアイテムの武器を選択できない | |||||||||
| ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 狩猟使用 | |||
| 武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
| ギガントウェポン | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | |||||
| 貴方の装備品と携帯品の「種別:狩猟」の武器すべての「重量」と「攻撃力」に「SL*2」、「行動修正」に-SLする | |||||||||
| スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自身 | 5 | |||||
| 白兵攻撃のダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| ハンティングセット | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ||||
| 「種別:猟具」のアイテムをSL個選択し、取得する。重複して選択可。あなたのみ携帯、使用することができる | |||||||||
| ワイルドパワー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||||
| 【筋力基本値】【精神基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | ハンティング | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| シーン終了時に使用。HP回復を行う。【HP】を[2D+(CL*2)]点回復する | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自身 | ― | ||||
| フェイトを1点消費。あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 29
- 所持金
- 35 G
携行品・所持品
森林冒険セット5野営道具・ランタン・火打石・ロープ+鉈・携帯スコップ
ポーションホルダー
└HHPポーション
└HMPポーション
└万能薬
小道具入れ
ベルトポーチ
バックパック
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アルカード | ミステリアスブラッド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| ハンター | ハンターウェポン | アームズマスタリー:狩猟 | |||||||||
| 2 | ギガントウェポン | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
| 3 | ギガントウェポン | バッシュ | ハンティングセット | ||||||||
| 4 | ギガントウェポン | バッシュ | ワイルドパワー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
森林冒険セット::-20
HHPP::-200
HMPP::-300
万能薬::-300
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ハンティングソード::-300
ウッドヘルム::-400
ブレストプレート::-980
ファインポイントアーマー::-550
ラウールのグリップ::-2000