ウルクス
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 21(自認
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 220
- 残り
- 4
- 総計
- 224
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 85
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 《ハンティング》 |
|---|---|
| 野生の血 | |
| 境遇 | |
| 呪い | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 村雨 | 16 | -2 | 23 | -4 | 至近 | 刀・狩猟/片ハンターウェポン:重量+2、攻撃力+3、行動修正-1 ギガントウェポンSL3:重量+6、攻撃力+6、行動修正-3 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がBSを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのBSを回復する。ウォーリア専用。 |
||||||
| 胴部 | 紅月の鎖着 | 9 | -2 | 13 | 2 | -1 | 暗闇の武具(能力は誓約欄参照。) |
||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
| 装身具 | 修羅の鞘 | 2 | 1 | パッシブ。装備者が行う「種別:刀」の武器を使用した命中判定達成値+1、武器攻撃ダメージ+1 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 16/24 | -1 1 | 23 0 | -4 | 21 | 2 | -4 | -1 | ||
| 防具 | 16/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM:狩猟 |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 23+2D | 0+2D | 21 | 8 | 2 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| キャラクター作成時に【筋力基本値】+4、【知力基本値】-1 | |||||||||
| 種族 | エターナルシャドウ | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | ||||
| CL5以上で取得可能。あなたは[暗闇]の影響を受けるものとして扱う。この効果はシーン終了まで持続する | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
| ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | |||
| 装備品、あるいは携帯品の武器の中からSL個選択。ただし、選択する武器の「レベル」はCL以下でなければならない。選択した武器に「種別:狩猟」を追加し、「重量」+2、「攻撃力」+3、「行動修正」-1する。ただし、マジックアイテムの武器を選択できない | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自身 | 5 | ||||
| 白兵攻撃のダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
| ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 狩猟使用 | |||
| 武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
| ハンター | ギガントウェポン | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
| 貴方の装備品と携帯品の「種別:狩猟」の武器すべての「重量」と「攻撃力」に「SL*2」、「行動修正」に-SLする | |||||||||
| ハンター | ハンティングセット | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
| 「種別:猟具」のアイテムをSL個選択し、取得する。重複して選択可。あなたのみ携帯、使用することができる | |||||||||
| ハンター | ワイルドパワー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【筋力基本値】【精神基本値】+3 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 刀装備 | ||
| あなたがダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージに-[武器の攻撃力/2]する。 | |||||||||
| 一般 | ハンティング | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| シーン終了時に使用。HP回復を行う。【HP】を[2D+(CL*2)]点回復する | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自身 | ― | ||||
| フェイトを1点消費。あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 暗闇による判定へのペナルティが判定に-1Dではなく、達成値-2となる | |||||||||
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 31
- 所持金
- 1,874 G
携行品・所持品
森林冒険セット5野営道具・ランタン・火打石・ロープ+鉈・携帯スコップ
ポーションホルダー
└HHPポーション
└HMPポーション
└万能薬
小道具入れ
ベルトポーチ
バックパック
ポテンシャルシャードLV5
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 | アイテム。あなたは伝承武具一つを取得する。 束縛。あなたが恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以後、貴女が行うあらゆる判定に-1Dする 紅月の鎖着 金属鎧 重量:8+1 回避修正:-1-1 物理防御力:+[CL+5]+2 魔防;0+2 移動修正:-1 継承;封印解放(重量+1、回避修正-1、【物防】【魔防】+2) 伝承:暗闇の武具(パッシブ。装備者は[暗闇]の効果を受けない。明度のルールを採用している場合、明度3以下の効果を受けない。)。更に、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者が行う攻撃のダメージに+[CL/3+2]Dする |
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:150cm程度
目:赤 肌:白みがかっている
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アルカード | ミステリアスブラッド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| ハンター | ハンターウェポン | アームズマスタリー:狩猟 | |||||||||
| 2 | ギガントウェポン | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
| 3 | ギガントウェポン | バッシュ | ハンティングセット | ||||||||
| 4 | ギガントウェポン | バッシュ | ワイルドパワー | ||||||||
| 5 | サムライ | スピリット・オブ・サムライ | ハンティングセット | ||||||||
| 6 | トゥルーアイ | カバーリング | エターナルシャドウ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025/10/29 | 【ゆるりらぱっぱ~森のうどん屋~】 | 37 | 4 | 1,833 |
虚無さん | ピースサインさん(ミラ)ユーカさん(アベル)月風凜さん(シンマケリカロス)神凪真琴さん(アウス)零乃アカネさん(ユズリハ) |
| 2 | 2025/11/9 | 『あげねこがたり - 16/浅層調査:妖魔の群れ』 | 40 | 4 | 2,166 |
お揚げさん | チーズさん(クロモ)フジヤマさん(ナーゴ)青桜さん(トルイ)トキヤさん(色香)スパークさん(ヒナタ) |
| 80 | |||||||
| GM報酬から | |||||||
| 取得総計 | 224 | 8 | 9,299 | ||||
収支履歴
森林冒険セット::-20
HHPP::-200
HMPP::-300
万能薬::-300
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ハンティングソード::-300
└売却::150
ウッドヘルム::-400
└売却::200
ラウールの兜::-2500
ブレストプレート::-980
└売却::490
ファインポイントアーマー::-550
ラウールのグリップ::-2000
└売却::1000
修羅の鞘::-1500