彩月 彩華
プレイヤー:シンヤ
「え?一緒に来る?……まあ、止めないけど」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 735
- 残り
- -660
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=150
- MP
- 89
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
| 器用 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- 現代地球(データ選択地域:エリンディル西方)
| 特異 | 文句を言いつつ、だいたい誰かの代わりをやっていた。 |
|---|---|
| お人好し(任意:パラディオンⅠ) | |
| 転移 | 咄嗟に庇った。……後悔は、少しだけ。 |
| 身代わり(任意) | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | 0 | 0 | ||||||||
| 左手 | 前面装甲板 | 7 | 24 | -5 | スリップ無効 テクニカルガードで物防+CL済み |
||||||
| 頭部 | サバイブSL5 | 15 | 5 | ||||||||
| 胴部 | アンブレイカブルボディ | 12 | 12 | 物魔防+CL |
|||||||
| 補助防具 | センチネルガード | 7 | -1 | 6 | 3 | セットアップ。物防-3して魔防+3する。ラウンド持続。 |
|||||
| 装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | 命中修正は武器限定 |
||||||
| 合計 | 武器 | 7/27 | 1 1 | 0 0 | -1 | 62 | 20 | -5 | 0 | ||
| 防具 | 8/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ハイパーシールド、アーシアン事故、アイアンフィスト(格闘ダメージ+【精神】)、サッカー、アームズマスタリー、ライディング、シールドスラム(白兵ダメージ+盾重量) |
16 | 2 | 26 | 3 | |||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | ライダースーツ(神馬の鞍相当品、命中回避+1、移動力+CL×3)、改造バイク(ランドランナー相当品、物防+5、移動+15)、闘士の鎖 |
2 | 2 | 5 | 51 | |||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 12+4D | 16+2D | 4+3D | 69 | 55 | 0 | 70 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | ― | ||||||
| モンク | エナジーバースト | 5 | ― | ||||||
| アイアンフィスト | 1 | ― | |||||||
| ペネトレイトブロウ | 1 | ― | |||||||
| AM:格闘 | 1 | ― | |||||||
| インデュア | 1 | ― | |||||||
| レジストコンプリート | 1 | ― | |||||||
| ソウルバスター | 1 | ― | |||||||
| サバイブ | 5 | ― | |||||||
| ラッシュナックル | 1 | ― | |||||||
| カバームーブ | 3 | ― | |||||||
| テクニカルガード | 1 | ― | |||||||
| フューリーブラッド | 1 | ― | |||||||
| バトルセンス | 1 | ― | |||||||
| アンブレイカブルボディ | 1 | ― | |||||||
| シールドスラム | 1 | ― | |||||||
| アラウンドカバー | 3 | ― | |||||||
| ライディング | 1 | ― | |||||||
| ハイパーシールド | 1 | ― | |||||||
| ラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | ||
| メジャーアクションの終了後に使用する。更にメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中は【器用】判定となり、その判定に+1Dする。ダメージは「(SL)D+CL*3」(貫通ダメージ)となる | |||||||||
| インバルネラブル | 1 | ― | |||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サッカー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | パラディオンⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | パラディオンⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | パラディオンⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ビーチボール | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ベネット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ソニックラン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アサルトダッシュ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 27
- 所持金
- -55,420 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ヴェリアンティーノ | 20 | 恩恵:神馬の鞍を取得する(※相当品で名称:ライダースーツに変更) 束縛:非騎乗時回避-2 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | スマッシュ | カバーリング | ||||||||
| モンク | エナジーバースト | エナジーバースト | |||||||||
| 2 | エナジーバースト | アイアンフィスト | ペネトレイトブロウ | ||||||||
| 3 | エナジーバースト | AM:格闘 | インデュア | ||||||||
| 4 | エナジーバースト | レジストコンプリート | ソウルバスター | ||||||||
| 5 | グラディエーター | サバイブ | ラッシュナックル | ||||||||
| 6 | サバイブ | カバームーブ | テクニカルガード | ||||||||
| 7 | サバイブ | カバームーブ | フューリーブラッド | ||||||||
| 8 | サバイブ | カバームーブ | バトルセンス | ||||||||
| 9 | サバイブ | アンブレイカブルボディ | シールドスラム | ||||||||
| 10 | ナイト | アラウンドカバー | ライディング | ||||||||
| 11 | アラウンドカバー | ハイパーシールド | ラッシュ | ||||||||
| 12 | アラウンドカバー | ホースバトラー | インバルネラブル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
前面装甲板(ビッグウォール相当品)::-10000
センチネルガード::-14000
豪傑の証::-4200
改造バイク(ランドランナー相当品)::-30000
小道具入れ::-20
闘士の鎖::-2500