“チャームラビット”神楽坂 玲奈
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 54
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8+2D | |
| 敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | -1 | 1+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 6 | 19 | -1 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:CL+3 MA/ハンドガン:「攻撃力」に+3、行動修正に-1。 ガンパード:+9 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ドミノ | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | -1 | |||||||
| 補助防具 | ファインバックラー | 1 | 1 | 4 | -1 | ||||||
| 装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除判定+1。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/10 | 0 0 | 19 0 | 1 | 11 | 0 | -1 | -2 | ||
| 防具 | 10/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | クイックホルスター |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 19+2D | 7+2D | 11 | 3 | 12 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダイスロールの直前に使用。そのダイスロールに+2D。作成時、現代アイテムを1/100の値段で購入。 | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 1 | DRの直前 | 自身 | 5 | ||||
| 武器攻撃のダメージを+1D(SL)。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定に+1D。 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「種別:魔導銃」の武器使用時、命中判定に+1D。 | |||||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した能力値(【器用】)に+2、【幸運】に-1。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| <魔導銃>獲得。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 3 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」に+[SL×3]し、「重量:6」「装備部位:双」に。二丁一組の銃へ。 | |||||||||
| ガン スリンガー | モダンアームズ:ハンドガン | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」に+3、行動修正に-1。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | ― | シナリオ1回 | ||
| [タイミング:パッシブ、アイテム]以外のスキルの発動時に使用。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了する。 | |||||||||
| サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 7 | |||
| 指定:【敏捷】、選択した能力値に+2、【行動値】に+2。シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ファニング | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | [SL+1]体 | 武器 | 5 | 魔導銃使用 | |
| 対象に射撃攻撃を行う。C:DR増加 | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイト1点消費。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復。未行動なら、行動済にならない。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知の判定に+1D。判定失敗時にトラップが起動しない。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ解除に+1D。 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| 武器攻撃と同時に使用。フェイト1点消費。その攻撃のダメージに+[(攻撃対象数)D]する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| リアクションの判定の直前に使用。フェイト1点消費。そのリアクションの判定に+2D。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 10
- 所持金
- 1,290 G
携行品・所持品
冒険者セット5
クイックホルスター1 行動値+2
ランチボックス
L
ポーションホルダー
LMPP*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | インタラプト | バタフライダンス | ||||||||
| サイバーオーガン | リブート | ハードワイヤード | |||||||||
| 2 | ガンスリンガー | ビーストジーン | キャリバーガンパード | ||||||||
| 3 | キャリバーガンパード | キャリバー | アームズマスタリー:魔導銃 | ||||||||
| 4 | キャリバーガンパード | モダンアームズ:ハンドガン | ファニング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
レザーアーマー::-200
ドミノ::-200
ファインバックラー::-600
クイックホルスター::-2500
シーブズツール::-50
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
MPP::-50*5