アゼリア
プレイヤー:シーラ
「アゼリアだよ。よろしくね」
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(レプラコーン)
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 715
- 残り
- 237
- 総計
- 952
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 102
- MP
- 125
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+2D | ||
感知 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
精神 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
不明 | |
境遇 | 妖精の行商人として、マジェラニカ大陸を横断していた日々だった。各地に色々なものを届け、そして色々なものを収集していた。 |
行商人 | |
目的 | アルカでしか得られないものを集める |
収集する |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3クラブ | 1 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/片[S1]防衛のクリスタル [S2]防壁のクリスタル [S3]防塁のクリスタル |
|||||
左手 | S庭匠のステッキ | 7 | -1 | 11 | 至近 | 打撃/片パッシブ。装備者が行なう錬金術判定に+1Dする。 [S1]侍祭のクリスタル |
|||||
頭部 | S庭匠のバンダナ | 3 | -1 | 4 | 1 | ガーデナーのスキルの《ガーデン:~~》の効果中に有効。パッシブ。装備者が使用する、ダメージ増加とダメージ軽減を行ない「分類:魔術」と「分類;錬金術」の効果に+2する。 [S1]抵抗:毒のクリスタル |
|||||
胴部 | S庭匠の服 | 10 | -1 | 9 | 1 | -1 | ガーデナーのスキルの《ガーデン:~~》の効果中に有効。パッシブ。装備者が行なう攻撃のダメージに+7する。 [S1]抵抗:放心のクリスタル |
||||
補助防具 | 庭匠の靴 | 3 | 2 | 1 | -2 | パッシブ。装備者が使用する「分類:錬金術」のコストに-2(最低1)する。 |
|||||
装身具 | 庭匠の首飾り | 1 | ガーデナーのスキルの《ガーデン:~~》の効果中、効果をダイスで求める「分類:魔術、錬金術」に有効。パッシブ。装備者が使用する、HP回復、MP回復を行なう「分類:魔術、錬金術」の効果に+1Dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 8/22 | -1 -1 | 2 11 | -2 | 15 | 3 | 0 | -3 | 庭匠リンク効果5SET 《ガーデン:~~》の効果中、効果をダイスで求める「分類:魔術、錬金術」に有効。パッシブ。装備者が使用する攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術、錬金術」およびアイテムの効果に以下の修正を得る。 +3D |
|
防具 | 17/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 55+2D | 211+2D | 0+2D | 15 | 13 | 9 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《フェイ:レプラコーン》 | 1 | メジャーアクション メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「レベル」がCL以下の「種別:道具」のアイテムをひとつ取得する(ただし、「価格:購入不可」のアイテムは除く)。ただし、売ることはできず、シナリオ終了時に失われる。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅠ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+1Dする。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅡ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ヒール》を同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果により、《ヒール》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
ガーデナー | 《ガーデン:荒野》 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― | |
対象が行なう攻撃の命中判定に+1Dする。この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行なうまで持続する。 | |||||||||
ガーデナー | 《シャングリ・ラ》 | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
《ガーデン:~~》と同時に使用する。フェイトを2点消費。《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更し、さらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行なうまで持続する」を「この効果はシーン終了まで持続する」に変更する。GMは演出で自然が永続的に変化するとしてもよい。 | |||||||||
アコライト | 《クイックヒール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CLx3]点回復する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅢ》 | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ヒール》と同時に使用する。フェイト1点消費。その《ヒール》の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | 《ヒーリングガーデン》 | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | ― |
対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[2D+(CLx3)]点回復する。このスキルは《ガーデン:~~》の効果を受けているキャラクターのみ対象に選択できる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《シーリィ》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象が攻撃の命中判定でクリティカルをした時に使用する。対象にダメージ増加を行なう。その攻撃のダメージに+[SLx10]する。このスキルはあなたを対象に選択できない。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《トリートフォース》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
対象がバッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスを回復する。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | 《ディバインフォース》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
対象にダメージ増加を行なう。対象が行なう攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+[CLx5]する。このスキルはあなたを対象にできない。また、対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロール直後に使用する。そのダメージに-[(SL) D]する。同じタイミングで複数の《プロテクション》が使用された場合、対象がどの効果を適用するかを決定する。 | |||||||||
サモナー | 魔術 | 《サモン:アラクネ》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロール直後に使用する。そのダメージに-[(SL) D]する。同じタイミングで複数の《サモン:アラクネ》が使用された場合、対象がどの効果を適用するかを決定する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | 《シールドガーデン》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 8 | 防御中1回 |
対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。対象が受ける予定のダメージに-[(SL) D]する。 | |||||||||
アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回、アコライト | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
一般 | 《ギャザーマテリアル》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
シーン終了時に使用する。100Gで売ることができるドロップ品をCL個、取得する。次のシーンまでに時間の経過が少ない、近くに採取可能な場所がないなどの理由で、GMはこのスキルの使用を認めなくてもよい。使用が認められなかった場合は、使用回数には数えない。 | |||||||||
ガーデナー | 《グリーンサム》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める「分類:錬金術」に有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なうスキルの効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
ガーデナー | 《マジシャンズガーデン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《グリーンサム》5で取得可能。あなたが《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。あなたが取得している《グリーンサム》の「効果」を「効果をダイスで求める「分類:魔術、錬金術」に有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なうスキルの効果に+[SLx2]する」に変更する。 | |||||||||
プリースト | 《ハイプロテクション》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《プロテクション》の効果に+[5+SLx3]する。 | |||||||||
天恵 | 《妖糸の壁》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《フェイス:アラクネ》1で取得可能。効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。ダメージ軽減を行なうスキル、パワーの効果に+3する。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:アラクネ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ軽減を行なうスキルのコストに-1する(最低1)。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力/精神》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | 《ドレスビースト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:魔獣」のエネミーのドロップ品決定ロールに有効。ドロップ品決定ロールの結果とは別に、にくを1個取得する。 | |||||||||
一般 | 《ディレクションセンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
自分の位置や方角を確かめたり、道に迷わないようにするための【感知】判定に+1Dする。GMは森の中や迷路などの登場判定に、このスキルの効果を使用できるとしてもよい。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
所持重量を[筋力基本値x2]にする。 | |||||||||
一般 | 《サイドビジネス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイにあなたの所持金が100G増える。 | |||||||||
一般 | 《アイデンティファイ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アイテム鑑定の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《サーチリスク》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 29 / 56
- 所持金
- 135,886 G
携行品・所持品
万能薬x55
ハイMPポーションx55
料理
グリーンカレー1
ビーストカレー1
道具
筆記用具1
ロープ1
猟犬1
キャップライト2
望遠鏡1
羅針盤1
転送石1
小型ハンマー2
野営道具2
調理用具3
火打ち石1
ドレスブック1
収納
ベルトポーチ[2]
異次元バッグ[10]
ランチボックス[5]
┗ ハウピアx50
ポーションホルダー[5]
┗ ハイHPポーションx50
ウェポンケース[1]
┗
小道具入れ[5]
┣ 祝福の花
┣ 釣り竿
┣ くさび
┣ チョーク
┗ 真紅の杯
ドロップポーチ[5]
┣
┣
┣
┣
┗
イベント
メダルx87枚
その他
ポテンシャルシャード(CL5)
ポテンシャルシャード(CL10)
ギルド
タマミツネの泡(100G)x11
カツオ(小さめ)(100G)x11
タコ(蛸)(100G)x12
焼きアルカ芋黄金バターのせx100
- 所属ギルド
- TG:泉の衣
- ギルドマスター
- TG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
詳細
CL9:シールドガーデン5/マジシャンズガーデン/グリーンサム5
CL10:(プリースト)/ハイプロテクション1/シーリィ1
CL11:ハイプロテクション2/シーリィ2/ヒールオール1
CL12:ハイプロテクション3/シーリィ3/ヒールオール2
CL13:ハイプロテクション4/ディバインフォース/ヒールオール3
CL14:ハイプロテクション5/バリア/トリートフォース
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(レプラコーン) | 《フェイ:レプラコーン》 | ||||||||
アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
サモナー | 《サモン:アラクネ》 | 《サモン:アラクネ》 | |||||||||
2 | 《プロテクション》 | 《サモン:アラクネ》 | 《クイックヒール》 | ||||||||
3 | 《プロテクション》 | 《サモン:アラクネ》 | 《アフェクション》 | ||||||||
4 | ガーデナー | 《プロテクション》 | 《サモン:アラクネ》 | ||||||||
5 | 《シールドガーデン》 | 《ガーデン:荒野》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
6 | 《シールドガーデン》 | 《シャングリ・ラ》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
7 | 《シールドガーデン》 | 《妖糸の壁》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
8 | 《シールドガーデン》 | 《ヒーリングガーデン》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
9 | 《シールドガーデン》 | 《マジシャンズガーデン》 | 《グリーンサム》 | ||||||||
10 | プリースト | 《ハイプロテクション》 | 《シーリィ》 | ||||||||
11 | 《ハイプロテクション》 | 《シーリィ》 | 《ディバインフォース》 | ||||||||
12 | 《ハイプロテクション》 | 《シーリィ》 | 《トリートフォース》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
初期リソース | 75 | 4,800 |
|||||
GMより | 240 | 70,000 |
|||||
1 | 2025/03/20 | 童の謡う森 | 58 | 7 | 13,700 |
tritonさん | ヤギさんルークさんマルトさん |
[消費]グリーンカレー、ビーストカレー | |||||||
GMより | 24 | ||||||
2 | 2025/03/29 | あげねこがたり8 - 地獄より来た天使 | 68 | 8 | 6,630 |
お揚げさん | ヤギさんヴァイオレットさん御神さんイーシェロンさん |
グリーンカレー、ビーストカレー、ハウピア [買取]壊れたバイクの部品(100G) | |||||||
GMより | 25 | 10,000 |
|||||
3 | 2025/04/06 | 墓暴きを捕まえろ! | 67 | 9 | 11,840 |
へべれけさん | レミナさん黒崎さん敷島さんルークさん |
[消費]グリーンカレー、ビーストカレー、ハウピア [入手]ギャザマテ(100G)x9 | |||||||
4 | 2025/05/03 | あげねこがたり - 10/地を揺るがす者 | 105 | 9 | 10,720 |
お揚げさん | カガリさんヘンリエッテさん藍川さん |
[消費]グリーンカレー、ビーストカレー、ハウピア [入手]メダル73枚 | |||||||
GMより | 46 | ||||||
5 | 2025/05/30 | 妖艶なる舞 | 79 | 11 | 25,675 |
パンダさん | アキミさんエクスシアさんヘンリエッテさんライノスさんレイさん |
[消費]グリーンカレー、ビーストカレー [買取]タマミツネの泡(100G)x11 [入手]メダル68個 | |||||||
6 | 2025/06/29 | カツオ漁場反攻作戦 | 127 | 11 | 31,080 |
しんやさん | 敷島さんアインさんヘザーさんジェーンさん |
[消費]グリーンカレー、ビーストカレー、HMPP-1 [入手]100G(サイドビジネス)、調査隊メダル72枚 | |||||||
7 | 2025/07/02 | 蛸壺岩礁迎撃作戦 | 105 | 12 | 72,686 |
しんやさん | 敷島さんヘザーさんアルゴスさんブランさんちびノブ |
[消費]グリーンカレー、ビーストカレー、HHPP-1 [入手]100G(サイドビジネス)、調査隊メダル74枚 | |||||||
取得総計 | 952 | 67 | 257,831 |
収支履歴
蛸壺岩礁迎撃作戦
タコ(蛸)::-100*12
幕間
焼きアルカ芋黄金バターのせ(コイン-200)::-0*100
カツオ漁場反攻作戦
カツオ(小さめ)x11::-100*11
HMPP::-300
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
妖艶なる舞
タマミツネの泡(100G)x11::-100*11
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
幕間
真紅の杯::-17800
あげねこがたり - 10/地を揺るがす者
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
ハウピア::-80
墓暴きを捕まえろ!
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
ハウピア::-80
[売却]ギャザマテ(100G)x9::100*9
幕間
S庭匠のステッキ::-6800*2
S庭匠のバンダナ::-7100*2
S庭匠の服::-6500*2
[売却]稲妻の聖印::750
[売却]S稲妻のサークレット::4000
[売却]S稲妻の帷子::4500
侍祭のクリスタル::-400
抵抗:毒のクリスタル::-500
抵抗:放心のクリスタル::-500
あげねこがたり8 - 地獄より来た天使
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
ハウピア::-80
[買取]壊れたバイクの部品(100G)::-100
童の謡う森
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
初回
S3クラブ::-20*10
S稲妻のサークレット::-4000*2
S稲妻の帷子::-4500*2
庭匠の靴::-5600
庭匠の首飾り::-4200
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
異次元バッグ::-2000
ウェポンケース::-200
[S1]防衛のクリスタル::-200
[S2]防壁のクリスタル::-1500
[S3]防塁のクリスタル::-6000
[S1]侍祭のクリスタル::-400
[S1]抵抗:毒のクリスタル::-500
万能薬::-300*5
ハイHPポーション::-200*5
ハイMPポーション::-300*5
ドロップポーチ::-500
グリーンカレー::-50
ビーストカレー::-50
ハウピア::-80*5
くさび::-1
チョーク::-1
火打ち石::-1
筆記用具::-1
ロープ::-3
釣り竿::-5
猟犬::-5
キャップライト::-30
望遠鏡::-100
羅針盤::-300
転送石::-750
祝福の花::-2500
小型ハンマー::-20
野営道具::-3
調理用具::-100
ドレスブック::-1000
Sおしゃれの盾::-8800*2
稲妻の聖印::-1500
抵抗:放心のクリスタル::-500