レイモンド・フィッツリチャード
プレイヤー:青桜
「我に何か用があるか?」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 50
- 総計
- 290
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 60
- MP
- 81
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 高名な呪術師家系の後継ぎとして生まれた。 |
|---|---|
| 呪術のエリート | |
| 境遇 | 女系の家には珍しいことに、男として生まれたため可愛がられた。 |
| 珍しい子 | |
| 目的 | 呪術や魔法について、さらに理解を深めようとしている。 |
| 研究 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | アンセスターフード | 1 | 3 | 1 | パッシブ。装備者が使用する《デイメア》のダメージ+2d。 |
||||||
| 胴部 | アンセスタークロス | 3 | -1 | 6 | 1 | 装備者がBSを受けた直後に使用。MPを5点消費してそのBSを回復する。 |
|||||
| 補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージ+2。 |
||||||
| 装身具 | アンセスターシンボル | 1 | パッシブ。装備者の使用するスキルのコスト-1。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 0 0 | -1 | 10 | 3 | 0 | 0 | シャーマンリンク効果:装備者が攻撃を行う対象がBSを受けていた場合、その攻撃のダメージに+10。 | |
| 防具 | 8/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 10 | 9 | 5 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +4D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ヒューリン以外のメイキング種族スキルを1つ選択して取得。ただし幸運基本値-3。 | |||||||||
| 他スキル | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象に[放心]を与える。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1d。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージに+SLd。 | |||||||||
| アコライト | ビリーブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 貫通ダメージを与える魔法攻撃のダメージ+[SL×4]。 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 魔法攻撃のダメージロール直前に使用。攻撃のダメージ+[SL×2d]。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| タイミング:メジャーアクションの魔術の対象を単体から範囲(マジブラのSL×2体)に変更する。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用。「対象:単体※」に変更し、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | ― |
| 対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは2d+5(貫通ダメージ)。 | |||||||||
| シャーマン | ソウルブレイカー | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《デイメア》のダメージ+[SL×3]。 | |||||||||
| メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| タイミング:メジャーアクションの魔術判定+1d。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1d。 | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 対象がリアクションの判定を行った後で使用。判定で振ったダイスのうち1個を選択して除外。 | |||||||||
| シャーマン | ファストチャネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 既に使用した《サンドクラウド》《フォッグミラージュ》《タングル》のいずれかの使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
| フェイトを1点消費。すでに使用したマジックフォージの使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| MPP3個取得。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 種別:ポーションのアイテムを1個使用。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う精神判定に+1d。 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | メイジ |
| フェイトを1点消費。魔法攻撃の対象が行うリアクションの判定-1d。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思疎通可能。 | |||||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 暗闇ペナが-1dから-2になる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 知力基本値+3。 | |||||||||
スキルLv合計[24/23+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 27
- 所持金
- 3,675 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
異次元バッグ
小道具入れ(転送石、マジカルキー入り)
ポーションホルダー(万能薬1個、ハイMPポーション4個入り)
キャップライト2
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 178cm
- 髪色
- 青みがかった銀
- 瞳色
- 深紅
- 肌色
- 白い
耳羽根のような不思議な形の角、尖った耳などを持ち、畏怖を感じさせるような美形の青年。
彼以外男性が皆無というほどに極端な女系一族の中から生まれたからか、一族中から可愛がられ、のびのびと育った。
外への興味が高まり旅をし始めた頃、ナイトメアの血が混じっている家系のせいか、ややヒューリン離れした外見になっていることなど様々な自身の”異端さ”に気づき、それに対する手立てを少しずつ試している。
言葉遣いこそ古風ではあるものの、まだまだたまに見た目から信じられないレベルの遊びをしたい頃合いでもある。
思慮深く、呪術や魔法に関する知識も相応に備えてはいる。しかしかなり危険な知識も知っているためか、ひけらかすことまではしない。逆に考えすぎて大事な時に知識を引き出すのに手間がかかることもあるのは内緒。
悪夢を操る攻撃方法を取っていることや、悪夢を他者に見せる妖精の血筋を引いているせいで、意識してない時に能力が漏れて他者に酷い悪夢を見せてしまうのが最近の悩み。何とかしようと模索中。
一人称は「我」、二人称は「うぬ」、三人称は呼び捨て。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:ナイトメア | ||||||||
| メイジ | コンセントレイション | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
| アコライト | ビリーブ | ビリーブ | |||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | ビリーブ | マジックフォージ | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | ビリーブ | マジックブラスト | ||||||||
| 4 | マジシャンズマイト | ビリーブ | リゼントメント | ||||||||
| 5 | シャーマン | マジックブラスト | デイメア | ||||||||
| 6 | ソウルブレイカー | エキスパート | マイスター:魔術判定 | ||||||||
| 7 | ソウルブレイカー | タングル | ファストチャネル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金より | 215 | 30,000 |
|||||
| 取得総計 | 290 | 0 | 35,300 | ||||
収支履歴
作成時
調整の手袋::-2100
アンセスターフード::-8050
アンセスタークロス::-9000
アンセスターシンボル::-7900
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
異次元バッグ::-2000
転送石::-750
万能薬::-300
ハイMPポーション::-300*4
キャップライト::-30
マジカルキー::-100
冒険者セット::-10