メレイア
プレイヤー:かしわ
いいわ、連れて行ってあげる。
ふかくて、あまくて、こわいとこ。
好きでしょう? そういうの♪
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 47
- 総計
- 287
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 54
- MP
- 79
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | わたしが誰か……知りたい?ふふ、教えてあげないわ。だってわたしも知らないもの。 |
|---|---|
| 謎の妖精 | |
| 境遇 | 世界は夢のようなもの……なんて言ったら信じるかしら?どうかしらね、ふふふ。 |
| 秘密 | |
| 目的 | わたしの役目はただ一つ。道案内、よ。さあ、教えて。あなたはどこに行きたい? |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1ジェムサークレット | 1 | 2 | 1 | 魔術判定の直前。【MP】3消費。魔術判定の達成値+3。 対抗:ノックバックのクリスタル:パッシブ。[ノックバック]を受けない。 |
||||||
| 胴部 | マジカルローブ | 6 | 6 | 1 | -1 | パッシブ:行動値+1 |
|||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | -1 | ||
| 防具 | 7/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | フェイス:ダグデモア |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 8 | 7 | 14 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 1点でもHPダメージを与えた時、対象に[放心]を与える。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1D。 | |||||||||
| メイジ | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | ― | |
| トラップ解除を魔術判定で代用する。またオブジェクトの「宝箱」「扉」にトラップの「鍵A」を設置できる。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「対象:単体」の魔術を「対象:範囲《マジックブラスト》のSL×2」に変更する。 | |||||||||
| シャーマン | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | ― | |
| [2D+5](貫通ダメージ)の魔法攻撃を行う | |||||||||
| シャーマン | オブストラクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 魔法攻撃で1点でもHPダメージを与えた時、対象に[スリップ]を与える。 | |||||||||
| シャーマン | シックネス | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
| ダメージロールの直前に使用する。1点でもHPダメージを与えた時、対象に[衰弱(SL)]を与える。 | |||||||||
| シャーマン | アニスゼティク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
| ダメージロールの直前に使用する。1点でもHPダメージを与えた時、対象に[縛鎖]を与える。 | |||||||||
| シャーマン | ディストラント | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
| ダメージロールの直前に使用する。1点でもHPダメージを与えた時、対象に[恐怖]を与える。 | |||||||||
| シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象がリアクションの判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用する。その判定で振ったダイスのうち、1個を選択し、それを除外して達成値を算出する(ダイスが0個になった場合、達成値は0)。その結果、6の目が1個以下ならばクリティカルではなくなり、すべてが1の目ならばファンブルとなる。 | |||||||||
| シャーマン | ファストチャネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 既に使用した≪サンドクラウド≫≪タングル≫≪フォッグミラージュ≫のいずれかの使用回数を1増やす。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。 | |||||||||
| イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| バッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。そのバッドスキルはスキルでは回復できない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| イリュージョニスト | ファントムペイン | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
| 使用する際バッドステータスを一つ選択する。あなたがバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。そのバッドステータスを選択したものに変更する。 | |||||||||
| イリュージョニスト | ポイズンイメージ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 効果強度のあるバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。その効果強度に+1。 | |||||||||
| イリュージョニスト | イメージマジック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 魔法攻撃を行う[分類:魔術(幻)]以外の[分類:魔術]と同時に使用する。それを[分類:魔術(幻)]に変更し、ダメージに+2Dし、効果に対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効を追加する。 | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 警戒行動(EXP103)を行うことが可能になる。さらに聞き耳(EXP104)の判定に失敗しても相手に気づかれなくなる。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1D。さらにトラップ探知に失敗してもトラップが作動しなくなる。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | 10m | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ストライダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 封鎖されたエンゲージから離脱する際に行う。【行動値】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 神話や伝承に関する事象について知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値+3。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【行動値】+2。他の≪フェイス:~≫が習得できなくなる。 | |||||||||
スキルLv合計[22/22] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 9
- 所持金
- 11,127 G
携行品・所持品
収納
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| ベルトポーチ | 0 | 1 | 装備可能重量+2 |
| ポーションホルダー | -4 | 1 | [種別:ポーション]で[重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]として携帯可能 |
アイテム
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| 野営道具 | 2 | 1 | 簡易テント、毛布 |
| ロープ | 1 | 1 | [登攀][跳躍]判定+2 |
| ランタン | 1 | 1 | 使用者の存在するエリアの[暗闇]の効果を無効にする |
| 火打石 | 1 | 1 | 着火に使う石 |
| ポテンシャルシード | 0 | 0 | 使用することでリビルドを行うことができる[使用数1] |
ポーション
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| MPポーション | 4 | 4 | 【MP】を2D点回復する |
パッシブ
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| イリュージョンカード | 1 | 1 | イリュージョニストのスキルコスト-1(最低1) |
容姿・経歴・その他メモ
冒険者の前に現れては案内人として同行したがるナイトメアのフェイ。
性格は非常に享楽的で悪戯好き。人をからかい楽しむ小悪妖精である。
自称案内人。冒険者たちを目的の地に向かわせるのが自分の役割であると公言している。
一人称:わたし 二人称:あなた
好きなもの:冒険者(特にヒューリンとエルダナーン)、からかい甲斐のある人
嫌いなもの:エルダ
成長予定?
01:コンセントレイション マジックブラスト マジックロック
シックネス シックネス
02:シックネス デイメア アニスゼティク
03:ディストラント タングル ファストチャネル
04:オブストラクション エンサイクロペディア
05:ファイナルイリュージョン コンコーダンス
06:ファイナルイリュージョン ファントムペイン ポイズンイメージ
07:ファイナルイリュージョン ファントムペイン イメージマジック
08:ファイナルイリュージョン ファントムペイン テイルズシンボル
09:ファイナルイリュージョン リアリスティックイメージ ラビリンスイメージ
10:リポストベイン ソウルスティール
11:リポストベイン ファストドロウ デモンズウェブ
12:リポストベイン ファストドロウ ニゲイト
13:リポストベイン ファストドロウ パラライズチェイン
14:リポストベイン エイミングフォージ パラライズチェイン
ギルド基本
《祝福》1
《高機動部隊》3
《飛行訓練》1
《GH:訓練施設》1
《GH:複合施設》1:《GH:フェローサービス》《GH:クーシーウィーバー》
MP+15,行動値+11
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | マジックロック | ||||||||
| シャーマン | シックネス | シックネス | |||||||||
| 2 | シックネス | デイメア | アニスゼティク | ||||||||
| 3 | ディストラント | タングル | ファストチャネル | ||||||||
| 4 | セージ | オブストラクション | エンサイクロペディア | ||||||||
| 5 | イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | コンコーダンス | ||||||||
| 6 | ファイナルイリュージョン | ファントムペイン | ポイズンイメージ | ||||||||
| 7 | ファイナルイリュージョン | ファントムペイン | イメージマジック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL4チケット | 70 | 4,800 |
|||||
| 1 | アリーティア・アルカ 浅層ダンジョンアタック | 43 | 1,456 |
ヘベレケ | |||
| 2 | ランダムダンジョン アリーティア・アルカ中層2 | 49 | 5,016 |
キズナ | |||
| 3 | 採取依頼② | 75 | 7,800 |
シーラ | |||
| 4 | 圧政の王者 | 50 | 6,880 |
ろこぐら | |||
| リビルド:ポテンシャルシード使用 | |||||||
| 取得総計 | 287 | 0 | 26,452 | ||||
収支履歴
マジカルローブ::-3400
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPポーション*2::-50*2
冒険者セット::-10
イリュージョンカード::-2500
ジェムサークレット::-4300
ジェムサークレットスロット追加S1::-4300
対抗ノックバックのクリスタル::-400
MPポーション*3::-50*3