𝕯𝖊𝖑𝖎𝖐𝖆𝖙𝖊𝖘𝖘𝖊 𝕭𝖆𝖓𝖐𝖊𝖙𝖙
プレイヤー:レイチェル・ハーフォード
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 280
- 残り
- 59
- 総計
- 339
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ── | 2 | ― | ||||||
料理人 | 1 | ― | |||||||
ギルドハウス | 1 | ― | |||||||
GH:サルーン | 1 | ― | |||||||
GH:クアハウス | 1 | ― | |||||||
GH:レンジ | 1 | ― | |||||||
GH:ギルドマンション | 3 | ― | |||||||
GH:バイヤー | 2 | ― | |||||||
GH:農場 | 1 | ― | |||||||
GH:複合施設 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[12/27] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- レイチェル・ハーフォード
コネクション
なし
メンバー
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
ギルドハウス | GH:サルーン | ||||||||||
2 | GH:クアハウス | ||||||||||
3 | GH:レンジ | ||||||||||
4 | GH:ギルドマンション | ||||||||||
5 | GH:バイヤー | ||||||||||
6 | GH:農場 | ||||||||||
7 | GH:複合施設 | ||||||||||
8 | 料理人 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20241103 | 二宮万雄 | 15 | |||||
20241113 | ポドルーグ | 9 | |||||
20241123 | グリゼルダ | 18 | |||||
20241124 | グリゼルダ | 18 | |||||
20241127 | 二宮万雄 | 15 | |||||
20241201 | グリゼルダ | 18 | |||||
20241203 | ポドルーグ | 12 | |||||
20241209 | ポドルーグ | 12 | |||||
20241221 | グリゼルダ | 18 | |||||
20250101 | 二宮万雄 | 27 | |||||
20250103 | レイチェル | 12 | |||||
20250104 | ポドルーグ | 12 | |||||
20250105 | 二宮万雄 | 27 | |||||
20250106 | レイチェル | 12 | |||||
20250120 | ポドルーグ | 12 | |||||
20250126 | グリゼルダ | 18 | |||||
20250209 | グリゼルダ | 18 | |||||
20250302 | ナナシ | 24 | |||||
20250403 | ポドルーグ | 21 | |||||
20250531 | ポドルーグ | 21 | |||||
取得総計 | 339 | 0 | 500 |