白川 瑛子
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 47
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S2デッキブラシ | 8 | -1 | 8 | -1 | 至近 | 槍/片[相当品]ランス [スロット1]:防壁のクリスタル [スロット2]:防塁のクリスタル |
||||
| 左手 | S稲妻の盾 | 3 | 5 | 1 | ― | 盾/片[スロット1]:抵抗:放心のクリスタル |
|||||
| 頭部 | バニーヘアバンド | 3 | 3 | [相当品]S稲妻のサークレット [スロット1]:抵抗:逆上のクリスタル |
|||||||
| 胴部 | バニースーツ | 2 | 2 | [相当品]S2ローブ [スロット1]:知力のクリスタル [スロット2]:侍祭のクリスタル |
|||||||
| 補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 装身具 | 聖印 | 1 | パッシブ。装備者が使用する《ヒール》で回復する【HP】の値に+1Dする。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 11/11 | -1 0 | 8 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||
| 防具 | 10/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 8+2D | 2+2D | 10 | 9 | 6 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《アーシアン:召喚》 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2Dする。また、キャラクター作成時に、現代アイテムの「価格」を100分の1で購入できる。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL) D]する。同じタイミングで複数の《プロテクション》が使用された場合、対象がどの効果を使用するかを決定する。 | |||||||||
| アコライト | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
| 対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CLx3]点回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| メイジ | 《マジックブラスト》 | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:対象([《マジックブラスト》のSLx2] 体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| セージ | 《エンサイクロペディア》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を行なう。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| セージ | 《エフィシエント》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
| セージ | 《コンコーダンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行なえる。エネミー識別の判定派1回だけ行ない、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅠ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+1Dする。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅡ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 《ヒール》を同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果により、《ヒール》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| 一般 | 《モンスターロア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | 《トレーニング》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【知力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行なう【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | 《アーシアン:召喚》 | |||||||
| アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
| メイジ | 《マジックブラスト》 | 《マジックブラスト》 | |||||||||
| 2 | セージ | 《マジックブラスト》 | 《コンセントレイション》 | ||||||||
| 3 | 《プロテクション》 | 《エンサイクロペディア》 | 《エフィシエント》 | ||||||||
| 4 | 《プロテクション》 | 《コンコーダンス》 | 《エフィシエント》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||