朝霧 千花
プレイヤー:ユーカ
「おいしい物は、たくさん食べることで
心と身体を満たしてくれるんですよ?」
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 29
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1265
- 残り
- 5
- 総計
- 1270
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 140
- MP
- +14=122
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 29 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 24 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11+3D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 特異 | 以前はブラック企業で務めていたために、趣味である食べ歩きができなくなってしまった。 |
|---|---|
| 不幸 | |
| 転移 | 仕事や業務に忙殺されていく中で、食事も忘れてやがて衰弱した。 |
| 衰弱 | |
| 目的 | 今度こそ、自分の好きな料理や食べ歩きを思う存分に行い、美味しいものをみんなに広めることに楽しみを覚えている。 |
| 小さき幸福 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | チェインカッターS3 | 7 | -2 | 14 | 1 | 至近 | 鞭/双採取、敏捷、迅速 |
||||
| 左手 | スティールナイフS1 | 3 | 4 | 至近 | 短剣/双採取 【パッシブ】 スティールのドロップ品ロール+1。 |
||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップS1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 採取 【パッシブ】 装備者は【暗闇】の効果によるペナルティを受けない。また、【暗闇】の影響がある間ダメージ+5。 |
|||||
| 胴部 | 鉄人の料理服S1 | 4 | 5 | 2 | 採取 【パッシブ】 装備者が《ファストイート》で使用するアイテムに有効。 HP回復、MP回復、ダメージ増加を行うアイテムの効果に+3。 |
||||||
| 補助防具 | 鉄人のマント | 3 | 5 | 3 | 【パッシブ】 装備者の携帯品重量制限+20 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 【パッシブ】 装備者は【暗闇】の影響を受けているものとして扱う。また、暗闇の影響がある場所にいる間、【行動値】+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 10/34 | -2 0 | 19 9 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | ||
| 防具 | 11/34 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 2 | 3 | サイドワインダー:ダメ+【器用】 ワイドアタック:ダメ+2 ドッジムーブ:回避+3 AM鞭:命中+1D バタフライダンス:回避+1D アフターイメージ:命中・回避+1D シェフズハンド:【器用】判定+(3*2) |
||||||
| ダイス数修正 | 2 | 2 | ||||||||
| 他 | 1 | 4 | 2 | Iスマートフォン:行動値+1 漆黒の星:命中、行動値+1 旧型戦車:重量50 騎乗者および同乗者の物理防御+5。回避判定-1D ジェミニカード:装備部位双の武器攻撃ダメージ+4 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 15+4D | 29+2D | 15+5D | 11 | 8 | 22 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 他種族のスキルを修得し、【幸運】基本値-3 | |||||||||
| 他スキル | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 他種族のスキルを修得し、【幸運】基本値-3 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 素手の攻撃力を(攻撃力+4)に変更する。さらに、あなたは騎乗状態となり、移動力+10。この騎乗状態は、スキル・パワー・アイテム・GSの効果やマイナーアクションで解除不可。 | |||||||||
| 誓約 | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う。そのメインプロセスの後対象は行動済となる。対象はこのスキルの効果を拒否できる。 | |||||||||
| チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 【価格:購入不可】以外の【種別:料理】のアイテムを1個取得する。アイテムLvと同じだけの【種別:食料】のアイテムを消費。このアイテムは売ることはできず、シナリオ終了時に失われる。 | |||||||||
| チューシ | ファストイート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
| 【種別:食料、料理】のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 15 | |||
| 【タイミング:ムーブ】のスキルを2つ使用できる。ただし、ムーブアクションを増やすスキルや、同じスキルを使用することはできない。 | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | |||
| 武器攻撃の命中判定に+1D。回避判定に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続。 | |||||||||
| チューシ | マリアージュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 【束縛選択】1回のアクションで【種別:料理】と【種別:ポーション】のアイテムを1個ずつ使用可能となる。 | |||||||||
| チューシ | ワンプレート | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 1回のアクションで【種別:料理】のアイテムを(SL+1)個ずつ使用可能となる。また、【種別:料理】のアイテムを使用するスキルでも、【種別:料理】を(SL+1)個のアイテムが使用可能。 | |||||||||
| チューシ | フルコース | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 1回のアクションで【種別:料理】のアイテム3個と、【種別:ポーション】のアイテムを1個使用可能となる。また、【種別:料理】のアイテムを使用するスキルでも、3個の【種別:料理】のアイテムと1個の【種別:ポーション】のアイテムが使用可能。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合ダメージに+(SL*2)。 C:ダイス追加 | |||||||||
| チューシ | ダムウェイター | 4 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ||
| 【種別:料理】のアイテムのアイテムを対象に使用する。この効果を受けない場合、対象は回避判定を行う。このスキルは、自身を対象にできない。 C:コスト0 | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 8 | シーン1回 | ||
| 回避判定の直前に使用する。その回避判定で1個でも6の目が出た場合、その回避判定はクリティカルとなる。 | |||||||||
| エクス プローラー | アクロバットドッジ | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
| 回避判定の直後に使用する。その判定を振りなおす。この際、ダイス数は変更されない。 | |||||||||
| シーフ | スティール | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | シナリオSL回 | ||
| 白兵攻撃のダメージロール直後。その攻撃対象のドロップ品を一つ得る。この際通常通りドロップ品決定ロールをおこなうこと。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、(EL×100)Gを得る。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が【タイミング:パッシブ、アイテム】以外のスキルを使用宣言時、そのスキル効果を無効化し即座に終了させる。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 非盾装備 | ||
| 回避判定と同時に使用。回避判定の達成値に+(SL+2)。 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 10 | シーンSL回 | ||
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定が成功した時、その攻撃を行ったキャラクターのメインプロセス終了後にメジャーアクションを1回行える。その際、ムーブとマイナーは行えない。 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣/鞭使用 | |||
| 【右手】と【左手】に指定された武器を装備時有効。装備している二つの武器の【命中修正】【攻撃力】【行動修正】を合計し、【種別】をすべて揃えた【装備部位:双】の武器として扱う。 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【敏捷】判定+1D | |||||||||
| チューシ | フードレシピ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| HP回復、MP回復を行う【種別:食糧、料理】のアイテム効果に+(SL×2)する。 | |||||||||
| チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 自身が使用するHP回復を行う【種別:料理】のアイテムの効果に【使用者が受けているBSをすべて回復する】を追加する。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 選択した武器を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+1D | |||||||||
| チューシ | シェフズハンド | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【器用】判定の達成値に+(SL×2) | |||||||||
| 一般 | レストタイム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時に使用する。HP回復とMP回復を行う。HPとMPを(2d+CL)点回復する。GMはこの効果を却下してもよい。 | |||||||||
| 一般 | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | ||
| エネミーを倒した際に行うドロップ品決定ロールを行った直後に使用。F1。そのエネミードロップ品決定ロールを1回行う。 | |||||||||
| 一般 | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | ||
| 使用する際に能力値を1つ選択する。F1。その選択した能力値に+2する。シーン終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | トレジャーハンターⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ、シナリオ1回 | ||
| あなたが使用した《インタラプト》に《インタラプト》が使用された際に使用。F1。その《インタラプト》の効果を適応されず、かつ使用されたこととする。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知判定+1D | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 携帯品重量制限を筋力基本値*2 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| HP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+2。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力、器用、精神、敏捷、感知 | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択基本値+3 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【最大MP】に+CL。 | |||||||||
スキルLv合計[41/44+3] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 80 / 90
- 所持金
- 284,493 G
異次元バッグ:所持重量+10
ベルトポーチ:所持重量+2
・EXMPポーション*51*5
・EXHPポーション*51*5
・にく1*30
・野菜1*15
・果実1*15
・おにぎり1*5
・団子1*5
小道具入れ【道具(重量1)のみ】:総重量5
・漆黒の星1-1
・ジェミニカード1-1
・秘伝のレシピ1-1
・Eスマートフォン1-1
・Iスマートフォン1-1
ポーションホルダー【ポーション(重量1)のみ】:総重量5
・蘇生薬1-1
・蘇生薬1-1
・万能薬1-1
・万能薬1-1
・万能薬1-1
ランチボックス【食料(重量1)のみ】:総重量5
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
キッチンカー(旧型戦車相当品):総重量50
・ポテンシャルシャード【Lv5】0【使用済】
・ポテンシャルシャード【Lv10】0
・EXMPポーション*21*2-1*2
・EXHPポーション*31*3-1*3
・野菜1*15-1*15
・果実1*15-1*15
・おにぎり1*5-1*5
・団子1*5-1*5
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 女王への誓い | 300 | 【恩恵】 パッシブ:種族、上級、称号、運命クラスを除くクラスデータからスキル1つを選んでSL1で獲得。 このスキルは、CL成長の際に通常通り成長することができる。 【束縛】 誓約修得時に修得スキルから【タイミング:パッシブ】【タイミング:アイテム】【タイミング:効果参照】以外のスキルを1つ選択する。 選択したスキルを使用した場合、一切のスキルを使用できなくなる。 【束縛選択】マリアージュ |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:私
二人称:さん付け
身長160㎝
胸:DEKAI
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:転生 | ||||||||
| シーフ | インタラプト | ドッジムーブ | バタフライダンス | ||||||||
| チューシ | ダムウェイター | ダムウェイター | |||||||||
| 2 | ダムウェイター | シェフズハンド | クリエイトフーズ | ||||||||
| 3 | ダムウェイター | シェフズハンド | マスターシェフ | ||||||||
| 4 | マリアージュ | シェフズハンド | フードマスタリー | ||||||||
| 5 | ワンプレート | ||||||||||
| 6 | ワンプレート | スティール | |||||||||
| 7 | ファストイート | スティール | |||||||||
| 8 | フルコース | アンビデクスタリティ | スティール | ||||||||
| 9 | ワイドアタック | アームズマスタリー:鞭 | スティール | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | タイムマジック | シャドウハイド | ||||||||
| 11 | アフターイメージ | シャドウハイド | ディテクト | ||||||||
| 12 | インテュイション | シャドウハイド | アクロバットドッジ | ||||||||
| 13 | レイザーストーム | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金使用 | 1200 | 500,000 |
|||||
| ギルド上納 | 500 | ||||||
| 1 | 2025-7-22 | アポリオン掃討作戦Ⅱ | 207 | 12 | 33,418 |
シーラ | カムランカリストカズヤ・セイリオスマリーシア如月神流 |
| メダル64枚、ポテンシャルシャード【Lv5】使用 | |||||||
| GM貯金使用 | 300 | ||||||
| 取得総計 | 1,270 | 512 | 538,718 | ||||
収支履歴
CS作成時
鉄人の料理服::-8800
↪S1加工::-8800*2
鉄人のマント::-8000
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズキャップ::-2500
↪S1加工::-2500*2
チェインスパイク::-3000
↪S3加工::-3000*10
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
秘伝のレシピ::-2500
旧型戦車::-50000
おむすび×10::-10*10
団子×10::-10*10
にく×30::-20*30
野菜×30::-20*30
果実×30::-30*30
漆黒の星::-2500
EXHPP×10::-2000*10
EXMPP×10::-4000*10
蘇生薬×2::-5000*2
Eスマートフォン::-10000
Iスマートフォン::-10000
抵抗:スリップのクリスタル::-400
採取のクリスタル×2::-400*2
迅速のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
アポリオン掃討作戦Ⅱ後
採取のクリスタル×2::-400*2
食材買い足し::-20*30-30*19-20*14-10*4
スティールナイフ::-1600
↪S1加工::-1600*2
万能薬×3::-300*3
ジェミニカード::-17800