体育会系アコ
プレイヤー:ヘベレケ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 375
- 残り
- -300
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +24=107
- MP
- 90
- フェイト
- 9
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 至近 | ||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/20 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 8 | 5 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | ― | ||||||
| セージ | トリビアリスト | 1 | ― | ||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
| アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
| モンク | モアタフネス | 3 | ― | ||||||
| モンク | ソウルバスター | 1 | ― | ||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| バード | ファイトソング | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
| バード | アンプロンプチュ | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | ― | ||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
| セージ | ラーニング | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | スーパーヒーロー | 1 | ― | ||||||
| 種族 | ギフト | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | ― | |||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[24/23+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 32
- 所持金
- 2,865 G
携行品・所持品
道具 小道具入れ[0/5]
ポーション ポーションホルダー[0/5]
食糧 ランチボックス[0/5]
収納系
ベルトポーチ
小道具入れ
ランチボックス
ポーションホルダー
ウェポンケース
異次元バッグ
携帯可能重量+12
[種別:道具]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:食糧]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:ポーション]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:武器]1つまで重量0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| モンク | モアタフネス | モアタフネス | |||||||||
| 2 | セージ | モアタフネス | ソウルバスター | ||||||||
| 3 | アフェクション | プロテクション | エンサイクロペディア | ||||||||
| 4 | フェイト+1 | クイックヒール | プロテクション | ||||||||
| 5 | フェイト+1 | ギフト | プロテクション | ||||||||
| 6 | フェイト+1 | ラーニング | トリビアリスト | ||||||||
| 7 | バード | コンコーダンス | ファイトソング | ||||||||
| 8 | ダンサー | エンカレッジ | アンプロンプチュ | ||||||||
| 9 | フェイト+1 | ダンシングヒーロー | スーパーヒーロー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期調整分 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
武器防具
収納道具
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000