トウテツ
プレイヤー:手井
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- ベスティア(クリプテッド)
- 年齢
- ?????
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 1240
- 残り
- -1240
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +66=161
- MP
- 161
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+4D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+4D | |||
| 敏捷 | 32 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+4D | ||
| 知力 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+4D | |||
| 感知 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12+4D | |
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+4D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+4D | ||||
ライフパス
- 出身地
- ?????
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1敏捷感知迅速ナイフ | 至近 | 短剣/片敏捷+1 感知+1 行動値+1 |
||||||||
| 左手 | S1迅速古代の盾 | 2 | 3 | -1 | ― | 盾/片最大HP+50 行動値+1 |
|||||
| 頭部 | S1回避古代の冠 | 1 | 受けるダメージ-20 回避+1 |
||||||||
| 胴部 | S1スリップ対抗古代の衣 | 3 | 5 | 5 | 攻撃のダメージ+20 スリップ無効 |
||||||
| 補助防具 | 古代の指輪 | 1 | -1 | スキルのコストを1に変更 |
|||||||
| 装身具 | 古代の紋章 | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 8 | 5 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 6/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 14 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 3 | 4 | 20 | 古代リンク5:あらゆる判定+2d 陸海月 リムブースト・リフレクス |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+4D | 0+5D | 29+6D | 8 | 9 | 27 | 27 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 12 +4D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +4D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 | 16 +4D | |
| エネミー識別(【知力】) | 11 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +4D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +5D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +4D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
| メイジ | エンチャントウェポン:地 | 1 | ― | ||||||
| メイジ | アースバレット | 1 | ― | ||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
| コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
| テレポート | 1 | ― | |||||||
| エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
| トゥルースサイト | 1 | ― | |||||||
| ヒール | 1 | ― | |||||||
| クイックヒール | 1 | ― | |||||||
| インボーク | 1 | ― | |||||||
| レイズ | 1 | ― | |||||||
| プロテクション | 1 | ― | |||||||
| パリー | 1 | ― | |||||||
| シールドパリー | 1 | ― | 盾装備 | ||||||
| 回避+2 | |||||||||
| ルックアウト | 3 | ― | |||||||
| 回避、危険感知+4 | |||||||||
| バタフライダンス | 1 | ― | |||||||
| 回避+1d | |||||||||
| アニマルハンド | 1 | ― | |||||||
| マジックロック | 1 | ― | |||||||
| ヒューマナイズ | 1 | ― | |||||||
| ファストドロウ | 2 | ― | |||||||
| マジックフォージ | 1 | ― | |||||||
| ブーストフォース | 3 | ― | |||||||
| リゼントメント | 1 | ― | |||||||
| フォージチャージ | 1 | ― | |||||||
| ランニングセット | 1 | ― | |||||||
| レインボーカラー | 1 | ― | |||||||
| カーススペル | 1 | ― | |||||||
| ニゲイト | 1 | ― | |||||||
| ボイドマジック | 1 | ― | |||||||
| ドッジスラッシュ | 2 | ― | |||||||
| ドッジマスター | 2 | ― | |||||||
| 回避+3 | |||||||||
| 風の衣 | 1 | ― | 飛行 | ||||||
| 回避+3 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ディジニ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | 飛行 | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | 騎乗 | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 識別+1d | |||||||||
| 一般 | ドレスビースト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| ダブルキャスト | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[45/46] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
風の蹄鉄
回避+2、ダメージ+1d
リムブースト・リフレクス
行動値+2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ベスティア(クリプテッド) | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | エンチャントウェポン:地 | アースバレット | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | コンコーダンス | エフィシエント | テレポート | ||||||||
| 3 | エンサイクロペディア | エフィシエント | トゥルースサイト | ||||||||
| 4 | アコライト | ヒール | エフィシエント | ||||||||
| 5 | クイックヒール | インボーク | レイズ | ||||||||
| 6 | ウォーリア | プロテクション | パリー | ||||||||
| 7 | シーフ | シールドパリー | ルックアウト | ||||||||
| 8 | バタフライダンス | ルックアウト | アニマルハンド | ||||||||
| 9 | マジックロック | ルックアウト | ヒューマナイズ | ||||||||
| 10 | ソーサラー | ファストドロウ | マジックフォージ | ||||||||
| 11 | ファストドロウ | ブーストフォース | リゼントメント | ||||||||
| 12 | ダブルキャスト | ブーストフォース | フォージチャージ | ||||||||
| 13 | ランニングセット | ブーストフォース | レインボーカラー | ||||||||
| 14 | カーススペル | ニゲイト | ボイドマジック | ||||||||
| 15 | バンガード | ドッジスラッシュ | ドッジマスター | ||||||||
| 16 | ドッジスラッシュ | ドッジマスター | 風の衣 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||