トウテツ
プレイヤー:手井
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- ベスティア(クリプテッド)
- 年齢
- ?????
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 1240
- 残り
- 150
- 総計
- 1390
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +66=161
- MP
- 161
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+4D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+4D | |||
| 敏捷 | 32 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+4D | ||
| 知力 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+4D | |||
| 感知 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12+4D | |
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+4D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+4D | ||||
ライフパス
- 出身地
- ?????
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S3敏捷感知迅速ナイフ | 至近 | 短剣/片敏捷+1 感知+1 行動値+1 |
||||||||
| 左手 | S1迅速古代の盾 | 2 | 3 | -1 | ― | 盾/片最大HP+50 行動値+1 |
|||||
| 頭部 | S1回避古代の冠 | 1 | 受けるダメージ-20 回避+1 |
||||||||
| 胴部 | S1スリップ対抗古代の衣 | 3 | 5 | 5 | 攻撃のダメージ+20 スリップ無効 |
||||||
| 補助防具 | 古代の指輪 | 1 | -1 | スキルのコストを1に変更 |
|||||||
| 装身具 | 古代の紋章 | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 8 | 5 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 6/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 14 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 2 | 3 | 20 | 古代リンク5:あらゆる判定+2d 陸海月 リムブースト・リフレクス |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+4D | 0+5D | 28+6D | 8 | 9 | 26 | 27 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 12 +4D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +4D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 | 16 +4D | |
| エネミー識別(【知力】) | 11 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +4D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +5D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +4D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1d | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | エンチャントウェポン:地 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | ― |
| 対象が行う武器攻撃のダメージを地属性魔法ダメージに。シーン終了まで | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | ― |
| 2d+5地属性魔法ダメージ、スリップ付与 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
| コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
| アコライト | 魔術 | テレポート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 至近 | 1 | シーン1回 |
| マークしたポイントに転送する、拒否可。上限1個、マークにはメジャーアクション、視界内で指定 | |||||||||
| エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
| トゥルースサイト | 1 | ― | |||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | ― | 1 | ― |
| クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | シーン1回 | ||
| ヒール使用 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | インボーク | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | ― |
| 対象が行う回避判定+1d。シーン持続 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | ― |
| 戦闘不能解除しHPを2d。行動済みになる | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 1 | 防御中1回 |
| ダメージ-1d | |||||||||
| ウォーリア | パリー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | ― | |
| 回避判定+1d、メジャー判定-1d | |||||||||
| ウォーリア | シールドパリー | 1 | パッシブ | ― | 盾装備 | ||||
| 回避+2 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 回避、危険感知+4 | |||||||||
| バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 回避+1d | |||||||||
| アニマルハンド | 1 | ― | |||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 1 | ― |
| トラップ解除を魔術判定で代用 | |||||||||
| ヒューマナイズ | 1 | ― | |||||||
| ファストドロウ | 2 | ムーブアクション | ― | ||||||
| メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | シーン1回 | |
| 魔法ダメージ+2d | |||||||||
| ソーサラー | ブーストフォース | 3 | 《マジックフォージ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| MP60まで消費、《マジックフォージ》+消費*2 | |||||||||
| リゼントメント | 1 | ― | |||||||
| フォージチャージ | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | シナリオ1回 | ||
| 《マジックフォージ》装填 | |||||||||
| ソーサラー | ランニングセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | ― | |
| マイナー使用 | |||||||||
| ソーサラー | 魔術 | レインボーカラー | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | ― |
| 属性変更。シーン持続 | |||||||||
| ソーサラー | カーススペル | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | ― | |
| 使用する魔術へのリアクションー1d。メインプロセス持続 | |||||||||
| ソーサラー | 魔術 | ニゲイト | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 |
| クリティカル打消し | |||||||||
| ソーサラー | 魔術 | ボイドマジック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | シーン1回 |
| 物魔防の適用を入れ替える。シーン持続 | |||||||||
| バンガード | ドッジスラッシュ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 単体※ | 至近 | 1 | ラウンドSL回 | |
| 回避成功直後、CL*2ロス | |||||||||
| ドッジマスター | 2 | ― | |||||||
| 回避+3 | |||||||||
| 風の衣 | 1 | ― | 飛行 | ||||||
| 回避+3 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ディジニ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | 飛行 | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | 騎乗 | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 識別+1d | |||||||||
| 一般 | ドレスビースト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| ソーサラー | ダブルキャスト | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | シナリオSL回 | |
| 魔術二つ | |||||||||
スキルLv合計[45/46] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 9
- 所持金
- 25,000 G
携行品・所持品
風の蹄鉄1
回避+2、ダメージ+1d
リムブースト・リフレクス1
行動値+2
HHPP*44
万能薬*33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ベスティア(クリプテッド) | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | エンチャントウェポン:地 | アースバレット | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | コンコーダンス | エフィシエント | テレポート | ||||||||
| 3 | エンサイクロペディア | エフィシエント | トゥルースサイト | ||||||||
| 4 | アコライト | ヒール | エフィシエント | ||||||||
| 5 | クイックヒール | インボーク | レイズ | ||||||||
| 6 | ウォーリア | プロテクション | パリー | ||||||||
| 7 | シーフ | シールドパリー | ルックアウト | ||||||||
| 8 | バタフライダンス | ルックアウト | アニマルハンド | ||||||||
| 9 | マジックロック | ルックアウト | ヒューマナイズ | ||||||||
| 10 | ソーサラー | ファストドロウ | マジックフォージ | ||||||||
| 11 | ファストドロウ | ブーストフォース | リゼントメント | ||||||||
| 12 | ダブルキャスト | ブーストフォース | フォージチャージ | ||||||||
| 13 | ランニングセット | ブーストフォース | レインボーカラー | ||||||||
| 14 | カーススペル | ニゲイト | ボイドマジック | ||||||||
| 15 | バンガード | ドッジスラッシュ | ドッジマスター | ||||||||
| 16 | ドッジスラッシュ | ドッジマスター | 風の衣 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 20250826 | GM報酬 | 1165 | 10,545,400 |
||||
| 1 | 20250827 | 猟犬Ⅰ | 150 | 25,000 |
虚無 | ||
| 取得総計 | 1,390 | 0 | 10,575,700 | ||||
収支履歴
S3ナイフ::-100*10 敏捷のクリスタル::-200 感知のクリスタル::-200 迅速のクリスタル::-200
古代の盾::-100000
古代の冠::-100000
S1古代の衣::-100000*2 対抗:スリップのクリスタル::-400
古代の指輪::-100000
古代の紋章::-10000000
リムブースト・リフレクス::-10000
風の蹄鉄::-25000
HHPP::-200*4
万能薬::-300*3
陸海月::-12000