穂浪 香織
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 11
- 総計
- 131
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- +5=76
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | パルチザン | 9 | -1 | 11 | -1 | 至近 | 槍/片 |
||||
| 左手 | ファインシールド | 3 | 6 | 盾/片 |
|||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | 0 | 全身 |
||||
| 補助防具 | ミスリルポイントアーマー | 4 | -1 | 6 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 12/19 | -1 0 | 11 0 | -4 | 27 | 1 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 19/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アーシアン:事故/AM |
2 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 11+2D | 0+2D | 29 | 8 | 5 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+2。キャラクター作成時、現代アイテムの価格を100分の1で購入。 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「種別:槍」での命中判定に+1D。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済でも可能、また未行動でも行動済にならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
| 《カバーリング》と同時に使用。カバーリングの射程を「射程:20m」に。ただし移動はしない。 | |||||||||
| マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||||
| 《ディフェンダー》の効果で【魔法防御力】も上昇する。[SL*3] | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 【物理防御力】に+15[SL×3]する。シーン終了まで継続。 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 対象の【HP】を3D+15[CL*3]点回復する。CR:DR増加 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃のダメージに+1D。 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
| ダメージ軽減。-4(SL)D。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| HPを+CL点。 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
| あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
| 《カバーリング》と同時に使用。フェイト1点消費。1回のメジャーアクションによる複数攻撃、カバー不可のスキルを使用されても《カバーリング》を使用できる。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正±0」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「筋力基本値+3」 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エンラージリミット。 | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 38
- 所持金
- 772 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
Iスマートフォン 1
ポーションホルダー
LMPP*3
LHPP*2
ランチボックス
Lやさい*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
バイタリティ、サッカー、ソニックラン、サクセション、トレーニング精神、トレーニング器用、アサルトダッシュ、フックダウン
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
| ウォーリア | カバーリング | ディフェンダー | ディフェンダー | ||||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | |||||||||
| 2 | ディフェンダー | カバームーブ | ヒール | ||||||||
| 3 | ディフェンダー | プロテクション | カバームーブ | ||||||||
| 4 | ディフェンダー | プロテクション | マジックディフェンダー | ||||||||
| 5 | バッシュ | プロテクション | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025-01-02 | 【アルカダンジョン調査】 | 11 | 282 |
輝之助 | ろこぐらさんシンヤさんトキヤさん青桜さん | |
| 2 | 2025-10-03 | 【熊退治】 | 45 | 2,460 |
神凪さん | ||
| 取得総計 | 131 | 0 | 7,542 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
ミスリルスーツ::-2600
Iスマートフォン::-100
ファインシールド::-650
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-100
パルチザン::-510
ミスリルポイントアーマー::-1800
HPP::-150*2
MPP::-150*3
やさい::-20*5