クロ
プレイヤー:パンダ
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 11
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 765
- 残り
- -690
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 102
- MP
- 91
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 敏捷 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1風折りの刃 | 6 | -1 | 10 | 至近 | 短剣/双精霊:風のクリスタル ダメージを与えた対象の回避-1D(ラウンド中) |
|||||
| 左手 | S1ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 鞭/短//双敏捷のクリスタル リアクション判定-1d |
||||
| 頭部 | 4 | 13 | 抵抗:スリップのクリスタル S1加工 敏捷のクリスタル【敏捷】+1 装備者が≪バタフライダンス≫を取得しているときに有効。パッシブ。装備者が行う回避判定に+2 |
||||||||
| 胴部 | S1ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | 飛行のクリスタル 装備者が騎乗状態の時使用可能。判定の直前。装備者が行う回避判定に+1dする。1Rに1回使用可能。 |
|||||||
| 補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 2 | 装備者が騎乗状態のときに有効。パッシプ。 装備者が行う武器攻撃のダメージ+1d |
||||||||
| 装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 装備者が騎乗状態のときに有効。パッシプ。 装備者の敏捷に+2。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 15/13 | -1 -2 | 10 15 | 13 | 7 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 13/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+2D | 25+2D | 26+2D | 7 | 3 | 20 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | AM短剣 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| アンビデスクタリティ | 1 | ― | |||||||
| スペシャライズ:短剣 | 1 | ― | |||||||
| ドッジムーブ | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 1 | ― | |||||||
| インタラプト | 1 | ― | |||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 5 | ― | ||||||
| セイクリッドダンス | 2 | ― | |||||||
| チャネリング | 1 | ― | |||||||
| ジョイフルジョイフル | 3 | ― | |||||||
| ファイトソング | 1 | ― | |||||||
| エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
| ダンシングヒーロー | 1 | ― | |||||||
| エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
| ウィンドアタック | 1 | ― | |||||||
| イクストリアン | 1 | ― | |||||||
| コンパニオン | 1 | ― | |||||||
| シャドウハイド | 3 | ― | |||||||
| インテュイション | 1 | ― | |||||||
| ディテクト | 1 | ― | |||||||
| アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
| ゲイルスラッシュ | 1 | ― | |||||||
| レイザーストーム | 1 | ― | |||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | キャッチアウト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フリッカースラッシュ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[35/35] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 | 恩恵 継承:友情[重量+2、敏捷+1] 伝承:芳香武器[パッシブ。装備者の同じエンゲージにいるキャラクターを対象とした攻撃に有効。パッシブ。装備者が行う攻撃に対する回避判定-1dする] 宿命:幸運 特徴:豪華 呪詛:臆病,絶望[回避判定でファンプルした場合、装備者の【物理防御カ】と【魔法防御カ】を0にする。をこの効叟はメインプロセス終了まで持続する。 ・ファンブルした場合、直ちにフェイトを1点消費する] |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | AM短剣 | バタフライダンス | ||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | チャームマスタリー | |||||||||
| 2 | チャームマスタリー | セイクリッドダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| 3 | チャームマスタリー | セイクリッドダンス | ルックアウト | ||||||||
| 4 | バード | チャームマスタリー | チャネリング | ||||||||
| 5 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
| 6 | ジョイフルジョイフル | インタラプト | アンビデスクタリティ | ||||||||
| 7 | ダンサー | ジョイフルジョイフル | エンカレッジ | ||||||||
| 8 | バートル | ダンシングヒーロー | エフェクトスキップ | ||||||||
| 9 | ウィンドアタック | イクストリアン | コンパニオン | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | シャドウハイド | インテュイション | ||||||||
| 11 | シャドウハイド | ディテクト | アフターイメージ | ||||||||
| 12 | シャドウハイド | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||