クロ
プレイヤー:パンダ
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 11
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 765
- 残り
- 0
- 総計
- 765
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 105
- MP
- 91
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16+3D |
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 21 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13+2D | |
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1風折りの刃 | 6 | -1 | 10 | 至近 | 短剣/双精霊:風のクリスタル ダメージを与えた対象の回避-1D(ラウンド中) |
|||||
左手 | S1ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 鞭/短//双敏捷のクリスタル リアクション判定-1d |
||||
頭部 | s1ムガ=モリの頭巾 | 4 | 5 | 2 | 抵抗:スリップのクリスタル 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者の感知に+2する。 |
||||||
胴部 | S1ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | 飛行のクリスタル 装備者が騎乗状態の時使用可能。判定の直前。装備者が行う回避判定に+1dする。1Rに1回使用可能。 |
|||||||
補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 2 | 3 | 装備者が騎乗状態のときに有効。パッシプ。 装備者が行う武器攻撃のダメージ+1d |
|||||||
装身具 | 神遺剣の鞘 | 2 | パッシブ。装備者が行うリアクションと[危機感知]の判定に+1dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 15/16 | -1 -2 | 10 15 | 0 | 15 | 2 | -2 | 0 | ||
防具 | 14/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 7+2D | 25+2D | 16+3D | 15 | 5 | 23 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 13 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 13 +4D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基礎値+3 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上だった場合、ダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
シーフ | AM短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器を使用した命中判定に+1d | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定に+1dする。 | |||||||||
シーフ | アンビデスクタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭使用 | |||
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
短剣の命中判定に+SL、ダメージに+SL | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
リアクション判定+SL+1 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、コストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | 5 | ― | ||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | 6 | シナリオSL回 | ||
あらゆる判定に+1dする。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を5消費し続けるかぎり、シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
≪セイクリッドダンス≫と同時に使用する。この効果により、≪セイクリッドダンス≫がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
ジョイフルジョイフル | 3 | ― | |||||||
ファイトソング | 1 | ― | |||||||
エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
ダンシングヒーロー | 1 | ― | |||||||
エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | 騎乗 | |||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。この効果はメインプロセス終了まで継続する。 | |||||||||
イクストリアン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | ||||
【敏捷】と【感知】判定の達成値に+2する。 | |||||||||
コンパニオン | 1 | アイテム | 自身 | ― | |||||
バートル専用の「種別:乗物」のアイテムを一個取得する。このアイテムはあなたのみ騎乗状態となることができる。 | |||||||||
シャドウハイド | 3 | ― | |||||||
インテュイション | 1 | ― | |||||||
ディテクト | 1 | ― | |||||||
アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
ゲイルスラッシュ | 1 | ― | |||||||
レイザーストーム | 1 | ― | |||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | ― | ||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | フェンサーⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | フェンサーⅡ | 1 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | フリッカースラッシュ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[35/35] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 22
- 所持金
- 8,014 G
携行品・所持品
異次元バッグ
ベルトポーチ
キャップライト2
ポーションホルダー0
ハイMPポーション*3
万能薬*2@
ランチボックス0
団子*5
小道具入れ 0
戦士の環
ムガ=モリの角笛
ジェミニカード
筆記用具
爆撃符*1010
上位爆撃符*1010
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
魔を呼ぶ空鞘 | 50 | 恩恵:神遺剣の鞘を取得する。 束縛:ファンブルした場合、あなたはCL*5点のHPロスと威圧を受ける。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | AM短剣 | バタフライダンス | ||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | チャームマスタリー | |||||||||
2 | チャームマスタリー | セイクリッドダンス | ドッジムーブ | ||||||||
3 | チャームマスタリー | セイクリッドダンス | ルックアウト | ||||||||
4 | バード | チャームマスタリー | チャネリング | ||||||||
5 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
6 | ジョイフルジョイフル | インタラプト | アンビデスクタリティ | ||||||||
7 | ダンサー | ジョイフルジョイフル | エンカレッジ | ||||||||
8 | バートル | ダンシングヒーロー | エフェクトスキップ | ||||||||
9 | ウィンドアタック | イクストリアン | コンパニオン | ||||||||
10 | エクスプローラー | シャドウハイド | インテュイション | ||||||||
11 | シャドウハイド | ディテクト | アフターイメージ | ||||||||
12 | シャドウハイド | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
2025/07/13 | GM貯金 | 690 | 200,000 |
||||
取得総計 | 765 | 0 | 205,300 |
収支履歴
風折りの刃::-24400
S1::-24400
精霊:風のクリスタル::-300
ワイヤードダガー::-25300
S1::-25300
敏捷のクリスタル::-200
ムガ=モリの頭巾::-7600
S1::-7600
抵抗:スリップのクリスタル::-500
ムガ=モリの馬上服::-8100
∟S1::-8100
∟飛行のクリスタル::-500
ムガ=モリの手袋::-8200
ムガ=モリの爪::-9200
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
戦士の環::-2500
ムガ=モリの角笛::-2500
ジェミニカード::-17800
筆記用具::-1
ハイHPポーション*1::-400
ハイMPポーション*4::-300*4
万能薬*2::300*2
団子*5::-10*5
爆撃符*10::-10*150
上位爆撃符*10::-2000*10