ヘリュペイア=ライガンベルグ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 何時から数えるんじゃ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- -45
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 61
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 征伐鎌アダマス | 11 | -2 | 16 | -3 | 至近 | 斧/両伝説の武具:攻撃力[CL+9] 継承:封印開放(重量+1、行動修正-1、武器攻撃のダメージ+3。) 伝承:暗闇(装備者は「暗闇」効果を受けない。「暗闇」影響下で+「3D[CL/3+2]する。) 宿命:伝説(かつて斃れ、歴史の中に消えたある吸血鬼の魔王の名が再び蘇るだろう。) "血武器(サン=アルム)"、使用者の血を凝固、圧縮し使用者の望むままに姿形を変え、敵対者の命を刈り取る凶悪な吸血鬼の秘伝武器。 余りにも血を吸い上げ過ぎたその武器は魔剣としてこの世に残り続け、今やこの世に居ない主を待ち続けていた。 朽ち果てた古城の中、生者を拒絶する恩讐の刃は果たして、数百年振りの邂逅と共に新たな血を受け入れたのである。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 11/16 | -2 0 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 防具 | 0/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM/BB |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 3 | ||||||||
| 他 | 暗闇武器 |
|||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+3D | 16+5D | 3+2D | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ナイトウォーカー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| [暗闇]効果無効。[暗闇]効果を受けている際、ダメージに+1D。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行う。+[5D](SL) | |||||||||
| ウォーリア | AM:斧 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 「種別:斧」の命中判定に+1D。 | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| プリプレイ。16(SL*3+1)点のEPを取得。CX終了時にEPが0点の場合ロスト。 | |||||||||
| ルイネーター | ブレイカーブランド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 白兵攻撃を選択。白兵攻撃のダメージに+3D。EP最大値が14点に。 | |||||||||
| ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 「暗闇」効果時に使用可能。「暗闇」の影響下であらゆる判定に+1D。シーン終了時か、暗闇の影響から離れると解除。 | |||||||||
| ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
| 対象がクリティカルを発動した際に使用。EP2点を消費し、クリティカルを無効に。判定値は変化しない。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイト1点消費。既に使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 単体 | ― | |||
| フェイトを1点消費。自身の武器攻撃の対象が行うリアクションに-1D。メインプロセス終了まで継続。 | |||||||||
| 一般 | イービルノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 邪神、妖魔、魔獣、魔族を知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | リターナー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| セルノーグの領地ボルノイについて知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 4,790 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アルカード | ナイトウォーカー | ||||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | AM:斧 | ||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | エングレイブド | |||||||||
| 2 | バッシュ | エングレイブド | ナイトロード | ||||||||
| 3 | バッシュ | エングレイブド | バッドフォーチュン | ||||||||
| 4 | バッシュ | エングレイブド | ブレイカーブランド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 4,800 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10