雪音
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 24
- 総計
- 199
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 74
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | 11 | 至近 | 格闘/双 |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | BSを受けた際、【MP】を7点消費してそのBSを回復。 |
||||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | |||||||
| 補助防具 | キックブーツ | 3 | -1 | 3 | モンク専用。白兵攻撃のダメージに+3。 |
||||||
| 装身具 | 秘伝書 | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 11 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 15/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM,AF.MA |
10 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 2 | ||||||||
| 他 | 秘伝書、ブーツ |
5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+3D | 26+4D | 2+2D | 14 | 6 | 10 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 特定種族とのハーフ。任意の種族のメイキングスキルを獲得。【幸運基本値】-2。 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+5]」に変更する。更に【行動値】+2。 | |||||||||
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【精神】に+2。 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 格闘使用 | ||||
| 武器攻撃のダメージに+【精神】。 | |||||||||
| モンク | メタルマッスル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 格闘使用 | |||
| 武器攻撃のダメージに+2D。 | |||||||||
| モンク | AM:格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「種別:格闘」の武器使用時、命中判定に+1D。 | |||||||||
| バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| [狂戦士化]を受けている時に有効。白兵攻撃の命中判定に+1D。 | |||||||||
| モンク | ストロングスタイル | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | 格闘装備 | ||
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+5D(SL)。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 白兵攻撃のダメージに+【筋力】。 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 武器攻撃のダメージに+15[SL×3]。リアクションに-1D。マイナーアクションで解除、またはシーン終了まで継続。 | |||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 1 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| バーサークの使用時に使用。[狂戦士化2(SL+1)]を受ける。 | |||||||||
| モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘装備 | |
| 白兵攻撃を行う。対象の【物理防御力】、【魔法防御力】を0としてダメージを与える。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃時に宣言。攻撃のダメージに+60[CL×10]。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知の判定に+1D。判定失敗時にトラップが起動しない。 | |||||||||
| 一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 歴史関連の知力判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【器用基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 難易度:10の器用度判定成功時、対象の戦闘不能を回復し【HP】を1にする。 | |||||||||
| 一般 | レストタイム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時に使用。【HP】と【MP】を[2D+CL]点回復。GMはこのスキルの使用を却下出来る。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費。既に使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 単体 | ― | ||
| フェイトを1点消費。自身の武器攻撃の対象が行うリアクションに-1D。メインプロセス終了まで継続。 | |||||||||
スキルLv合計[21/20+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 8,250 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
ポーションホルダー
LMPP*5
ランチボックス
L野菜*5
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
- 所属ギルド
- エルクレスト・カレッジ:アルカ分校
- ギルドマスター
- エシャロット・ハウセンマイヤー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:カニス | |||||
| ウォーリア | バーサーク | バーサーク | スマッシュ | ||||||||
| モンク | ストロングスタイル | ストロングスタイル | |||||||||
| 2 | ストロングスタイル | AM:格闘 | バーサーク | ||||||||
| 3 | ストロングスタイル | バーサーク | アイアンフィスト | ||||||||
| 4 | ストロングスタイル | バーサーク | ペネトレイトブロウ | ||||||||
| 5 | メタルマッスル | ボルテクスアタック | マインドアデプト | ||||||||
| 6 | バーサーカー | フリンジスイング | ソウルヒート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025-10-24 | 「再演!雷狼演舞」 | 38 | 4 | 5,975 |
シンヤさん | 青桜さん見学さんフジヤマさん |
| 2 | 2025-10-26 | 『浮遊機械再撃破』 | 94 | 4 | 5,400 |
シンヤさん | 神凪さんwinglessさんトキヤさん |
| 3 | 2025-11-03 | キズナさん | シーラさん月風凛さんトキヤさんユーカさんお揚げさん | ||||
| 取得総計 | 199 | 8 | 16,175 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
ラウールの兜::-2500
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-100
クィルブイリ::-600
ベルトポーチ::-15
秘伝書::-300
キックブーツ::-3800
MPP::-50*7
野菜::-20*5