アリス
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 2000~
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 715
- 残り
- 0
- 総計
- 715
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 88
- MP
- +12=137
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
感知 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
精神 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/27 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/27 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 11 | 10 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アストラルボディ | 1 | ― | ||||||
種族 | フライングソウル | 1 | ― | ||||||
種族 | ゴーストトリック | 1 | ― | ||||||
種族 | フェイドアウト | 1 | ― | ||||||
アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
アコライト | レイズ | 1 | ― | ||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
セージ | ラーニング | 1 | ― | ||||||
セージ | エリュダイト | 1 | ― | ||||||
セージ | クイックサーチ | 1 | ― | ||||||
サロゲート | アンリミテッドアームズ | 1 | ― | ||||||
サロゲート | チェンジコール | 1 | ― | ||||||
バード | ジョイフルジョイフル | 2 | ― | ||||||
バード | カノン | 2 | ― | ||||||
バード | ファイトソング | 1 | ― | ||||||
ルイネーター | エングレイブド | 1 | ― | ||||||
ルイネーター | ワクチネーション | 1 | ― | ||||||
プリースト | ハイプロテクション | 3 | ― | ||||||
プリースト | シーリィ | 3 | ― | ||||||
プリースト | ディバインフォース | 1 | ― | ||||||
プリースト | パリペイティア | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング;知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | ||||||
一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
一般 | イービルノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[35/35] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 27
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | フライングソウル | ラーニング | エリュダイト | ||||||||
3 | サロゲート | クイックサーチ | アンリミテッドアームズ | ||||||||
4 | チェンジコール | アフェクション | プロテクション | ||||||||
5 | バード | ジョイフルジョイフル | クイックヒール | ||||||||
6 | ジョイフルジョイフル | カノン | プロテクション | ||||||||
7 | ファイトソング | ゴーストトリック | レイズ | ||||||||
8 | カノン | フェイドアウト | プロテクション | ||||||||
9 | ルイネーター | エングレイブド | ワクチネーション | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
11 | ハイプロテクション | シーリィ | ディバインフォース | ||||||||
12 | ハイプロテクション | シーリィ | パリペイティア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
2025-7-7 | 貯金 | 640 | |||||
取得総計 | 715 | 0 | 5,300 |