両立ウォロ
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ブラックスミス
- 称号クラス
- チェイサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1240
- 残り
- -1165
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=184
- MP
- 106
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15+2D | |
| 器用 | 33 | 11 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19+2D | |
| 敏捷 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | -1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 伝承槍(自手番時) | 12 | -1 | 24 | -2 | テンプレート:槍(片/攻撃力:CL+6)、継承:勝利、伝承:死神の武具、呪詛:生命吸収 |
|||||
| 左手 | 伝承槍(自手番時)+S2ソードブレイカー | 0 | パッシブ:【物防】+1 戦技/器用 |
||||||||
| 頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 抵抗:スリップ |
||||||
| 胴部 | S1カオスアーマー | 16 | -1 | 12 | 2 | ||||||
| 補助防具 | 巨人の手袋 | 5 | |||||||||
| 装身具 | ファイターズジュエル | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 12/27 | -1 0 | 24 0 | -2 | 20 | 2 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 19/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ウェポンルーラー5/コンバットマスタリー/ファイティングロウ1/フェイス:アーケンラーヴ |
8 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+2D | 20 | 4 | 9 | 20 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 19 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 19 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | バーサーク | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | トランキライザー | 1 | ― | ||||||
| オイントメント | 1 | ― | |||||||
| エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
| エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
| ハーデンボディ | 1 | ― | |||||||
| ハードワイヤード | 1 | ― | |||||||
| リブート | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 3 | ― | |||||||
| AM:槍 | 1 | ― | |||||||
| ボルテクスアタック | 1 | ― | |||||||
| バッシュ | 3 | ― | |||||||
| コンバットマスタリー | 1 | ― | |||||||
| スマッシュ | 1 | ― | |||||||
| エンジニア | 1 | ― | |||||||
| グレートバースト | 3 | ― | |||||||
| AL:槍 | 1 | ― | |||||||
| オーバードライブ | 1 | ― | |||||||
| ディフェンスライン | 1 | ― | |||||||
| ファストセット | 1 | ― | |||||||
| ストラグルクラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ツインアーツ | 1 | ― | |||||||
| バーストスラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
| ファイティングロウ | 1 | ― | |||||||
| フルスイング | 3 | ― | |||||||
| バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
| クイックシフト | 2 | ― | |||||||
| アサシネイション | 1 | ― | |||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ/Ⅱ/Ⅲ | 3 | ― | |||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[45/44] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 54
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
戦士の環
専横の武器飾り
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | ウェポンルーラー | バーサーク | ||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | トランキライザー | |||||||||
| 2 | ダンサー | オイントメント | ウェポンルーラー | ||||||||
| 3 | サイバーオーガン | エンカレッジ | エフェクトスキップ | ||||||||
| 4 | ハーデンボディ | ウェポンルーラー | ハードワイヤード | ||||||||
| 5 | シーフ | リブート | ウェポンルーラー | ||||||||
| 6 | ルックアウト | AM:槍 | ボルテクスアタック | ||||||||
| 7 | バーサーカー | ルックアウト | トゥーハンドグリップ | ||||||||
| 8 | ブラックスミス | ルックアウト | コンバットマスタリー | ||||||||
| 9 | スマッシュ | バッシュ | エンジニア | ||||||||
| 10 | ウォーロード | グレートバースト | AL:槍 | ||||||||
| 11 | グレートバースト | オーバードライブ | ディフェンスライン | ||||||||
| 12 | グレートバースト | ファストセット | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 13 | ツインウェポン | バーストスラッシュ | ハイパーゲイン | ||||||||
| 14 | ファイティングロウ | フルスイング | バイオレントヒット | ||||||||
| 15 | チェイサー | クイックシフト | フルスイング | ||||||||
| 16 | クイックシフト | フルスイング | パーフェクトボディ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||