両立ウォロ
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ブラックスミス
- 称号クラス
- チェイサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1305
- 残り
- 0
- 総計
- 1305
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=190
- MP
- 118
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 5 | 18 | 18+2D | |
| 器用 | 33 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17+2D | |
| 敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | -1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 伝承槍(自手番時) | 12 | -1 | 24 | -2 | 至近 | 槍/両テンプレート:槍(片/攻撃力:CL+6)、継承:勝利、伝承:死神の武具、呪詛:生命吸収 |
||||
| 左手 | 伝承槍(自手番時)+ S2ショートソード |
14 | 0 | 至近 | 槍+長剣/双戦技/器用 |
||||||
| 頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 抵抗:スリップ |
||||||
| 胴部 | S1千眼の衣 | 9 | 9 | 増幅 |
|||||||
| 補助防具 | 巨人の手袋 | 5 | |||||||||
| 装身具 | ファイターズジュエル | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 26/30 | -1 0 | 24 0 | -1 | 17 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 12/30 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ウェポンルーラー3/コンバットマスタリー/ファイティングロウ1/フェイス:アーケンラーヴ |
6 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 千眼の衣/ |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2425+2D | 240+2D | 3+2D | 17 | 7 | 6 | 23 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 17 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 17 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | バーサーク | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | ― | ||||||
| ヒーラー | トランキライザー | 1 | ― | ||||||
| オイントメント | 1 | ― | |||||||
| エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
| エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
| ハーデンボディ | 1 | ― | |||||||
| ハードワイヤード | 1 | ― | |||||||
| リブート | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 3 | ― | |||||||
| AM:槍 | 1 | ― | |||||||
| ボルテクスアタック | 1 | ― | |||||||
| バッシュ | 3 | ― | |||||||
| コンバットマスタリー | 1 | ― | |||||||
| スマッシュ | 1 | ― | |||||||
| エンジニア | 1 | ― | |||||||
| グレートバースト | 3 | ― | |||||||
| AL:槍 | 1 | ― | |||||||
| オーバードライブ | 1 | ― | |||||||
| ディフェンスライン | 1 | ― | |||||||
| ファストセット | 1 | ― | |||||||
| ストラグルクラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ツインアーツ | 1 | ― | |||||||
| バーストスラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
| ファイティングロウ | 1 | ― | |||||||
| フルスイング | 3 | ― | |||||||
| バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
| クイックシフト | 2 | ― | |||||||
| アサシネイション | 1 | ― | |||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力/器用 | 2 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ/Ⅱ/Ⅲ | 3 | ― | |||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[45/44] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 72
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
戦士の環
専横の武器飾り
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
メモ
・戦い方
握力が強いので、石突付近を利き手で持って振り回しても槍が脱落しない。左手を添えることで安定性向上(両装備の演出)
遠心力を利用して、穂先の威力向上。弱点はうちに入り込まれた時の対処。左腰に添えた剣を備えて最初から抜いておいて保持することで、内に入り込まれた際の初撃を剣で迎撃。その間に槍の持ち手を中腹から穂先付近にまで握りなおしてリーチを縮めて応戦(ツインウェポン、ディフェンスラインの演出)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | ウェポンルーラー | バーサーク | ||||||||
| シーフ | ルックアウト | ルックアウト | |||||||||
| 2 | ダンサー | ルックアウト | ウェポンルーラー | ||||||||
| 3 | サイバーオーガン | エンカレッジ | エフェクトスキップ | ||||||||
| 4 | ハーデンボディ | バッシュ | ハードワイヤード | ||||||||
| 5 | ヒーラー | リブート | バッシュ | ||||||||
| 6 | オイントメント | スピードエイド | トランキライザー | ||||||||
| 7 | バーサーカー | ボルテクスアタック | トゥーハンドグリップ | ||||||||
| 8 | ブラックスミス | AM∶槍 | コンバットマスタリー | ||||||||
| 9 | スマッシュ | バッシュ | エンジニア | ||||||||
| 10 | ウォーロード | グレートバースト | AL:槍 | ||||||||
| 11 | グレートバースト | オーバードライブ | ディフェンスライン | ||||||||
| 12 | グレートバースト | ファストセット | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 13 | ツインウェポン | バーストスラッシュ | ハイパーゲイン | ||||||||
| 14 | ファイティングロウ | フルスイング | バイオレントヒット | ||||||||
| 15 | チェイサー | クイックシフト | フルスイング | ||||||||
| 16 | クイックシフト | フルスイング | パーフェクトボディ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金より補填 | 954+276 | ||||||
| PCリソース化チケット(経験点954)使用 | |||||||
| 取得総計 | 1,305 | 0 | 5,300 | ||||