ノア
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 125
- 残り
- 252
- 総計
- 377
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 67
- MP
- 47
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 《サクセション》取得 |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 9 | 34 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:+[CL+3]。サクセションで+1、トリプルガンズで+25。 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | グレートヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
| 胴部 | ブレストプレート | 11 | -1 | 9 | -1 | ||||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 9/19 | 0 0 | 34 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 17/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM サッカー |
3 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 34+2D | 1+2D | 18 | 4 | 9 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダイスロール直前に使用。そのダイスロールに+3D。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる | |||||||||
| 種族 | ゴッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 武器攻撃のダメージは〈無〉属性の魔法ダメージとなる | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 魔導銃使用 | |||
| 武器を使用した命中判定に+1D。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| キャリバーを1個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる | |||||||||
| ガン スリンガー | バレットレイブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | 魔導銃使用 | ||
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃の対象とエンゲージしている場合、その対象が行うリアクション判定-1D | |||||||||
| 誓約 | トリプルガンズ | 5 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」に+[SL*5]し、「重量:9」「装備部位:双」に変更する。ただし、《キャリバーガンパード》を取得できなくなる。 | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| プリプレイに装備、あるいは携帯している武器か防具から一つ選択。選択したアイテムが武器ならば攻撃力に+1、防具ならば【物理防御力】か【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | アーシアン | ||
| 【移動力】+3m | |||||||||
スキルLv合計[19/18+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 21
- 所持金
- 36,936 G
携行品・所持品
冒険者セット 5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
キャップライト2
ポーションホルダー
└HPポーション*11
└MPポーション*11
└毒消し*11
小道具入れ
ランチボックス
└野菜*5
ベルトポーチ
バックパック
ポテンシャルシャード(LV5取得)
調査隊メダル:37
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 三丁拳銃 | 10 | 恩恵:パッシブ。あなたはスキル《トリプルガンズ》をSL1で取得している 束縛:プリプレイに[CL*CL*10]Gを消費。できない場合、《トリプルガンズ》は効果を失う。 |
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
150cm
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スラッシュブロウ | ||||||||
| ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | |||||||||
| 2 | ゴッドハンド | トリプルガンズ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 3 | バッシュ | スラッシュブロウ | トリプルガンズ | ||||||||
| 4 | バッシュ | バレットレイブ | トリプルガンズ | ||||||||
| 5 | バッシュ | スラッシュブロウ | トリプルガンズ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2024/11/12 | 天高くキノコ肥ゆる秋 | 20 | 1,235 |
パンダさん | シンヤさん(アイナ)虚無さん(トルマリン)たぬきさん(クロロ)シーザーさん(走)トキヤさん(透) | |
| 2 | 2024/11/25 | アルカの不思議なダンジョンその3 | 16 | 200 |
シーラさん | トリトンさん(リアーナ)ピースサインさん(リェンリェン)輝之助さん(アデル)青桜さん(チロ) | |
| 消費:40G HPP*1 | |||||||
| 3 | 2024/12/6 | アリーティア・アルカ調査 パンダ編その1 | 18 | 1,005 |
パンダさん | 青桜さん(アキミ)セノさん(テペヨロトル) | |
| 消費:40G | |||||||
| 4 | 2024/12/13 | 『あげねこがたり - 2"迷惑なオウガ集団と力比べ"』 | 28 | 2 | 620 |
お揚げさん | パンダさん(みこと)トキヤさん(カガリ) |
| 消費:40G 上納2点 | |||||||
| 5 | 2025/1/21 | 水沢腹堅 | 34 | 4 | 1,825 |
セノさん | ろこぐらさん(ラグニア)たぬきさん(クロロ)ヨグさん(リリア) |
| 消費:160G | |||||||
| 6 | 2025/2/3 | べあベアbear熊? | 24 | 4 | 1,072 |
ヨグさん | ろこぐらさん(ルべリア)たぬきさん(クー)ケイオスさん(ヘルヴィ)トリトンさん(デルフィナ) |
| 消費:160G | |||||||
| 7 | 2025/4/6 | ライオンの洗礼 | 46 | 5 | 600 |
ヘベレケさん | ろこぐらさん(シルサ)お揚げさん(アルゴス)ヨグさん(ムラサキ)トキヤさん(ノヴァ)シーラさん(リビ) |
| 消費:250G 援助金:300G | |||||||
| 8 | 2025/5/15 | 【HOXXES IVからの来寇者】 | 61 | 5 | 6,740 |
手井さん | お揚げさん(ダイモーン)シンヤさん(アウロラ)シーラさん(リビ)トキヤさん(ベイル) |
| 消費:250G 調査隊メダル+37 | |||||||
| 9 | 2025/7/5 | 【怪奇!空を舞うサメの襲来!】 | 80 | 5 | 17,643 |
ユーカさん | キズナさん(ラシオン)トリトンさん(ダイン)トキヤさん(レッド) |
| 消費:250G調査隊メダル+41 | |||||||
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 377 | 25 | 39,966 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
キャップライト::-30
HPポーション::-30*2
MPポーション*2::-50*2
毒消し::-10
野菜*5::-20*5
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
小道具入れ::-20
ヘルム::-100
└売却::50
グレートヘルム::-500
レザージャケット::-100
└売却::50
チェインメイル::-450
└売却::225
ブレストプレート::-980
ポイントアーマー::-200
└売却::100
ファインポイントアーマー::-550