アポロン仮面
プレイヤー:お揚げさん
「随分と待たせてすまないね!!少年達よ!」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 80代後半
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 125
- 残り
- -50
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- +4=69
- MP
- 43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9+2D | ||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | -2 | 1+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- (スポーンしたのは)エリンディル大陸西方
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | 誰かが私を呼ぶ声がした!!向かわなければと思っていたがどこから声がするか検討がつかなかったけどね!!思い切ってギルドの入り口に駆けつけてみたらなんか着いた!! |
| 目的 | 困っている人達を守り、支え、時に次世代のヒーロー達と共に戦っていこう!! ※ちなみにこのヒーローはまだ自分が異世界召喚されてることに気づいていません。 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | アポロンシールド | 4 | 12 | 2 | -1 | ― | 盾/片〈伝承武具〉 継承:下賜 伝承:転生 呪詛:重圧(知力) 宿命:再開 [《カバーリング》] 装備者がカバーを行なった時、受けるダメージ-7 【物理防御力】 +4:テクニカルガード |
||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ヒーローボディ | 全身 |
|||||||||
| 補助防具 | 来訪者のマント | 2 | 3 | [パッシブ] 装備者が受けるダメージ軽減の効果+3 |
|||||||
| 装身具 | ギアマッスルX | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 4/19 | 0 0 | 0 0 | 0 | 15 | 2 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 3/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 8 | 1 | 【物理防御力】 +7:サバイブ +1:戦士の環 【魔法防御力】 +1:サバイブ |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+2D | 0+2D | 3+2D | 23 | 7 | 4 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 1 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 1 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 1 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | ― | |||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | ― | ||||||
| エクセ レント | ディビーアップ | 3 | セットアッププロセス | ― | |||||
| アイアンクラッド | 1 | DRの直後 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| フューリーブラッド | 1 | ― | |||||||
| アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| サバイブ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| フットワーク | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | パラディオンⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | パラディオンⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 19
- 所持金
- 4,400 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
| ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | シールドスラム | ||||||||
| エクセレント | ディビーアップ | ディビーアップ | |||||||||
| 2 | グラディエーター | ディビーアップ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 3 | フットワーク | アームズマスタリー:格闘 | アイアンクラッド | ||||||||
| 4 | フューリーブラッド | テクニカルガード | サバイブ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
防具
来訪者のマント ::-900