エピメテウス・テュフォネル
プレイヤー:青桜
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 47
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 先祖代々続く、呪術に優れた家系の出身。 |
---|---|
呪術師 | |
境遇 | 弟を傷つけてしまったこと、それが今も心の傷になっている。 |
過ち | |
目的 | たとえ弟自身に許されても、自分自身をまだ許せない。 |
償い |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 6 | 7 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:スパイトアイ | 1 | リアクション メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
対象が行った攻撃のリアクションとして使用。対象に10点のHPロスを与える。なお、対象の攻撃は自身に自動的に命中する。攻撃処理は通常通り行う。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行う。ダメージ-SLd。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行う。対象のHPを3d+CL×3回復。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能になる。 | |||||||||
セージ | エフィシエント | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果+[SL×2]。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか失敗したかを決定すること。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
イニシアチブプロセスで《ヒール》を使用可能。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象の受けるダメージを0化。 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。フェイトを1点消費して、ダメージ軽減を行う分類:魔術の効果+1d。シーン終了まで持続。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPP3個取得。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別判定+1d。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値+3。 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
フェイト1点消費。セットアップでヒールを使用可能になる。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 髪色
- 金
- 瞳色
- 緑、時々赤に見えることも
- 肌色
- 普通
- 身長
- 192cm
普段は包帯で目を隠している男性。異形である眼は、相手に痛みを与える呪いを発することができる。
かつてはシャーマンとして優れた呪術の使い手であったが、たった一度の油断が原因で、自身の弟を呪いで傷つけてしまった。それ以降彼は一旦呪術から離れ、神官として一からやり直すことで弟に償いをすることにした。
呪いの事もあり人を避けがちだが、生真面目で親切なためなんだかんだ穏当に人と接することはできる。
なお呪いに長く関わってきた影響か、彼の眼は時々色変わりを起こすことがある。
一人称は「僕」。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | グライアイ | グライアイ:スパイトアイ | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | エフィシエント | |||||||||
2 | プロテクション | エフィシエント | コンコーダンス | ||||||||
3 | プロテクション | エフィシエント | クイックヒール | ||||||||
4 | プロテクション | エフィシエント | アフェクション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
取得総計 | 75 | 0 | 5,300 |