ミオ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 47
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ブラスター | -1 | 7 | 30m | 錬金銃/両 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/15 | -1 0 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 7+2D | 3+2D | 0 | 5 | 9 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アストラルボディ | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 装備、および携帯できるアイテムの制限を【筋力基本値】から【精神基本値】に変更する | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルを使用したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず持続もせず即座に終了となる。 | |||||||||
| シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 移動を行っても隠密状態は解除されず、隠密状態を維持したままでエンゲージすることも可能。この効果はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果によって移動を行う時も有効 | |||||||||
| ニンジャ | コンシールアタック | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 隠密 | |||
| 攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+[(SL)D]する | |||||||||
| レンジャー | ディスアピア | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 隠密状態になる。ただし、敵キャラクターとエンゲージしている場合、このスキルは使用できない。(他のスキル、アイテムなどの効果で敵キャラクターとエンゲージしていても隠密状態になることができる場合を除く) | |||||||||
| レンジャー | スピードショット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 弓・錬金銃・魔導銃装備 | |||
| 装備している武器の「行動修正」が0未満の場合、「行動修正:±0」に変更する | |||||||||
| レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
| シーン終了時に使用。そのシーンで使用した「種別:矢弾」のアイテムは携帯品に、投射に使用した武器は装備品、あるいは携帯品に戻り、再び使用可能となる | |||||||||
| アルケミスト | ガンスミス | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| マスケットを1個取得する。このアイテムは、あなたのみ装備、使用することができる | |||||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
| 選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| アルケミスト | コンバージョン:ブラスター | 1 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
| 《ガンスミス》で取得した「種別:錬金銃」の武器の名称を「ブラスター」に変更し、「射程:30m」に変更する。また、あなたは「カートリッジ:~~」をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ携帯することができる。ただし、他の《コンバージョン:~~》を取得できなくなる | |||||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[13/13] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | インタラプト | シャドウストーク | ||||||||
| ニンジャ | コンシールアタック | コンシールアタック | |||||||||
| 2 | レンジャー | コンシールアタック | ディスアピア | ||||||||
| 3 | アルケミスト | スピードショット | リサイクル | ||||||||
| 4 | ガンスミス | コンバージョン:ブラスター | アームズマスタリー:錬金銃 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 75 | 4,800 |
||||||
| 新規 | |||||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||