クロムウェル
プレイヤー:輝之助
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ?
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 295
- 残り
- 75
- 総計
- 370
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 69
- MP
- 90
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 数多の世界を渡り歩いた。そして今も。 |
---|---|
放浪 | |
境遇 | 各地を渡り歩き、神話を語り継ぎ文化を学び広めている。 |
放浪 | |
目的 | 語る者。教えを、歴史を風化させず広める。運命に導かれた地で。 |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | 稲妻の帷子 | 8 | -1 | 7 | -1 | フリー。装備者のいるエンゲージを封鎖。この封鎖からの離脱に対するリアクションに+1Dする。 |
|||||
補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | パッシブ。装備者の移動力と行動力に+2 |
||||||
装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | 装備者が使うHP回復、MP回復の「分類:魔術」の効果に+2D |
||||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | -1 | 10 | 1 | 0 | -1 | ||
防具 | 13/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | |||||||||
ダイス数修正 | 0 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 10 | 9 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
取得スキルのコスト「-1」 フェイト初期値が「4」となる | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 2 | 防御中1回 | |
対象の受けるダメージに-5D(SL)する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が受けるダメ―ジを0にする。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
対象のHPを【3D+12(CLx3)】点 回復する。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーン1回 | |
《ヒール》同時使用。イニシアチブでの使用を可能とする。 | |||||||||
種族 | ゴッドヒール | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | ― | シナリオ1回 | |
対象の【HP】を[2D+8(CLx2)]回復する。 | |||||||||
フォー キャスター | 魔術 | ポジショナルプレイ | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 2 | |
対象の【物理防御力】【魔法防御力】に+20(SLx4)。ラウンド終了まで持続し、このスキル後にあなたは行動済みとなる。 | |||||||||
フォー キャスター | 魔術 | タクティカルプレイ | 4 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 2 | |
対象のダメージ+16(SLx4)。ラウンド終了まで持続し、このスキル後にあなたは行動済みとなる。 | |||||||||
スペシャルコマンド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | |||
「タイミング:セットアッププロセス」のフォーキャスタースキルを二つ使用できる。 | |||||||||
フォー キャスター | 魔術 | チェックメイト | 4 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 1 | ラウンド1回 |
自分以外で、対象が行うダメージに+4D(SL)する。 | |||||||||
フォー キャスター | ストラテジウム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
「判定:魔術判定」「対象:単体」のフォーキャスタースキルと同時に使用。「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
フォー キャスター | グランドマスター | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
あなたが使うフォーキャスターのスキルコストに-2(最低1) | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
はったりや嘘を見抜く【精神】判定に+1D | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
神話や伝説に関する事柄について知っているかどうかの【知力】判定に+1D | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
フェイトを1点消費。効果でダイスを求めるダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1Dする。シーン中持続。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを一個使用する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神基本値に+3 | |||||||||
アンパッサン | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 20
- 所持金
- 67,962 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
バックパック0
ポーションホルダー…ポーション*5収納可能 0*5
→ハイHPポーション*2…マイナー、メジャー。HPを4D回復する
→ハイMPポーション*3…マイナー、メジャー。MPを4D回復する
MPポーション*2…マイナー、メジャー。MPを2D回復する2
万能薬*3…マイナー、メジャー。使用者の受けているBSを総て回復する。1*3
アンチポーション【闇】…マイナー、メジャー。選択属性の魔法ダメージを-10する。1
冒険者セット(野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石)5
転送石…メジャー。所有者は《テレポート》を使用する 1
- 所属ギルド
- 泉の衣
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
フォーキャスター | ポジショナルプレイ | ポジショナルプレイ | |||||||||
2 | ポジショナルプレイ | プロテクション | ストラテジウム | ||||||||
3 | ポジショナルプレイ | プロテクション | グランドマスター | ||||||||
4 | ポジショナルプレイ | プロテクション | ゴッドヒール | ||||||||
5 | タクティカルプレイ | チェックメイト | スペシャルコマンド | ||||||||
6 | タクティカルプレイ | チェックメイト | アフェクション | ||||||||
7 | タクティカルプレイ | チェックメイト | クイックヒール | ||||||||
8 | タクティカルプレイ | チェックメイト | アンパッサン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
GM報酬 | 75 | 500 |
|||||
1 | 20241202 | 妖魔が巣食う廃教会 | 18 | 675 |
パンダ | ヴィオラブルースナナホシ | |
MPポーション*2補填 ハイHPポーション買取 | |||||||
2 | 20241228 | 魔族の影:流行品の調査依頼 | 37 | 4,766 |
手井 | フランカアインジェーンアルーシャオデュッセウスラエーマ | |
ハイMPポーション1補填 | |||||||
3 | 20250101 | 新年アリーティア・アルカ調査依頼~蛇の母~ | 41 | 5 | 1,850 |
神凪真琴 | トオノライテオ |
4 | 20250102 | 新春!寝ぼけ眼の蛇神様を鎮めよ! | 80 | 5 | 24,380 |
ユーカ | リリーベルルーデリアリオエクスシア二宮 |
報酬:万能薬、HHPP、HMPP、アンチポーション | |||||||
5 | 20250107 | アルカダンジョン調査⑭ | 60 | 6 | 26,891 |
ユーカ | アインミミントエルヴィーラエクメットわふあげ |
取得総計 | 370 | 16 | 64,362 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
MPポーション*2::-50*2
【売却】ローブ::-30+15
聖印【売却】::-150+75
ハイHPポーション::-100
クィルブイリ【売却】::-600+300
ハイMPポーション*2::-200*2
ポーションホルダー::-150
毒消し【売却】::-10+5
転送石::-750
高級聖印【売却】::-700+350
万能薬*2::-300*2
稲妻の帷子::4500
稲妻のマント::3500
稲妻の聖印::-1500