ジャック・ザ・ローバー
プレイヤー:手井
おいおい、ベルヴェの護人が全員お行儀良いとでも思ってんのか?
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 985
- 残り
- 102
- 総計
- 1087
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 124
- MP
- 111
- フェイト
- 5
- /使用上限: 9
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
器用 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+3D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 魔都ベルヴェをドルイド達から解放せんとする妖魔の軍勢によって送り込まれた尖兵の一人だった |
---|---|
犯罪組織 | |
境遇 | ドルイドの一員として多くの戦いを乗り越えていく中で、かけがえの無い友を得た |
親友 | |
目的 | 敵であるはずのドルイドと偽らざる友情を築いた事で妖魔の手によって見せしめに親友の命を奪われる それを引き金として妖魔達と袂を分かち、ダブルスパイとなり、結果として妖魔の軍勢は壊滅した その後はベルヴェに残るわけにもいかず、根無草となった |
復讐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3光武烈採取ククリ | 4 | 10 | 至近 | 短剣/片投射可能、光属性 ドロップ品決定ロール+2 |
||||||
左手 | S3闇武烈採取ククリ | 4 | 10 | 至近 | 短剣/片投射可能、闇属性 ドロップ品決定ロール+2 |
||||||
頭部 | S3暗視増幅採取ドミノ | 2 | 2 | 暗闇無効 メジャー攻撃スキルコスト+2、ダメージ+1d ドロップ品決定ロール+2 |
|||||||
胴部 | S3耐毒増幅採取ドルイドローブ | 5 | 4 | 毒無効 メジャー攻撃スキルコスト+2、ダメージ+1d ドロップ品決定ロール+2 |
|||||||
補助防具 | トリックマント | 4 | 5 | メジャー攻撃スキルダメージ+2d |
|||||||
装身具 | 鷹の目 | 1 | 3 | ||||||||
合計 | 武器 | 8/18 | 0 0 | 13 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 12/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 30 | 10 | 5 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
他 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ダイス数修正 | 4 | |||||||||
合計+ダイス数 | 1313+5D | 4343+7D | 3+2D | 23 | 9 | 16 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 12 +4D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 12 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
幸運基本値-3 | |||||||||
他スキル | トレジャーサーチ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ドロップ品決定ロール+1 | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ+20、射程+10m | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
片武器のみ、片手空きで有効。ダメージ+10、物防+10、魔防+5 | |||||||||
ドルイド | ムービングセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
戦闘移動を行う。その後ムーブアクションのスキルを一つ使用する | |||||||||
ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン攻撃、メインプロセス持続。 | |||||||||
ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
制限解除 | |||||||||
バイキング | アウトセル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
売却額+10% | |||||||||
シーフ | スティール | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
盗む | |||||||||
シーフ | スイングダガー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 短剣使用 | |
武器引き戻し | |||||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
命中判定+1d | |||||||||
種族 | レイザーシャープ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃ダメージ+1d | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
攻撃対象のリアクション-1d | |||||||||
ダンサー | ブレイクダンス | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
武器攻撃の対象が行うリアクションに-1d | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
割り込み | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
戦闘移動か離脱。封鎖されてると離脱できない | |||||||||
スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
単体※で2回射撃攻撃。同一対象限定、1回目外れたら終わり。2回目のダメージ+3d | |||||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用判定+1d | |||||||||
スカウト | ニンブルスティール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スティールのドロップ品決定ロール+1d。スティールを武器攻撃に使用可能に | |||||||||
スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
割り込み。行動済みにならない、行動済みでも行動できる。 | |||||||||
スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
スカウトの使用済みシナリオ制限スキル使用回数+1 | |||||||||
スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定+1d | |||||||||
スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージ+筋力 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | ホームランド:ベルヴェ | 1 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
一般 | リサーチ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | ― | |||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅢ | 1 | ― | |||||
レンジャー | ダイレクトヒット | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオSL回 | |
射撃攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃の対象にカバーを行うことはできない(カバーを行うスキル、アイテムも使用できない) | |||||||||
バイキング | シンクロナイズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ギルド所属 | |
対象がギルドメンバーの時に使用可能。対象と貴方の【行動値】を高い方の値に変更する。ラウンド終了まで持続する | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象が既に使用した使用回数に制限があるスキル一つの使用回数を1増やす。ただし、このスキルで使用回数を増やせるのは「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである | |||||||||
スカウト | フラッシュショット | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 18 | シナリオSL回 | |
武器攻撃に対するリアクションの判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。この効果はメインプロセス終了まで持続する | |||||||||
一般 | ライトニングショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 6sq | 12 | シナリオ1回 | |
対象に射撃攻撃を行う | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[41/40+1] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 30
- 所持金
- 778,970 G
道具
消耗品
転移の呪符22
ムーブアクション。10m転送。シーン1回。
飛翔符22
マイナーアクション。飛行状態になる。シーン持続。
HMPP22
マイナーアクション、メジャーアクション。MPを4d点回復する。
万能薬55
マイナーアクション、メジャーアクション。バッドステータスを全て回復する。
装備
収納
ベルトポーチ
異次元バッグ
ウェポンケース
小道具入れ
モールディン血金貨
所持者がエネミーからドロップ品を決定するダイスを振る前に使用する。
そのダイスロールを二回行い、両方の結果を適用する。1シナリオ1回。
漆黒の星
パッシブ。武器攻撃の命中判定達成値+1。行動値+1。
霧の枝
パッシブ。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。
所持者が行う攻撃のダメージに+3する。
リムブースト・メタル
パッシブ。物魔防+2。
リムブースト・リフレクス
パッシブ。行動値+2。
ランチボックス
野菜5
メジャーアクション。MPを3点回復する。
ポーションホルダー
HMPP5
マイナーアクション、メジャーアクション。MPを4d点回復する。
ゲル
焼きたてのナン
ナンは、発酵後窯焼きされるフラットブレッドで、小麦粉と塩、水、酵母を主材料とするが、地域によってはヨーグルト、牛乳、油脂、時には鶏卵、少量の砂糖、スパイス類が加えられることがある。
タバスコ
タバスコ(正式名称:タバスコペッパーソース)は、辛味調味料(チリペッパーソース)の商品である。
原材料は、唐辛子(タバスコペッパー)、岩塩、ビネガー(穀物酢)。製法は、まず丸ごとすり潰したタバスコペッパーをオーク樽(楢樽)に詰め、蓋をしたのちに塩をかぶせる。やがて発酵した液体が蓋上に滲出し、塩が固まり樽が密封される。そのまま約3年間熟成させる。この間、樽の中身は発酵食品である味噌に例えられるような特徴的な風味の変化を遂げる。その後、酢を加えて辛さを4,000スコヴィルほどに薄め、さらに最大1ヵ月間ほど寝かせて完成される。
グレートポメロのグミ
歯ごたえぷりぷり。仄かな果物の甘味が口の中に広がる。
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
呪われたネヴァーフ王の黄金 | 10 | 恩恵:モールディン血金貨を取得している 束縛:「分類:アンデッド」のキャラクターにエンゲージした場合[放心]を受ける。これはスキル、アイテム、ギルドサポート、パワーで回復できない。 |
- ギルドマスター
- リオ・アストリア
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
CL5ポテシャ使用
履歴
トロフィー
イベント一章
【暴食に挑む者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションを1回開催or参加した
解説:
アポリオンの群れに挑んだ果敢な冒険者ら、あるいはその冒険者を導いた者に与えられる称号。
【アポリオンを薙ぐ者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「60」点以上の軍勢ダメージを与えた
解説:
アポリオンの軍勢に大打撃を与えた者達に送られる称号。
【暴食より強欲】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションで通算100000G以上稼いだ
解説:
もしかすれば、この戦いに赴いた際には一攫千金の機を見たのかもしれない。その末に、君は富の山を得た。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/トレジャーサーチ | ||||||
シーフ | ストライクスロー | ストライクスロー | インタラプト | ||||||||
ダンサー | ブレイクダンス | エンカレッジ | |||||||||
2 | バイキング | アウトセル | ストライクスロー | ||||||||
3 | レンジャー | ダイレクトヒット | シンクロナイズ | ||||||||
4 | バード | ダイレクトヒット | ファイトソング | ||||||||
5 | ドルイド | ハンターアーツ | スティール | ||||||||
6 | ハンターアーツ | スティール | スイングダガー | ||||||||
7 | ハンターアーツ | スティール | レイザーシャープ | ||||||||
8 | ハンターアーツ | スティール | フェイント | ||||||||
9 | ハンターアーツ | AM:短剣 | ランナップ | ||||||||
10 | スカウト | ダブルショット | アキュレイト | ||||||||
11 | ニンブルスティール | アデンダム | バーサタイル | ||||||||
12 | ムービングセット | ストレイトショット | フォーチュンヒット | ||||||||
13 | ホーリーストーム | ストライクスロー | フラッシュショット | ||||||||
14 | マスターアーツ | ストライクスロー | フラッシュショット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20250217 | CL7チケット | 240 | 14,700 |
||||
20250219 | GM報酬 | 370 | 60,701 |
||||
1 | 20250220 | 転移遺跡調査〜今宵の遺跡はスパイスのかおり〜 | 102 | 156,614 |
キズナ | ||
焼きたてのナン(野菜相当)/タバスコ | |||||||
2 | 20250330 | 採取依頼⑩:美味しいグミを探して その2 | 112 | 11 | 90,400 |
シーラ | |
グレートポメロのグミ(果実相当品) | |||||||
3 | 20250504 | 来寇者の光と闇 | 113 | 12 | 116,600 |
青桜 | |
調査隊メダル95 | |||||||
4 | 20250721 | 蟲姫Ⅲ | 185 | 12 | 440,400 |
虚無 | |
【暴食に挑む者】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食より強欲】調査隊メダル72 | |||||||
取得総計 | 1,087 | 35 | 879,915 |
収支履歴
初期
S3ククリ::-22000*2 採取のクリスタル::-1000*2 武烈のクリスタル::-1000*2 精霊:光のクリスタル::-400 精霊:闇のクリスタル::-400
S3ドミノ::-2000 採取のクリスタル::-1000 増幅のクリスタル::-500 暗視のクリスタル::-500
S3ドルイドローブ::-1500 採取のクリスタル::-1000 増幅のクリスタル::-500 対抗:毒のクリスタル::-500
トリックマント::-6500
鷹の目::-2600
万能薬::-300*5
HMPP::-300*7
漆黒の星::-2500
転移の呪符::-1000*2
飛翔符::-1200*2
1.
焼きたてのナン(野菜相当)::-10
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000
霧の枝::-2500
リムブースト・メタル::-10000
リムブースト・リフレクス::-10000
野菜::-20*5