イツキ・アメノマ
プレイヤー:咲月
「俺が求めるのは『究極の一刀』だ」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 21
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 10
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 62
- MP
- 42
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 「此れは俺の生だ、俺だけの『路』だ、その先に何が在ろうが関係ない、只何時か...『究極の壱』を、この手に。」 |
|---|---|
| 鍛冶師 | |
| 境遇 | 「刀造るなら、先ず刀を理解しないと如何しようも無いだろう?要は資金稼ぎも兼ねた武者修行だ」 |
| 渡来 | |
| 目的 | 「──何時か、俺は『究極の壱』を打ち上げる。」 |
| 憧憬 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 無銘 | 9 | -1 | 12 | 至近 | 刀/両【元武器:村正】 「あぁ?此れに名前なんざねぇさ、銘なんざ付けられやしない、未完成品だ」 「何重、何百と斬って鍛え直し続ければ、何時かは求める『究極の一刀』に届きうる、そう俺は信じてるのさ」 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | グレートヘルム | 4 | 4 | 500 |
|||||||
| 胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | 400 |
||||||
| 補助防具 | サーコート | 2 | 3 | 900 |
|||||||
| 装身具 | 金剛の鞘 | 1 | 3 | 1000 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 9/16 | -1 0 | 12 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 15/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM+トゥーハンドアタック |
8 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 20+2D | 4+2D | 17 | 4 | 7 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| DRの直前に使用する。そのDRに+3Dする。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。其のダメージに+(SL)Dする | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリアー/シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備することができる。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 武器の命中判定に+1D | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 「装備部位:片」の「種別:刀」の武器を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+SL×2にする。 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備、防御1回 | |
| ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるDRの直後に使用する。其のダメージにー【武器の攻撃力÷2】する | |||||||||
| 一般 | トレーニング【器用】 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 選択した能力基本値に+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング【筋力】 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 選択した能力基本値に+3 | |||||||||
| 一般 | サクセクション | 1 | アイテム | ― | ― | ||||
| プリプレイに装備・あるいは携帯している武器か防具から一つ選択せよ。選択したアイテムが武器ならば攻撃力に+1防具ならば物理か魔法防御に+1する。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 21
- 所持金
- 1,320 G
携行品・所持品
ポーションホルダー【MPポーション×4、ハイMPポーション】
バックパック
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
天目 唯月(漢字表記)
188cm
79kg
極東寄り流れてきた剣士兼鍛冶師。
『究極の壱』と呼べる刀を打ち上げることを目標としており、同時に其れを振るう事に相応しい剣士になる様に鍛錬している
現在は鍛冶師業務は自身の物を優先しており、目下の目標は腰を落ち着けて鍛錬も出来て鍛冶をする場所を得る事であり、様々な地を渡り歩き現在は古代都市アルカへ流れ着いた
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | トゥーハンドアタック | |||||||||
| 2 | バッシュ | トゥーハンドアタック | アームズマスタリー:刀 | ||||||||
| 3 | バッシュ | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | ||||||||
| 4 | バッシュ | トゥーハンドアタック | スマッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 4,800 | ||||
収支履歴
グレートヘルム::-500
スケイルアーマー::-400
金剛の鞘::-1000
サーコート::-900
ポーションホルダー::-150
バックパック::-30
MPポーション×4::-200
ハイMPポーション::-300