ソニヤ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 125
- 残り
- 0
- 総計
- 125
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 43
- MP
- 56
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ラグズ=ソウェイル | 6 | -1 | 10 | -1 | 至近 | 長剣/片伝説の武具:攻撃力[CL+6] 継承:秘密(魔法攻撃のダメージに+2。) 伝承:契約武具(装備者が行う魔法攻撃のダメージに+「2D[CL/10+1]する。) 宿命:代償() |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 妖精の飾り紐 | 2 | 2 | 1 | 1 | リアクション判定の達成値に+1。 |
|||||
| 胴部 | 妖精の花鎧 | 3 | 3 | 2 | 1 | リアクション判定の達成値に+1。 |
|||||
| 補助防具 | 妖精の風 | 1 | 1 | 射撃攻撃への回避判定に+1。 |
|||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 6/9 | -1 0 | 10 0 | 1 | 5 | 3 | -1 | 2 | ||
| 防具 | 6/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | リアクション判定+2 |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 10+2D | 5+2D | 5 | 7 | 6 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 攻撃の魔法ダメージに+3。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+5D[SL]。 | |||||||||
| サロゲート | ライトキャスター | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| <光>属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+9[SL*3]。 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。「分類:魔術」の効果に+2[SL*2] | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 「タイミング:メジャーアクション」の「対象:単体」の魔術の対象を「対象:範囲(マジックブラストのSL)×2」に。メインプロセス終了まで継続 | |||||||||
| サロゲート | 魔術〈光 | ライトシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | ― | |
| 魔術判定+1D。<光>属性の3Dダメージ。 | |||||||||
| 一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| オブジェクト破壊時のダメージに+2D。 | |||||||||
| 一般 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | 4 | |||
| 目標値10の魔術判定。成功時、自身にかけられている「分類:魔術」のスキル効果を1つ解除する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スペシャリストⅠ:光 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| フェイト1点消費。「分類:魔術」の魔法ダメージ+1D、シーン終了まで継続。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| フェイト1点消費。《スペシャリストⅠ:光》の効果を魔法攻撃の命中判定、及びダメージに+1Dへ。 | |||||||||
| 一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時に使用。シーン終了時に使用。任意の200Gの宝石を1D、またはダイアモンドを1D÷2個獲得。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 560 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ポーションホルダー
LMPP*5
小道具入れ
L
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | フェイ(ヴァルキリー) | フェイ:ヴァルキリー | ||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ||||||||
| サロゲート | ライトシュート | ライトキャスター | |||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | ライトキャスター | マジックブラスト | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | ライトキャスター | マジックブラスト | ||||||||
| 4 | セージ | マジシャンズマイト | エフィシエント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 2025-09-15 | GM報酬 | 50 | |||||
| 取得総計 | 125 | 0 | 4,800 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
妖精の飾り紐::-1600
妖精の花鎧::-2200
妖精の風::-100
小道具入れ::-30
ポーションホルダー::-150
MPP::-30*5