ノーデンス
プレイヤー:零乃アカネ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 10
- 残り
- 11
- 総計
- 21
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 47
- MP
- 35
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | 遠い昔、なんてことない一人の少女だった。少女には武勇があり、戦士となった。 |
|---|---|
| 任意:トレーニング:筋力 | |
| 境遇 | 数多の戦士たちと共に、様々な脅威を乗り越えてきた。やがて悪龍を討ち、神座へ至った。 |
| 討伐 | |
| 目的 | 今は力の多くを失ったが、脅威を打ち倒し、人々の平穏を守る決意は揺るがない。 |
| 救済 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 菊一文字 | 9 | -1 | 9 | 0 | 至近 | 刀/両 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ヘルム | -1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 胴部 | スタテッドメイル | 0 | 6 | 0 | -1 | ||||||
| 補助防具 | マント | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 装身具 | 手入れ道具 | パッシブ。装備車が行う、素手以外の武器による武器攻撃のダメージに+1する。 |
|||||||||
| 合計 | 武器 | 9/15 | -1 0 | 9 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 0/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 3 | 《ディーバ:デミゴッド》《アームズマスタリー:刀》《トゥーハンドアタック》 |
|||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 11+2D | 2+2D | 9 | 7 | 6 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたが行う攻撃で与える魔法ダメージに+3する。さらに、【魔法防御力】に+3する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。ただし、あなたが行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用することはできない。 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に能力基本力からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
| 種族 | ゴッドハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃のダメージは、〈無〉属性の魔法ダメージとなる。 | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 「装備部位:片」の「種別:刀」の武器を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+[SL×2]する。 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備、防御中1回 | |
| ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[武器の攻撃力÷2]する(スキルなどで武器の攻撃力が上昇している場合は、それらを加えたのちに÷2する)。 | |||||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 18 / 35
- 所持金
- 12 G
携行品・所持品
バックパック 0
道具類
冒険者セット 5
ランタン 1
消耗品
毒消し×2 1*2
野菜×6 1*6
HPポーション×2 1*2
MPポーション×2 1*2
- 所属ギルド
- 薪炎の集
- ギルドマスター
- ノーデンス
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:163cm
プロフィール
転移によって「アルカ」に現れたデミゴッドの少女剣士。
神の身であるが故に寿命を持たず、老いも無く、見た目以上に長い時間を生きている。
とある事情で本来の力をほぼ全て失っており、それらをこの地で取り戻すべく戦いに身を投じる。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バーサーク | ||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ | |||||||||
| 2 | ゴッドハンド | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2024/09/9 | 家畜の脱走 | 16 | 212 |
キズナ | チェルヴァ・ティア徒潟悠フォルテカイン・ズヴィスダー | |
| PL[鹿波澪,ケイオス,シンヤ,見学] | |||||||
| 2 | 2024/09/11 | アリーティア・アルカ浅層 水質サンプル回収 | 16 | 1 | 395 |
シンヤ | ジ・ズセシリア・R・アーティゾーンヤクトユイ・クロキ |
| 野菜-2 PL[手井,セノ,wingless,ヘベレケ] | |||||||
| ギルド上納 | 10 | ||||||
| 取得総計 | 21 | 11 | 1,107 | ||||
収支履歴
装備品
ヘルム::-100
レザージャケット::-100
マント::-100
道具類
バックパック::-30
冒険者セット::-10
ランタン::-5
消耗品
野菜::-20*3
MPポーション::-50
セッション2
装備品
スタテッドメイル::-300
手入れ道具::-200
消耗品
毒消し×2::-10*2
野菜::-20*3
HPポーション×2::-30*2
MPポーション::-50
売却
レザージャケット::+50