アルカ商会 現地確認部門
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 153
- 残り
- 10
- 総計
- 163
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルドハウス | ― | ||||||||
援助金 | ― | ||||||||
情報網 | ― | ||||||||
蘇生 | ― | ||||||||
祝福 | ― | ||||||||
GH∶宿屋 | ― | ||||||||
ギルドシンボル | ― | ||||||||
一般 | 2 | ― | |||||||
スキルLv合計[0/21] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- 650 G
携行品・所持品
容姿・経歴・その他メモ
アルカ商会が更なる需要拡大と審美眼の修行、アリーティア・アルカでの掘り出し物から、より希少性の高い品々の把握・仕入れの一助とするために結成した新生部門です。
本来なら冒険者の剥ぎ取り品をバザール経由で購入していますが、昨今の多様性溢れる物品や、伴って多様性あふれる需要に応えていくため、商会も現地確認及び、日々変動する商品価格の調査が目的です。
自らも冒険者として活動することで、正確な需要が把握できるので、それも目当てです。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
ギルドハウス | 援助金 | ||||||||||
2 | 情報網 | ||||||||||
3 | 蘇生 | ||||||||||
4 | 祝福 | ||||||||||
5 | GH∶宿屋 | ||||||||||
6 | ギルドシンボル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 3 | 500 |
|||||
カスパル=グラーツから上納 | 10 | 150 |
|||||
アゼリアから上納 | 150 | ||||||
取得総計 | 163 | 0 | 650 |