「スート・ヴェスティージ」
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 450
- 残り
- 125
- 総計
- 575
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/0 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 祝福 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 重複✕。《祝福》は任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【MP】を【最大MP】まで回復する。 | |||||||||
| 一般 | 陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | ||||
| 重複✕。ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う。戦闘移動を行わなくてもよい。ただし、戦闘移動を行うことができないキャラクターには効果がない。 | |||||||||
| 蘇生 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
| ギルドメンバー全員の【HP】を【最大HP】まで回復する | |||||||||
| ギルドハウス | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ3回 | |||||
| ラウンド進行中以外、任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員が所持している任意のアイテムをすべて売却することができる。 | |||||||||
| 最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
| ギルドメンバー全員のフェイトを[GL/5+1]点回復する | |||||||||
| 限界突破 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
| ギルドメンバー全員が行うあらゆる判定に+1D、あらゆるダメージに+2Dする。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ギルドメンバー全員の【最大HP】+10 | |||||||||
| GH:テンプル | 3 | パッシブ | ― | ― | |||||
| ギルドメンバー全員が使用する、HP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果に+[GL+3]する。《GH:テンプル》はダイスロールの有無にかかわらず効果がある。 | |||||||||
| GH:サルーン | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ギルドメンバー全員の【最大MP】+10 | |||||||||
| フェロー:ケットシー | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | |||||
| マイナーアクションかメジャーアクションで使用する「種別:ポーション」のアイテム一つを使用する | |||||||||
| GH:複合施設 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 選択時に、ギルドが取得しているギルドサポートから「レベル:1」の《GH:~~》を二つ選択。そのギルドサポートすべてを、選択していなくとも効果を適用できる。 | |||||||||
スキルLv合計[11/33] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- 「スート・ヴェスティージ」
- ギルドマスター
- ホリー=ロウ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | |||||||||||
| 陣形 | 祝福 | ||||||||||
| 2 | 蘇生 | ||||||||||
| 3 | ギルドハウス | ||||||||||
| 4 | 最後の力 | ||||||||||
| 5 | 限界突破 | ||||||||||
| 6 | GH:クアハウス | ||||||||||
| 7 | GH:テンプル | ||||||||||
| 8 | GH:サルーン | ||||||||||
| 9 | フェロー:ケットシー | ||||||||||
| 10 | GH:複合施設 | ||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2=25/05/19~22 | 【旅立ちと始まりの一歩】 | 12 | ユーカさん | ホリー/パンダさんハカン/羽無さんアキラ/青桜さんマリーシア/ピースサインさん | ||
| 4人 参加1点*4 上納1点 (1*2) 2*4=8 計12点 | |||||||
| 2025-5-26~29 | 【地下に眠る遺跡と未知なる存在】 | 20 | |||||
| 4人 参加2点*4 上納2点(2*2) 4*4=16 計20点 | |||||||
| 2025/6/6〆 | 幕間【そうだ、温泉に行こう】 | 36 | |||||
| 4人 参加3点*4 上納3点(3*2) 6*4=24 計36点 | |||||||
| 2025/6/22〆 | 第三話【海を荒れ狂わす存在】 | 20+40 | |||||
| 4人 参加5点*4 上納5点(5*2) 10*4=40 計60点 | |||||||
| 24 | |||||||
| PC4名から上納6点ずつ | |||||||
| 2025/7/1〆 | 最終話【異なる世界、綻ぶ日常】 | 84 | |||||
| PC4名 参加7点*4 上納7点(7*2) 14*4=56 計84点 | |||||||
| 2 | 2025/7/2 | 18+36 | シーラさん | ||||
| ハカン マリーシア LV9 ハカン上納9点 マリーシア上納9 | |||||||
| 2025/7/19 | 『空を覆う黒雲』 | 11+22 | |||||
| マリーシアLV11+上納11点 | |||||||
| 2025/7/22 | 【暴食を討つ指】 | 9+18 | |||||
| ハカンLV9+上納9点 | |||||||
| 2025/7/22 | 【アポリオン掃討作戦Ⅱ】 | 12+24 | |||||
| マリーシアLV12+上納12点 | |||||||
| 2025/8/3 | 『みんなは一つの為に』 | 11+22 | |||||
| ハカンLV11+上納11点 | |||||||
| 2025/8/9 | 「敵大型弩級戦艦を叩け!」 | 13+26 | |||||
| ハカンLV13+上納13点 | |||||||
| 2025/8/10 | 「天狗の乱痴気騒ぎ」 | 11+22 | |||||
| アキラLV11+上納11点 | |||||||
| 2025/8/29 | 「砂山は1つも残らない」 | 14+28 | |||||
| マリーシアLV14+上納14点 | |||||||
| 2025/9/27 | 【幻影迷宮:宮廷☆ぱにっく】 | 14+28 | |||||
| ハカンLV14+上納14点 | |||||||
| 取得総計 | 575 | 0 | 500 | ||||