“Worlds is Main”リコリス・アルティンティフィシャル
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 470
- 残り
- 112
- 総計
- 582
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 81
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 敏捷 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 伝承武具:短剣 | 1 | 15 | 至近 | 短剣/片(両)攻撃力[CL+3] 継承:スロット:武烈のクリスタル ・伝承:竜巻の武具 1点以上のダメージ適応時、対象を5m移動させる。 ・呪詛:衝撃 装備者がダメージを受けた時、「スリップ」を受ける。 ・宿命 破滅:この武器は装備者を破滅へと導く ・特徴:桜色の短剣。厳密にいえば、服と一体化しているその全てが一つの武具、らしい。。 |
||||||
| 左手 | 庭匠のステッキS1 変更 スタンウィップS1 |
7 | -2 | 14 | 至近 | 鞭/片(両)錬金術判定+1D 器用のクリスタル ---- 投射可能。 弱体:威圧のクリスタル パッシブ:ダメージ抜けで[スタン][放心] |
|||||
| 頭部 | ランドハット 変更 ロストデビルズキャップS1 |
1 | 1 | 1 | ガーデン:砂漠において対象の【魔法防御力】を-5する。 --- 封鎖のクリスタル 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
||||||
| 胴部 | S1庭匠の服 | 10 | -1 | 9 | 1 | ガーデンの効果中に有効。ダメージ+7。 対抗:スリップのクリスタル |
|||||
| 補助防具 | ランドリング 変更 ロストデビルズマント |
2 | 1 | 2 | ガーデン:洞窟の効果に命中-3を追加する。 ---- 回避に成功した時、攻撃者にスリップを与える。 |
||||||
| 装身具 | ランドブック ロストデビルズアイ |
1 | 4 | ガーデナーのコスト-1。 --- 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 8/16 | 0 -2 | 15 14 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | ||
| 防具 | 14/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 5 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 1 | 20 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 119+2D | 1514+2D | 14+3D | 12 | 3 | 19 | 28 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 | 1 | 10 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 別種族の「タイミング:メイキング」のスキルを使用できる。 | |||||||||
| 他スキル | フェイ:グレムリン | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
| 効果を無効にする。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| 回避+「SL+2」 | |||||||||
| ガーデナー | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ― | |
| ガーデンの効果を受けている時に有効。「SLD+CL」のダメージを与える。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 自身 | 武器 | 2 | ― | |
| 「範囲(選択)」に武器攻撃を行う。2体以上に当たった場合ダメージ+2。 | |||||||||
| ガーデナー | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― | |
| 対象のコストに-2する。(最低1) | |||||||||
| ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定+1D。 | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン・~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | ― | |
| シャングリ・ラ 1 《ガーデン:~~》 自動成功 自身 20 シナリオ1回 《ガーデン:~~》と同時に使用する。フェイトを2点消費。《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更し、さらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する」を「この効果はシーン終了まで持続する」に変更する。 | |||||||||
| ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
| 《クラッシュガーデン》と別スキルを同時に使用する。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 短剣による命中判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 装備を切り替える | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点使用、リアクション判定に+2D。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| クリンナップにポーションを使用する。 | |||||||||
| ガーデナー | シールドガーデン | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 5 | ― | |
| ダメージ-SLD | |||||||||
| ガーデナー | グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 効果をダイスで求める錬金術に有効。効果に+SL×2 | |||||||||
| シーフ | スぺシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 命中+SL,ダメージ+SL | |||||||||
| ガーデナー | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | ||
| [2D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣、鞭を両手に装備できる。 | |||||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 武器攻撃に対するリアクション判定に-1D。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| 回避、危険感知+「SL+1」 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備重量上限+5 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 罠探知判定+1D | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 罠解除判定+1D | |||||||||
スキルLv合計[31/30+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 23 / 23
- 所持金
- 136,365 G
携行品・所持品
森林冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
ドロップポーチ
ダークS32
ロストデビルズキャップS11
ロストデビルズマント2
ロストデビルズアイ1
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
HHPP
HMPP*2
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
砂の箱庭
対毒符*22
転移の呪符*22
転送石*22
聖水*23*2
陸マグロ[重量50/移動+20/回避+1D]
オウガサッカーフェスティバル優勝トロフィー
概要:金色の蹴られているオウガが輝く一抱えほどもある優勝トロフィー。20kgもある。オウガは主にこれで走り込みをし、サッカーのために鍛えているようだ
騒々しいパン
種別:料理 アイテム鑑定:12
重量:1
効果:マイナー、メジャー。使用した場合、人間以外の分類をランダムに決定する。その分類のキャラクターと会話ができるようになる。かわりに聞き耳判定-2d。シーン持続
解説:ふかふかで美味しいパン。ただし騒々しく、食べるとお腹の中からずっと声が聞こえる
ダークS2[弱体:スタン/弱体:スリップ]
ファインダガーS2[精霊:光のクリスタル/弱体:スリップ]
ダークS2[弱体:スタン/弱体:スリップ]
ダークS2[精霊:闇のクリスタル/弱体:スリップ]
ダークS2[弱体:毒/弱体:スリップ]
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 防人たちの友 | 20 | 恩恵:エポナブスを得る。 束縛:乗っていない場合筋力-1D、筋力の値半減。 |
| 伝説の武具 | 50 | 恩恵:貴方は伝承武具を1つ獲得する、「継承」「伝承」「宿命」「特徴」「呪詛」は取得時に選択したものとなる(PLが全て選択可能) 束縛:この制約で獲得した伝承武具を装備していない場合、以降、あらゆる判定にー1Dとなる |
- 所属ギルド
- 彼岸酒
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | アーシアン | アーシアン:転生/フェイ:グレムリン | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| ガーデナー | クラッシュガーデン | クラッシュガーデン | |||||||||
| 2 | クラッシュガーデン | ワイドアタック | ガーデン:草原 | ||||||||
| 3 | クラッシュガーデン | アルケミカルサークル | シャングリ・ラ | ||||||||
| 4 | クラッシュガーデン | リビングガーデン | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| 5 | シールドガーデン | グリーンサム | フェイント | ||||||||
| 6 | シールドガーデン | グリーンサム | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 7 | シールドガーデン | グリーンサム | ヒーリングガーデン | ||||||||
| 8 | シールドガーデン | グリーンサム | スぺシャライズ:短剣 | ||||||||
| 9 | シールドガーデン | グリーンサム | ルックアウト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GMから | 40,000 |
||||||
| 1 | 8/25 | 『イヌヌワン』 | 33 | 2,400 |
ちびノブ | ||
| 2 | 8/25 | 『ドキッ☆!オーガだらけのサッカー大会!』 | 39 | 2,514 |
淫キャ | ||
| 3 | 8/26 | 『疾風怒濤』 | 42 | 2,000 |
ちびノブ | ||
| 4 | 9/6 | 『パーツを探して:ライトアーム編』 | 42 | 2,820 |
シンヤ | ||
| GM | 239 | 50,000 |
|||||
| 5 | 9/21 | 緊急!妖精パクパクイーター!? | 42 | 9 | 166,000 |
手井 | |
| 6 | 11/26 | 【調査依頼:アリーティア・アルカの生態】 | 88 | 9 | 8,176 |
キズナ | |
| 取得総計 | 582 | 18 | 277,710 | ||||
収支履歴
武器
スタンウィップS1::-14300*2
防具など
弱体:威圧のクリスタル::-1000
ランドブック::-8300
ランドリング::-6500
ランドハット::-7900
ファインダガーS2::-250*5*2
武烈のクリスタル::-1000
ダークS2::-300*5*5
ダークS3::-300*10
弱体:毒のクリスタル::-1000
弱体:スタンのクリスタル::-1000*3
弱体:スリップのクリスタル::-800*5
弱体:スタンのクリスタル::-1000
精霊:闇のクリスタル::-400*2
精霊:光のクリスタル::-400
ロストデビルズキャップS1::-5000
ロスデビルズマント::-3200
ロストデビルズアイ::-2400
飛行のクリスタル::-500
対抗:スリップのクリスタル::-500
キャップライト::-30
ローブS2::-30*2
漆黒の星::-2500
封鎖のクリスタル::-300
砂の箱庭::-2500
S1庭匠の服::-6500*2
庭匠のステッキS1::-6800
器用のクリスタル::-200
庭匠の靴::-5600
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
HHPP::-200
HMPP::-300*2
その他アイテム
ドロップポーチ::-500
森林冒険者セット::-20
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
転送石::-750*2
陸マグロ::-12000
聖水::-500