ドク
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 925
- 残り
- -925
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 113
- MP
- 112
- フェイト
- 5
- /使用上限: 6
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16+2D | |
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
感知 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 18 | 錬金銃/両モダンアームズ1、テンパー6、パウダーチャージ4 |
|||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マークスマン・デッドショット・フォーチュンヒット・マシンアーマー |
35 | 2 | 1 | ||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ロスデビキャップ5 |
22 | 業魔弾15、ピアシングストライク3D、アルケミ道具2 |
|||||||
ダイス数修正 | 3 | |||||||||
合計+ダイス数 | 16+2D | 75+5D | 3+2D | 2 | 3 | 11 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 16 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 16 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | ― | ||||||
シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
トリビアリスト | 1 | ― | |||||||
エリュダイト | 1 | ― | |||||||
ラーニング | 1 | ― | |||||||
リサイクル | 1 | ― | |||||||
テンパー:武器 | 5 | ― | |||||||
スロットプラス | 2 | ― | |||||||
アームズスペシャリスト | 1 | ― | |||||||
エンジニア | 1 | ― | |||||||
モダンテクノロジー | 1 | ― | |||||||
ガンスミス | 1 | ― | |||||||
アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | ― | |||||||
コンバージョン:モダン | 1 | ― | |||||||
オプションパーツ | 2 | ― | |||||||
サイエンス | 1 | ― | |||||||
マークスマン | 5 | ― | |||||||
ダブルショット | 1 | ― | |||||||
アキュレイト | 1 | ― | |||||||
アデンダム | 1 | ― | |||||||
ストレイトショット | 1 | ― | |||||||
バーサタイル | 1 | ― | |||||||
フォーチュンヒット | 1 | ― | |||||||
フィールドワーク | 1 | ― | |||||||
インターフィアレンス | 1 | ― | |||||||
デッドショット | 1 | ― | |||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[42/42] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | ピアシングストライク | インタラプト | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | トリビアリスト | エリュダイト | ラーニング | ||||||||
3 | ブラックスミス | リサイクル | テンパー:武器 | ||||||||
4 | スロットプラス | テンパー:武器 | アームズスペシャリスト | ||||||||
5 | スロットプラス | テンパー:武器 | ピアシングストライク | ||||||||
6 | エンジニア | テンパー:武器 | モダンテクノロジー | ||||||||
7 | アルケミスト | ガンスミス | テンパー:武器 | ||||||||
8 | アームズマスタリー:錬金銃 | コンバージョン:モダン | オプションパーツ | ||||||||
9 | サイエンス | ピアシングストライク | オプションパーツ | ||||||||
10 | スカウト | マークスマン | ダブルショット | ||||||||
11 | マークスマン | アキュレイト | アデンダム | ||||||||
12 | マークスマン | ストレイトショット | バーサタイル | ||||||||
13 | マークスマン | フォーチュンヒット | フィールドワーク | ||||||||
14 | マークスマン | インターフィアレンス | デッドショット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |