ドク
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- ?
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 975
- 残り
- -975
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 113
- MP
- 112
- フェイト
- 5
- /使用上限: 7
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 30 | 10 | 2 | 1 | 5 | 18 | 18+3D | |
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 感知 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | モダンアームズ | 6 | -1 | 18 | -4 | 40m | 錬金銃/両モダンアームズ1、テンパー6、パウダーチャージ4 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]によるペナルティを受けない。明度のルールを採用している場合、明度2以下のペナルティを受けない。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者が行う攻撃のダメージに+5する。 器用のクリスタル |
||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | 太陽の腕輪 | 1 | 2 | 装備者の【器用】に+2する。 |
|||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]の効果を受けているものとして扱う。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者の【行動値】に+4する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/9 | -1 0 | 18 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | 0 | ||
| 防具 | 5/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM・ストレイトショット・マークスマン・デッドショット・フォーチュンヒット・マシンアーマー |
35 | 2 | 1 | ||||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | ロスデビキャップ・漆黒の星・強力火薬・リムブースト:リフレクス&メタル・幸運の鍵 |
1 | 22 | 2 | 2 | 9 | 業魔弾15、ピアシングストライク3D |
|||
| ダイス数修正 | 3 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 18+5D | 75+5D | 4+2D | 7 | 5 | 16 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 18 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +6D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 18 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| セージ | トリビアリスト | 1 | ― | ||||||
| セージ | エリュダイト | 1 | ― | ||||||
| セージ | ラーニング | 1 | ― | ||||||
| ブラック スミス | リサイクル | 1 | ― | ||||||
| ブラック スミス | テンパー:武器 | 5 | ― | ||||||
| ブラック スミス | スロットプラス | 2 | ― | ||||||
| ブラック スミス | アームズスペシャリスト | 1 | ― | ||||||
| ブラック スミス | エンジニア | 1 | ― | ||||||
| ブラック スミス | モダンテクノロジー | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | ガンスミス | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | コンバージョン:モダン | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | オプションパーツ | 2 | ― | ||||||
| アルケミスト | サイエンス | 1 | ― | ||||||
| スカウト | マークスマン | 5 | ― | ||||||
| スカウト | ダブルショット | 1 | ― | ||||||
| スカウト | アキュレイト | 1 | ― | ||||||
| スカウト | アデンダム | 1 | ― | ||||||
| スカウト | ストレイトショット | 1 | ― | ||||||
| スカウト | バーサタイル | 1 | ― | ||||||
| スカウト | フォーチュンヒット | 1 | ― | ||||||
| スカウト | フィールドワーク | 1 | ― | ||||||
| スカウト | インターフィアレンス | 1 | ― | ||||||
| スカウト | デッドショット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホムンクルス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ランナー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | アシストエッジⅠ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | アシストエッジⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | アシストエッジⅢ | 1 | ― | |||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[42/42] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 9
- 所持金
- -141,875 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
異次元バッグ0
道具
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
野営道具2
キャップライト2
所持者が「装備部位:頭部、全身」の防具を装備している時に有効。フリーアクション。使用者の存在するエリアの明度に+1(最大3)する。この効果は使用者がフリーアクションで解除を宣言するか、シナリオ終了まで持続する。
ポーション・食糧
ポーションホルダー0
ランチボックス0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | ピアシングストライク | インタラプト | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | トリビアリスト | エリュダイト | ラーニング | ||||||||
| 3 | ブラックスミス | リサイクル | テンパー:武器 | ||||||||
| 4 | スロットプラス | テンパー:武器 | アームズスペシャリスト | ||||||||
| 5 | スロットプラス | テンパー:武器 | ピアシングストライク | ||||||||
| 6 | エンジニア | テンパー:武器 | モダンテクノロジー | ||||||||
| 7 | アルケミスト | ガンスミス | テンパー:武器 | ||||||||
| 8 | アームズマスタリー:錬金銃 | コンバージョン:モダン | アルケミカルサークル | ||||||||
| 9 | サイエンス | ピアシングストライク | オプションパーツ | ||||||||
| 10 | スカウト | マークスマン | ダブルショット | ||||||||
| 11 | マークスマン | アキュレイト | アデンダム | ||||||||
| 12 | マークスマン | ストレイトショット | バーサタイル | ||||||||
| 13 | マークスマン | フォーチュンヒット | フィールドワーク | ||||||||
| 14 | マークスマン | インターフィアレンス | デッドショット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
異次元バッグ::-2000
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
キャップライト::-30
太陽の腕輪::-10800
業魔弾::-7000*12
漆黒の星::-2500
強力火薬::-2500
幸運の鍵::-17800
リムブースト・メタル::-10000
リムブースト・リフレクス::-10000
ロストデビルズキャップS1化::-2500