松緑
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 760
- 残り
- 5
- 総計
- 765
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=113
- MP
- 93
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 28 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 7 | 25+3D |
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14+2D | |
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | -1 | 1 | 1+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | パッシブ:この武器による武器攻撃命中に対するリアクション-1d 敏捷のクリスタル |
|||||
| 左手 | 伝承短剣 | 継承:友好(敏捷+1)、伝承:死神の武具、宿命:束縛、呪詛:吸着性 |
|||||||||
| 頭部 | S1ムガ=モリの頭巾 | 3 | 0 | 1 | パッシブ:騎乗状態時有効。【感知】+2 |
||||||
| 胴部 | S1ライディングジャケット | 6 | 7 | 判定直前:騎乗状態時有効。回避判定+1d 1/ラウンド 抵抗:スリップのクリスタル |
|||||||
| 補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 3 | パッシブ:騎乗状態時有効。武器攻撃ダメージ+1d |
||||||||
| 装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | パッシブ:騎乗状態時有効。【敏捷】+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 9/9 | -2 0 | 15 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 10/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ルックアウト1(リアクション・危険感知+[SL+1]) スタイル:ヤエガキ(命中+2、ダメージ+[SL]d) ツインフェンサー(命中+1d) |
2 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 他 | ムガ=モリリンク効果(命中+1d、行動値・移動力+5) 軍竜(ダメージ+7、移動力+15) |
7 | 5 | 20 | ||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+6D | 22+4D | 27+4D | 11 | 3 | 33 | 28 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 14 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 14 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | AM:鞭 | 1 | ― | ||||||
| バートル | イクストリアン | 1 | ― | ||||||
| インタラプト | 1 | ― | |||||||
| バタフライダンス | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 1 | ― | |||||||
| スタイル:ヤエガキ | 2 | ― | |||||||
| ドッジムーブ | 1 | ― | |||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング∶敏捷/器用/感知 | 3 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリア | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアプラス | 1 | ― | ||||||
| ハードワイヤード | 1 | ― | |||||||
| リブート | 1 | ― | |||||||
| アボイドダンス | 1 | ― | |||||||
| エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
| ラピディティ | 1 | ― | |||||||
| ウィンドセンス | 3 | ― | |||||||
| スペシャライズ:鞭 | 1 | ― | |||||||
| コンパニオン | 1 | ― | |||||||
| ウィンドアタック | 1 | ― | |||||||
| アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
| ゲイルスラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ラピッドハンド | 1 | ― | |||||||
| レイザーストーム | 1 | ― | |||||||
| ストップトラップ | 1 | ― | |||||||
| 一般 | アニマルエンパシー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | キャッチアウト | 1 | ― | ||||||
| セイクリッドダンス | 1 | ― | |||||||
| チャネリング | 1 | ― | |||||||
| デスブレイド | 1 | ― | |||||||
| ツインフェンサー | 1 | ― | |||||||
| インテュイション | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[34/34] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 17 / 21
- 所持金
- 3,415 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┣グレートMPポーション×3
┗HPポーション×2
小道具入れ
┣漆黒の星
┗ジェミニカード
ランチボックス
┗野菜
冒険者セット5
┣火打石
┣野営セット
┣ロープ
┗ランタン
キャップライト2
毒消し×33
転移の呪符1
聖水×26
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | アンビデクスタリティ | AM:鞭 | ||||||||
| サモナー | ファミリア | ファミリアプラス | |||||||||
| 2 | サイバーオーガン | ハードワイヤード | インタラプト | ||||||||
| 3 | ダンサー | リブート | スタイル:ヤエガキ | ||||||||
| 4 | カンナギ | アボイドダンス | エフェクトスキップ | ||||||||
| 5 | バートル | セイクリッドダンス | チャネリング | ||||||||
| 6 | イクストリアン | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| 7 | ウィンドセンス | スペシャライズ:鞭 | ルックアウト | ||||||||
| 8 | ウィンドセンス | コンパニオン | ラピディティ | ||||||||
| 9 | ウィンドセンス | ウィンドアタック | スタイル:ヤエガキ | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | アフターイメージ | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 11 | ラピッドハンド | インテュイション | デスブレイド | ||||||||
| 12 | レイザーストーム | ツインフェンサー | ストップトラップ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金より補填 | 690 | 100,000 |
|||||
| 取得総計 | 765 | 0 | 105,300 | ||||
収支履歴
収納
異次元バッグ ::-2000
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-30
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス ::-50
道具類
キャップライト ::-30
冒険者セット ::-10
漆黒の星 ::-2500
クリスタル
飛行のクリスタル ::-500
敏捷のクリスタル ::-200
ポーション、食料等
装備
ワイヤードダガー::-25300*2
蝶の帽子::-6100*2
ムガ=モリの馬上服::-8100*2
ムガ=モリの手袋::-8200
ムガ=モリの爪::-9200