“どらごんさん”エメ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(クリプテッド)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 975
- 残り
- -975
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=171
- MP
- 99
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
器用 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/26 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 9 | 7 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:クリプテット | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
素手の攻撃力を「CL+4」に変更。魔法攻撃ダメージ+2。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
対象にカバーを行う。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ||
《カバーリング》の射程を20mに変更する。 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | ||
対象に白兵攻撃を行う。この時、物理防御と魔法防御を0として扱う。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
格闘の命中+1D。 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器攻撃のダメージに+【精神】する。 | |||||||||
モンク | ソウルバスター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | ― | ― | ||
攻撃のダメージを受けた時に使用。そのダメージと同じだけのHPロスを対象に与える。 | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
あらゆる判定に+1D。クリンナッププロセスにMPを5点消費すれば継続。 | |||||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
《セイクリッドダンス》と同時に使用。 | |||||||||
カンナギ | コンポーズ | 1 | セットアッププロセス | 精神 | 自身 | ― | 5 | ||
【行動値】と【移動力】のダメージを+【精神】。 | |||||||||
カンナギ | レイズチャーム | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | ― | ― | ― | シナリオ1回 | |
生命の呪符を携帯している時に使用可能。戦闘不能を回復し、HPを1D点にする。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
受ける物理ダメージを-「SL×3」 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
任意の人間形態で登場する。 | |||||||||
バートル | ベストルート | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
【移動力】に+「SL×5」する。 | |||||||||
種族 | スケイルスキン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【物理防御力】にCL+2、【魔法防御力】に+2する。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
ダメージ+【筋力】 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ+SL×10 | |||||||||
バートル | ライドストーク | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | 8 | シーンSL回 | |
自身の存在するエンゲージにいるキャラクターが移動を行った時に使用。その移動に追従する。 | |||||||||
バートル | コンパニオン | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
バートル専用の乗り物を得る。 | |||||||||
種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
装備が可能になる。 | |||||||||
バートル | プレパレイション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
【セットアップ】のスキルを二つ使用する。同じスキルは連続して使用できず、一つはバートルのスキルでなければならない。 | |||||||||
種族 | ビーストグロウ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
白兵攻撃の命中+1、ダメージ+5 | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
《カバーリング》と同時に使用する。同じエンゲージにいる任意のキャラクターにカバーを行う。カバーされたキャラクターはダメージを受けず、あなたが受けるダメージはひとり分でよい。もしあなたも対象になっていた場合、最終的なHPダメージを2倍にして受けること。 | |||||||||
ナイト | スティールクラッド | 5 | 《アイアンクラッド》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
《アイアンクラッド》と同時に使用する。このスキルを使用した《アイアンクラッド》は魔法ダメージに対しても効果を発揮するようになる。さらに、その《アイアンクラッド》の効果に+[SL×4]する。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
受けるダメージを0にする | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする。 | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | ファイナルガード | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
インバルネラブルの使用回数を回復する。 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 騎乗 | |
白兵攻撃と同時に使用する。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
メジャーアクションの終了後に使用する。更にメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中は【器用】判定となり、その判定に+1Dする。ダメージは「(SL)D+CL*3」(貫通ダメージ)となる | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
【魔法防御力】に+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」]する。 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
CL4以上、《パラディオンⅠ》で取得可能。《カバーリング》と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションで複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる。 | |||||||||
一般 | パラディオンⅢ | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
CL7以上、《パラディオンⅡ》で取得可能。《パラディオンⅠ》の「効果」を、「ダメージ軽減を行う。【幸運】以下のフェイトを消費。消費したフェイト1点ごとにそのダメージに-5する」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
HP基本値+CL | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | ― | ― | 3 | ||
クリンナッププロセスでポーションを使用する。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
前提:アーシアンのスキルを取得できる。 | |||||||||
一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【移動力】+3。 | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3Sq | 8 | ナイト、騎乗、シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃を行う。 | |||||||||
一般 | ランナー | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | アーシアン、シーン1回 | |
離脱を行う。離脱を行ってもマイナーアクションを行うことが出来る。 | |||||||||
一般 | 魔術 〈風〉 | ソニックラン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 2 | |
【移動力】に+1する。シナリオ終了まで持続。 | |||||||||
一般 | アストラルノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
"永遠の街”アヴァロンについての知識判定+1D。 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
防具の移動修正が0未満の場合、0にする。 |
スキルLv合計[42/42] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 26
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ベスティア(クリプテッド) | ベスティア:クリプテット | ||||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | アームズマスタリー:格闘 | |||||||||
2 | カンナギ | アイアンフィスト | ソウルバスター | ||||||||
3 | セイクリッドダンス | チャネリング | コンポーズ | ||||||||
4 | レイズチャーム | アイアンクラッド | ヒューマナイズ | ||||||||
5 | バートル | ベストルート | スケイルスキン | ||||||||
6 | ベストルート | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
7 | ベストルート | ライドストーク | カバームーブ | ||||||||
8 | ベストルート | コンパニオン | アニマルハンド | ||||||||
9 | ベストルート | プレパレイション | ビーストグロウ | ||||||||
10 | ナイト | アラウンドカバー | スティールクラッド | ||||||||
11 | アラウンドカバー | スティールクラッド | インバルネラブル | ||||||||
12 | アラウンドカバー | スティールクラッド | ライディング | ||||||||
13 | ファイナルガード | スティールクラッド | ラッシュ | ||||||||
14 | ホースバトラー | スティールクラッド | ハイパーシールド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |