“『戦車』”“どらごんさん” エメ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ベスティア(クリプテッド)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1745
- 残り
- 0
- 総計
- 1745
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- +18=220
- MP
- 128
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
| 器用 | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | どらごんさんのつめ | 1 | 22 | 至近 | 格闘/片素手のデータ。 |
||||||
| 左手 | クマーラの盾S1 | 12 | -3 | 12 | 24 | 34 | -1 | 至近 | 盾/片武器攻撃のダメージ+10 カース:命中-3 筋力のクリスタル 《パーフェクトシールドSL3》 |
||
| 頭部 | S1ラウールの兜[強化] | 5 | -2 | 5 | 0 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのバッドステータスを回復する。 対抗:スリップのクリスタル 防具強化 |
|||||
| 胴部 | ヘビープレートS3 | 18 | 19 | 0 | 対抗:毒のクリスタル 飛行のクリスタル 対抗:威圧のクリスタル |
||||||
| 補助防具 | 三ツ目髑髏の指輪 | 1 | 18 | 20 | |||||||
| 装身具 | どらごんさんのつの | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 13/33 | 0 -3 | 22 12 | -2 | 66 | 54 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 25/33 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 10 | 8 | 20 | 〈戦士の環〉武器ダメージ+1/物理防護+1 〈ムガ=モリの角笛〉命中+1/武器ダメージ+1 〈騎馬鎧〉/物理防護+2/魔法防護+1 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 11+2D | 22+2D | 2+2D | 76 | 73 | 6 | 39 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:クリプテット | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 素手の攻撃力を「CL+4」に変更。魔法攻撃ダメージ+2。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
| 対象にカバーを行う。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ||
| 《カバーリング》の射程を20mに変更する。 | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 格闘の命中+1D。 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージに+【精神】する。 | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1D。クリンナッププロセスにMPを5点消費すれば継続。 | |||||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| 《セイクリッドダンス》と同時に使用。 | |||||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 受ける物理ダメージを-「SL×3」 | |||||||||
| 種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 任意の人間形態で登場する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ+SL×10 | |||||||||
| バートル | コンパニオン | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| バートル専用の乗り物を得る。 | |||||||||
| 種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備が可能になる。 | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 《カバーリング》と同時に使用する。同じエンゲージにいる任意のキャラクターにカバーを行う。カバーされたキャラクターはダメージを受けず、あなたが受けるダメージはひとり分でよい。もしあなたも対象になっていた場合、最終的なHPダメージを2倍にして受けること。 | |||||||||
| ナイト | スティールクラッド | 5 | 《アイアンクラッド》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 《アイアンクラッド》と同時に使用する。このスキルを使用した《アイアンクラッド》は魔法ダメージに対しても効果を発揮するようになる。さらに、その《アイアンクラッド》の効果に+[SL×4]する。 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 受けるダメージを0にする | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| ナイト | ファイナルガード | 1 | ファイナルガード | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| インバルネラブルの使用回数を回復する。 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 騎乗 | |
| 白兵攻撃と同時に使用する。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
| メジャーアクションの終了後に使用する。更にメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中は【器用】判定となり、その判定に+1Dする。ダメージは「(SL)D+CL*3」(貫通ダメージ)となる | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 【魔法防御力】に+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」]する。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| CL4以上、《パラディオンⅠ》で取得可能。《カバーリング》と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションで複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅢ | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
| CL7以上、《パラディオンⅡ》で取得可能。《パラディオンⅠ》の「効果」を、「ダメージ軽減を行う。【幸運】以下のフェイトを消費。消費したフェイト1点ごとにそのダメージに-5する」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
| HP基本値+CL | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | ― | ― | 3 | ||
| クリンナッププロセスでポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 前提:アーシアンのスキルを取得できる。 | |||||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【移動力】+3。 | |||||||||
| 一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3Sq | 8 | ナイト、騎乗、シナリオ1回 | |
| 対象に白兵攻撃を行う。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 所持制限を筋力基本値の2倍にする。 | |||||||||
| 一般 | 魔術 〈風〉 | ソニックラン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 2 | |
| 【移動力】に+1する。シナリオ終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | アストラルノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| "永遠の街”アヴァロンについての知識判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 防具の移動修正が0未満の場合、0にする。 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| イニシアチブに対象を行動させる。 | |||||||||
| ドラグーン | グレートスケイル | 1 | リアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ||
| 自身が受けるダメージ-「SL×10」 | |||||||||
| ドラグーン | チェンジスケイル | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 物理防御力と魔法防御力に+SL×3、クリンナップにMPを3消費することで継続可能。 | |||||||||
| ドラグーン | イモータルブラッド | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイトを1点消費。HPを「1D」として蘇生。 | |||||||||
| カンナギ | コールゴッド:イザナミ | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 《セイクリッドダンス》の効果中に使用可能。ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+[SL×2]する。 | |||||||||
| カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シーンSL回 | |
| マイナー、メジャーアクションで使用可能な呪符を使用する。 | |||||||||
| ナイト | パーフェクトシールド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備している「盾」の物理防御力に+SL×3 | |||||||||
| ナイト | スペシャルカバー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回 | |
| カバーを行う直前に使用する。ダメージ-「SL×5」 | |||||||||
| カンナギ | ウィッチドクター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
| HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムと同時使用。「レベル」が自身以下の「種別:呪符」のアイテム1個消費。その効果に+[「レベル」×2] | |||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 効果をダイスで求めるアイテムに有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「種別:呪符」のアイテムの効果に+[SL×2]する。 | |||||||||
| モンク | ソウルフィスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 無属性魔法ダメージ、ダメージ+SL×2 | |||||||||
スキルLv合計[52/52] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 74 / 78
- 所持金
- 295,859 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
異次元バッグ
冒険者セット5
ポーションホルダー
万能薬*1
CHPP*2
GMPP*2
蘇生薬1
EXHPP*22
EXMPP*22
ランチボックス
野菜*5
小道具入れ
戦士の環[ダメージ+1/物理防護+1]
ムガ=モリの角笛[命中+1/ダメージ+1]
騎馬鎧[物理防護+2/魔法防護+1]
呪壁符*1010
爆撃符*1010
上位爆撃符*1515
上位呪壁符*1515
大壁符*22
上位大壁符*22
対毒符*12
転移の呪符*12
制空結界印*12
転送石*12
守護の呪符*22
コンパニオン:岩竜[物理防護/魔法防護+7、移動力+20]
---
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝承の武具 | 50 | 恩恵:貴方は伝承武具を1つ獲得する、「継承」「伝承」「宿命」「特徴」「呪詛」は取得時に選択したものとなる(PLが全て選択可能) 束縛:この制約で獲得した伝承武具を装備していない場合、以降、あらゆる判定にー1Dとなる |
| 伝承の武具 | 50 | 再選択 |
| 亡霊戦士団の指輪 | 50 | 恩恵:三ツ目髑髏の指輪を獲得する。 束縛:戦いから逃げた場合、三ツ目髑髏の指輪を使用できなくなる。 |
- 所属ギルド
- フォーチュン・テラー
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
GSテンプレ
フォーチュン・テラー/CL16/GL17
蘇生[1]/祝福[1]/陣形[1]/GH:複合施設[GH:フェローグラウンド/GH:クアハウス[1]]/最後の力[1]/命の雫[1]
ギルドハウス[1]/フェローカフェ[1]/フェローガード[1]
フェロー:セントール[1]/フェロー:ケットシー[1]/守護の光[5]
総計:HP+32/MP+7
★《ハウスオペレート》
《ギルドハウス》を選択している時に有効。ギルドメンバーの攻撃のダメージを+10。
★《パイアスロード》
《命の滴》と《命の泉》の効果に+5する。さらに、《命の滴》と《命の泉》の効果に「ギルドメンバーが受けているバッドステータスを全て回復する」を追加する
★《ガーディアンライト》
《守護の光》の「効果」の「受けるHPダメージに-20する」を「受けるHPダメージに-30する」に変更する
★《ヒーリングハウス》
《GH:クアハウス》か《GH:サルーン》を選択している時に有効。ギルドメンバーが使用するHP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+25する。効果をダイスで求めるもののみ効果がある
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ベスティア(クリプテッド) | ベスティア:クリプテット | ||||||||
| ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
| カンナギ | コールゴッド:イザナミ | コールゴッド:イザナミ | |||||||||
| 2 | コールゴッド:イザナミ | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | ||||||||
| 3 | コールゴッド:イザナミ | チャネリング | チャームマスタリー | ||||||||
| 4 | コールゴッド:イザナミ | スピードリーディング | チャームマスタリー | ||||||||
| 5 | ウィッチドクター | チャームマスタリー | ヒューマナイズ | ||||||||
| 6 | ダンサー | エンカレッジ | チャームマスタリー | ||||||||
| 7 | モンク | カバームーブ | アイアンクラッド | ||||||||
| 8 | アニマルハンド | アームズマスタリー:格闘 | アイアンフィスト | ||||||||
| 9 | バートル | コンパニオン | ソウルフィスト | ||||||||
| 10 | ナイト | アラウンドカバー | スティールクラッド | ||||||||
| 11 | アラウンドカバー | スティールクラッド | インバルネラブル | ||||||||
| 12 | アラウンドカバー | スティールクラッド | ライディング | ||||||||
| 13 | ファイナルガード | スティールクラッド | ラッシュ | ||||||||
| 14 | ホースバトラー | スティールクラッド | ハイパーシールド | ||||||||
| 15 | ドラグーン | グレートスケイル | チェンジスケイル | ||||||||
| 16 | チェンジスケイル | パーフェクトシールド | イモータルブラッド | ||||||||
| 17 | チェンジスケイル | パーフェクトシールド | ボルテクスアタック | ||||||||
| 18 | チェンジスケイル | パーフェクトシールド | スペシャルカバー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL4作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| GM成長点 | 1030 | 320,000 |
|||||
| 1 | 【胎動域の守護者: 蟲鐘の僧】 | 224 | 43,833 |
ティム | |||
| 2 | 【調査依頼:謎の依頼書について】 | 180 | 458,000 |
キズナ | |||
| 3 | 【嵐の帝と薬師の子】 | 116 | 16 | 429,571 |
ティム | ||
| GM | 136 | ||||||
| 取得総計 | 1,745 | 16 | 1,239,034 | ||||
収支履歴
武器
防具など
筋力のクリスタル::-200
ヘビープレートS3::-15500*10
クマーラの盾S1::-200000*2
ラウールの兜S1::-5000
防具強化-ラウール::-100000
トリックマント::-6500
豊穣の花冠::-4800
ムガ=モリの角笛::-2500
戦士の環::-2500
騎馬鎧::-17800
巨人の手袋::-26000
栄光の前立::-25000
対抗:毒のクリスタル::-500
対抗:威圧のクリスタル::-500
飛行のクリスタル::-500
消耗品
万能薬::-300*1
GHPP::-10000*2
GMPP::-15000*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
蘇生薬::-5000
EXHPP::-2000*2
EXMPP::-4000*2
呪壁符::-100*10
爆撃符::-150*10
上位爆撃符::-2000*15
上位呪壁符::-1500*15
大壁符::-1000*2
上位大壁符::-6800*2
生命の呪符::-20000
守護の呪符::-12300*2
その他アイテム
キャップライト::-30
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15
異次元バック::-2000
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
制空結界印 ::-3000*2
転送石::-750*2