ワミョウ
プレイヤー:かしわ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ―
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 230
- 残り
- 65
- 総計
- 295
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 52
- MP
- 85
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ナギフク | 5 | -1 | 4 | 1 | ||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 5/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 4 | 8 | 9 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得しているスキルのコスト-1(最低1)。キャラ作成時のフェイトが4となる。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1D。 | |||||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
| 魔術判定+1D、[2D+5](風属性ダメージ)の魔法攻撃を行う。 | |||||||||
| メイジ | エンチャントウェポン<風> | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 属性を一つ選ぶ。対象が行う武器攻撃を、選択した属性の魔法攻撃に変更する。シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
| メイジ | フライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 4 | ― | |
| 対象を飛行状態にし、【移動力】に+[SL×5]mする。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「対象:単体」の魔術を「対象:範囲《マジックブラスト》のSL×2」に変更する。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用。「対象:単体※」に変更。ダメージ+[CL*10]。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。 | |||||||||
| セージ | アドバイス | 5 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL+1回 | |
| 判定を+1Dする。このスキルはあなたを対象にできない。 | |||||||||
| セージ | プレディクション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ≪アドバイス≫の効果を+2Dに変更する。 | |||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「種別:呪符」のアイテム効果に+「SL×2」。 | |||||||||
| カンナギ | クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
| 「種別:呪符」のアイテムを1個購入できる。このスキルの購入はシーンの場所、時間、状況などの制限を受けない。 | |||||||||
| カンナギ | リチュアルチャーム | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「価格:購入不可」の「種別:呪符」のアイテムをSL個獲得する。このアイテムはあなたのみが使用することができる。 | |||||||||
| カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
| HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムと同時に使用する。「レベル」がCL以下の「種別:呪符」のアイテムを消費。その効果に+[消費したアイテムの「レベル」×2]する。 | |||||||||
| カンナギ | ウィッチドクター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シナリオSL回 | |
| マイナー、メジャーアクションで使用可能な「種別:呪符」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| 一般 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 難易度10の魔術判定を行う。成功した場合、あなたが受けている、持続している「分類:魔術」のスキルひとつの効果を解除する。どのスキルを解除するかはあなたが選択する。 | |||||||||
| 一般 | エンチャンターⅠ | 1 | 《エンチャントウェポン》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使用する際に属性を一つ選択する。《エンチャントウェポン》と同時に使用する。フェイトを1点消費する。《エンチャントウェポン:~》の属性を選択したものに変更する。 | |||||||||
| 一般 | エンチャンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《エンチャントウェポン》と同時に使用する。フェイトを1点消費する。そのスキルを戦闘開始前に使用する。 | |||||||||
| 一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思疎通ができる。 | |||||||||
| 一般 | オンミョウドウ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 季節や暦、天候や気象に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 神話や伝承に関する事象について知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | -1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 25 / 18
- 所持金
- 3,145 G
携行品・所持品
収納
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| ベルトポーチ | 0 | 1 | 装備可能重量+2 |
| 異次元バック | 0 | 1 | 装備可能重量+10。バックパックとの併用不可 |
| ポーションホルダー | -2 | 1 | [種別:ポーション]で[重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]として携帯可能 |
アイテム
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| 野営道具 | 2 | 1 | 簡易テント、毛布 |
| ロープ | 1 | 1 | [登攀][跳躍]判定+2 |
| ランタン | 1 | 1 | 使用者の存在するエリアの[暗闇]の効果を無効にする |
| 火打石 | 1 | 1 | 着火に使う石 |
ポーション
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| MPポーション | 2 | 2 | 【MP】を2D点回復する |
呪符
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| 爆撃符 | 3 | 3 | 【DR直前】10m以内の単体のダメージ+1D。ダイスはあなたが振る。1メインプロセスに1回 |
| 上位爆撃符 | 1 | 1 | 【DR直前】10m以内の単体のダメージ+3D。ダイスはあなたが振る。1メインプロセスに1回 |
| 呪壁符 | 10 | 10 | 【DR直後】10m以内の単体が受けるダメージを-1D軽減。1メインプロセスに1回 |
| 上位呪壁符 | 1 | 1 | 【DR直後】10m以内の単体が受けるダメージを-3D軽減。1メインプロセスに1回 |
| 飛翔符 | 1 | 1 | マイナー。使用者は飛翔状態となる |
| 転移の呪符 | 1 | 1 | ムーブ。使用者は10m移動する |
| 玉串 | 2 | 2 | 【DR直後】10m以内の単体が受けるダメージを-4D軽減。1Rに1回 |
パッシブ
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| 神使の護印 | 1 | 1 | パッシブ。「分類:魔術」と「種別:呪符」のアイテム効果+1。カンナギ専用 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
| メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | エンチャントウェポン<風> | ||||||||
| セージ | アドバイス | アドバイス | |||||||||
| 2 | アドバイス | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
| 3 | アドバイス | エアリアルスラッシュ | リゼントメント | ||||||||
| 4 | カンナギ | アドバイス | プレディクション | ||||||||
| 5 | チャームマスタリー | クリエイトチャーム | フライト | ||||||||
| 6 | チャームマスタリー | リチュアルチャーム | ウィッチドクター | ||||||||
| 7 | チャームマスタリー | リチュアルチャーム | スピードリーディング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
| 1 | ゲーミングライオン | 55 | 1,720 |
フジヤマ | |||
| 取得総計 | 295 | 0 | 16,920 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPポーション*2::-50*2
冒険者セット::-10
神使の護印::-2500
ナギフク::-1400
飛翔符::-1200
転移の呪符::-1000
爆撃符::-150*6
上位爆撃符::-2000*1
呪壁符::-100*10
上位呪壁符::-1500*1
異次元バック::-2000