スピネ
プレイヤー:mahomaho
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- ???
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 30
- 総計
- 100
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 62
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | トレーニング精神を取得 |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | 自身の不幸をとある人に助けられた。その瞬間から自身はその人に惚れ込み、1番大切な人になった。 |
| 大切な人 | |
| 目的 | 自身を助けてくれたとある人の為に生きて、その人のように周りを助ける運命にある。 |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S2ナイフ | 1 | 1 | 3 | 至近 | 短剣防壁のクリスタル:ダメージ軽減を行う〈魔術〉の数値に+2。 防塁のクリスタル:ダメージ軽減を行う〈魔術〉の数値に+3。 |
|||||
| 左手 | 稲妻の盾 | 3 | 5 | 1 | 1点以上のダメージを受けた時に使用。MPを5回復する。シナリオ3回まで。 |
||||||
| 頭部 | 〈稲妻のサークレット〉 | 3 | 3 | ||||||||
| 胴部 | 〈S1クロースアーマー〉 | 4 | 3 | 侍祭のクリスタル:アコライトの消費MP-1。 |
|||||||
| 補助防具 | 〈稲妻のマント〉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | パッシブ:行動値と移動力に+2 |
||||
| 装身具 | 聖印 | 1 | ヒールの回復量+1D |
||||||||
| 合計 | 武器 | 4/19 | 1 0 | 3 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | ||
| 防具 | 12/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 3+2D | 2+2D | 11 | 12 | 8 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アストラルボディ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備、および携帯アイテムの制限を【筋力基本値】から【精神基本値】に変更する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| (SL)Dのダメージ軽減を行う。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象のHPを[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターに有効。対象を未行動にする。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 「ヒール」をイニシアチブプロセスで行う。 | |||||||||
| バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が使用した「シナリオn回」のスキルの使用回数を一つ増やす。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が受けるダメージを0にする。 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 2 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ、回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うスキルに「SL×2」の係数増加。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトI | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| 効果をダイスで求める[分類:魔術]に有効。フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 3個のMPポーション(⇒Ⅰ-176)を得る | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。ヒールをセットアッププロセスで使用する。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 26
- 所持金
- 4,900 G
携行品・所持品
アルカプライムストーン×0
手形×8
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
MPポーション×33
- 所属ギルド
- 黎明会
- ギルドマスター
- セシリア・Rローザ・アーティゾーン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | プロテクション | クイックヒール | ファイトソング | ||||||||
| 3 | セージ | プロテクション | エフィシエント | ||||||||
| 4 | プロテクション | エフィシエント | アフェクション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| GM報酬 | 15 | ||||||
| 1 | 10/11 | 天然砥石になる鉱石の採掘 | 21 | 2 | 1,195 |
ぱんだ | スピネヒノワ冴羽ルゥエルヴィーラファラ |
| GM報酬 | 36 | 7,000 |
|||||
| 2 | 10/16 | いもきゃん | 34 | 4 | 4,870 |
ぱんだ | スピネセシリアリオ春ジンベイ |
| 取得総計 | 100 | 6 | 13,565 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
冒険者セット::-10
聖印::-150
S2ナイフ::-500
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
侍祭のクリスタル::-400
S1クロースアーマー::-30*2