悪魔
プレイヤー:手井
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- ルーンマスター
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1215
- 残り
- -1215
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- 195
- MP
- 116
- フェイト
- 5
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 51 | 17 | 2 | 1 | 17 | 37 | 37+2D | |
| 器用 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 幸運 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1筋力マッスルゲイン | 12 | -2 | 15 | -1 | 至近 | 斧/片筋力+3 筋力+1 |
||||
| 左手 | S1闇マッスルゲイン | 12 | -2 | 15 | -1 | 至近 | 斧/片筋力+3 闇魔法ダメージ |
||||
| 頭部 | S1封鎖ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | BS直後、MP7、全解除 自エンゲージ封鎖 |
||||||
| 胴部 | S1スリップ対抗増力の鎧 | 10 | -1 | 8 | -2 | 筋力+2 スリップ無効 |
|||||
| 補助防具 | 巨人の手袋 | 2 | 5 | 筋力+3 |
|||||||
| 装身具 | 狂撃の角 | セットアップで《バーサーク》使用可能 |
|||||||||
| 合計 | 武器 | 24/51 | -2 -2 | 15 15 | -2 | 16 | 0 | -2 | -2 | ||
| 防具 | 15/51 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 1 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+2D | 1616+2D | 1+2D | 17 | 8 | 4 | 40 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 13 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 13 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | ― | ||||||
| 筋力基本値+4、幸運基本値-1 | |||||||||
| ウォーリア | ボディビルディング | 1 | ― | ||||||
| 筋力精神+1 | |||||||||
| ウォーリア | AM:斧 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | ― | ||||||
| プリーチャー | コネクトフォース | 5 | ― | ||||||
| ソウルコンバート | 1 | ― | |||||||
| ボルテクスアタック | 1 | ― | |||||||
| コネクトドラゴン | 1 | ― | |||||||
| スマッシュ | 1 | ― | |||||||
| グレートコネクト | 1 | ― | |||||||
| ハードワイヤード | 1 | ― | |||||||
| 筋力+2、幸運-1 | |||||||||
| ハーデンボディ | 1 | ― | |||||||
| リブート | 1 | ― | |||||||
| ビーストジーン | 1 | ― | |||||||
| ミラーアタック | 1 | ― | |||||||
| マーダースキル | 1 | ― | |||||||
| ファランクススタイル:筋力 | 1 | ― | |||||||
| ファランクスクラッシュ | 1 | ― | |||||||
| ラーニング:ジャイアントマッスル | 1 | ― | |||||||
| 筋力基本値+3、幸運基本値-3 | |||||||||
| ソウルヒート | 1 | ― | |||||||
| フリンジスイング | 1 | ― | |||||||
| ハイボルテージ | 5 | ― | |||||||
| ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
| クロススラッシュ | 1 | ― | |||||||
| AL:斧 | 1 | ― | |||||||
| パーフェクトボディ | 1 | ― | |||||||
| オーバードライブ | 1 | ― | |||||||
| クローズコンバット | 1 | ― | |||||||
| バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
| アップデート | 1 | ― | |||||||
| 筋力基本値+5 | |||||||||
| ツインウェポン | 1 | ― | |||||||
| スカイルーン | 1 | ― | |||||||
| ウェポンルーン | 1 | ― | |||||||
| バーサーク | 1 | ― | |||||||
| アタックルーン | 1 | ― | |||||||
| アビリティルーン | 1 | ― | |||||||
| 筋力+2 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | ― | ||||||
| 筋力器用基本値+1 | |||||||||
| 一般 | ホーム:レイウォール | 1 | ― | ||||||
| 筋力器用知力基本値+1 | |||||||||
スキルLv合計[44/44] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 51
- 所持金
- -217,800 G
携行品・所持品
戦士の環
武器攻撃ダメージ+1、物防+1
狂戦士の鎖
狂戦士化中、武器攻撃の命中+1、ダメージ+2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| ウォーリア | ボディビルディング | AM:斧 | バッシュ | ||||||||
| プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
| 2 | コネクトフォース | ソウルコンバート | ボルテクスアタック | ||||||||
| 3 | コネクトフォース | コネクトドラゴン | スマッシュ | ||||||||
| 4 | サイバーオーガン | コネクトフォース | グレートコネクト | ||||||||
| 5 | ハードワイヤード | ハーデンボディ | リブート | ||||||||
| 6 | ニンジャ | ビーストジーン | ミラーアタック | ||||||||
| 7 | ファランクス | マーダースキル | ファランクススタイル:筋力 | ||||||||
| 8 | セージ | ファランクスクラッシュ | ラーニング:ジャイアントマッスル | ||||||||
| 9 | バーサーカー | ソウルヒート | フリンジスイング | ||||||||
| 10 | ウォーロード | ハイボルテージ | ハイパーゲイン | ||||||||
| 11 | ハイボルテージ | クロススラッシュ | AL:斧 | ||||||||
| 12 | ハイボルテージ | パーフェクトボディ | オーバードライブ | ||||||||
| 13 | ハイボルテージ | クローズコンバット | バイオレントヒット | ||||||||
| 14 | ハイボルテージ | アップデート | ツインウェポン | ||||||||
| 15 | ルーンマスター | スカイルーン | ウェポンルーン | ||||||||
| 16 | バーサーク | アタックルーン | アビリティルーン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
S1マッスルゲイン*2::-40800*2*2 筋力のクリスタル::-200 精霊:闇のクリスタル::-400
S1ラウールの兜::-2500*2 封鎖のクリスタル::-300
S1増力の鎧::-4000*2 対抗:スリップのクリスタル::-400
巨人の手袋::-26000
狂撃の角::-9800
戦士の環::-2500
狂戦士の鎖::-2500