機動 新嶺
プレイヤー:桂馬
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 58
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | |
| 紛失 | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | アームボウ | 6 | -1 | 3 | -3 | 20m | 弓/片 |
||||
| 左手 | フィールドウォール | 2 | 5 | -3 | 盾/片ムーブアクション、物理・魔法防御力+2。 |
||||||
| 頭部 | クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | |||||||
| 補助防具 | 来訪者のマント | 2 | 3 | 自分が受けるダメージ軽減効果+3。 |
|||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 8/14 | -1 0 | 3 0 | -1 | 19 | 0 | -6 | -2 | ||
| 防具 | 13/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+2D | 3+2D | 2+2D | 21 | 3 | -1 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時に《ランパート》習得。幸運-3。 | |||||||||
| 他スキル | ランパート | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時に《カバーリング》習得。 | |||||||||
| 他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| カバーを行う。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーヴ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》と同時に使用。《カバーリング》の射程を20mに変更。 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 物理防御力+SL*3。シーン終了まで持続。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:溶岩 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| 対象が行う攻撃のダメージに+2d。ラウンド終了、対象の移動・転送で解除。 | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
| 《ガーデン:~》と同時に使用。フェイト-2、《ガーデン:~》を「対象:場面(選択)」「射程:シーン」にし、効果をシーン終了まで持続させる。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | シールドガーデン | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 8 | 防御中1回 |
| 《ガーデン:~》の効果を受けている対象の受けるダメージ-SLd。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | ― |
| 《ガーデン:~》の効果を受けている対象のHPを2d+CL*3回復。 | |||||||||
| ガーデナー | ルートディビジョン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ガーデン:~》を「対象:範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| ガーデナー | グリーンサム | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求める錬金術の効果に+SL*2。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が筋力*2になる。 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 物理防御力+2、魔法防御力+1。 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 3個のMPポーションを獲得。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア | |
| ダメージロールの直後に使用。フェイト-1、ダメージ-5。 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア | |
| 《カバーリング》と同時に使用。フェイト-1、カバーが行えない状況でも《カバーリング》できる。 | |||||||||
スキルLv合計[17/15+2] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 28
- 所持金
- 1,070 G
携行品・所持品
ポーションホルダー(HPポーション0*5)
小道具入れ(冒険者セットの残骸(ロープ,ランタン,火打石)0*3)
冒険者セットの余り(野営道具)2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:転生/ランパート/カバーリング | |||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | カバームーヴ | ||||||||
| ガーデナー | ガーデン:溶岩 | シールドガーデン | |||||||||
| 2 | ヒーリングガーデン | シールドガーデン | ルートディビジョン | ||||||||
| 3 | シャングリ・ラ | シールドガーデン | グリーンサム | ||||||||
| 4 | ディフェンダー | シールドガーデン | グリーンサム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
クィルブイリ::-600
クロスヘルム::-300
フィールドウォール::-2100
来訪者のマント::-900
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
冒険者セット::-10
HPポーション::-30*5