ショウ
プレイヤー:ピースサイン
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 88
- 総計
- 328
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 83
- MP
- +7=63
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | セーリアのはるか奥の山岳、そこに存在する秘境に仙人の一人として産まれた |
---|---|
仙人(任意) | |
境遇 | 自分の親は知らない、物心付く頃から、故郷の仙人達に育てられて来た |
義理の親 | |
目的 | 人々を妖魔の魔の手から守り抜く、それが仙人達が遥か昔から己に課して来た使命。己もまた、それに準ずるのみ |
正義 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ウィンドライダー | 11 | -1 | 12 | 槍/両セットアップ、装備者の回避判定+1。ラウンド終了まで継続 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 空色の帽子 | 2 | 1 | 1 | 飛行状態の時に有効 パッシブ、武器攻撃ダメージ+2 |
||||||
胴部 | フェザーアーマー | 3 | 9 | 行動値+1 |
|||||||
補助防具 | バトルマント | 2 | 3 | -1 | 武器攻撃ダメージ+2 |
||||||
装身具 | 専心のアミュレット | 1 | 命中判定+1、攻撃のダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 11/18 | -1 0 | 12 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | -1 | ||
防具 | 8/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 4 | 1 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 12+2D | 12+3D | 13 | 4 | 13 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | ― | ||||||
ウォーリア | バーサーク | 5 | ― | ||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | ― | ||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | ルックアウト | 3 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | クールラーニング | 1 | ― | ||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | スピードアタッカーⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | スピードアタッカーⅡ | 1 | ― | ||||||
一般 | スピードアタッカーⅢ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 18
- 所持金
- 27,851 G
携行品・所持品
mpp*33
hpp*33
万能薬*33
- 所属ギルド
- 陽だまりの森
- ギルドマスター
- イヴ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バーサーク | バーサーク | ||||||||
カンナギ | チャネリング | セイクリッドダンス | |||||||||
2 | セイクリッドダンス | バーサーク | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | シーフ | バーサーク | ルックアウト | ||||||||
4 | バーサーク | ルックアウト | バッシュ | ||||||||
5 | バタフライダンス | ルックアウト | バッシュ | ||||||||
6 | アームズマスタリー:槍 | クールラーニング | バッシュ | ||||||||
7 | ドッジムーブ | スマッシュ | バッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2/18 | lv7チケット | 240 | 14,700 |
||||
1 | 3/19 | 武器の素材を取ってきて | 88 | 26,391 |
シーラ | ニャーナオジリアス雲雀ラエーマ学 | |
取得総計 | 328 | 0 | 41,591 |
収支履歴
ウィンドライダー::-2400
空色の帽子::-1800
フェザーアーマー::-4800
バトルマント::-1300
専心のアミュレット::-2300
HPP*3::-90
MPP*3::-150
万能薬*3::-900