白宵 雄哉
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 28
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1025
- 残り
- 601
- 総計
- 1626
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=133
- MP
- 105
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 29 | 9 | 2 | 11 | 11+3D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 伝承武具:短剣 | 1 | 17 | 至近 | 短剣/双・継承:スロット:精霊:闇のクリスタル ・伝承:死神の武具 クリティカル時、追加で[CL÷3+2]D追加。 ・呪詛:衝撃 装備者がダメージを受けた時、「スリップ」を受ける。 ・宿命 破滅:この武器は装備者を破滅へと導く ・特徴 黒い短剣。一般的に魔剣と言われるようなもので、特別な特徴はない。 |
||||||
| 左手 | 風折りの刃S1 | 8 | -1 | 10 | 至近 | 短剣/双1点以上ダメージを与えた時、回避-1D。ラウンド継続。 弱体:スリップのクリスタル |
|||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップS1 | 3 | 1 | 1 | 飛行のクリスタル 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
||||||
| 胴部 | アボイドクロークS1 | 5 | 1 | 9 | 判定の直前。回避+1D。シナリオ3回。 対抗:スリップのクリスタル |
||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避に成功した時、攻撃者にスリップを与える。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 3 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 9/13 | 0 -1 | 17 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 13/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 109+2D | 1710+2D | 14+3D | 12 | 3 | 20 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロールの直前に使用。ダイスを+2D。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ||
| 対象に攻撃する。2体以上の場合、ダメージ+「SL×2」 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 相手の行動を無効化する。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避+1D | |||||||||
| シャーマン | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃の命中判定を見てからダイスを一つ除外する。 | |||||||||
| シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| リアクションの判定を見てから、ダイスを一つ除外する。 | |||||||||
| シャーマン | ピアシングペイン | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 15 | ラウンド1回 | |
| ダメージを貫通に変更。 | |||||||||
| シャーマン | ファストチャンネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 《タングル》《サンドクラウド》いずれかの使用回数を回復。 | |||||||||
| ダンサー | ブレイクダンス | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | アーシアン | |
| 武器攻撃に対するリアクション-1D。 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| イニシアチブに対象を行動させる。 | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 判定+1D。 | |||||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| ダメージ+【敏捷】 | |||||||||
| ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ||
| 判定のペナルティを無効化する。 | |||||||||
| ダンサー | アボイドダンス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 回避判定+SL。成功時、5m移動or離脱ができる。 | |||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
| 60G消費、ダメージ+SL*3。 | |||||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 100G消費、ラウンド中判定+1D。 | |||||||||
| ヒーラー | スティミュラント | 1 | 《オイントメント》 | 自動成功 | ― | ― | ― | ||
| 《オイントメント》の効果を「200G消費、命中とダメージ+1D」に変更する。 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
| 両手の短剣と鞭を「双」として扱える。 | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ||
| セットアップにメジャーのヒーラースキルを使用 | |||||||||
| シーフ | スぺシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣使用時、命中とダメージを+SL | |||||||||
| シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 受けるダメージ「-装備している武器の攻撃力の合計」 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣命中+1D | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| リアクションと危険感知+「SL+1」 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 回避+「SL+2」 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | ||
| 《ワイドアタック》を2回行う。 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ||
| 回避成功時、メジャーアクションを行う。 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷判定+1D | |||||||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | ||
| ムーブアクションを2回行う。 | |||||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣、双を使用した命中判定+1D | |||||||||
| エクス プローラー | マジックカット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ナイフパリー》が魔法ダメージにも適応される。 | |||||||||
| エクス プローラー | デスブレイド | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
| ダメージ+行動値 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 《ワイドアタック》を「射程:視界」にする。 | |||||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避判定に「SL+2」 | |||||||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《スペシャライズ》で選択した武器のダメージ+【敏捷】 | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ||
| 命中と回避+1D、シーン持続 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| フェイトを1点使用、リアクション判定に+2D。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを使用して武器攻撃のダイスを増やす際、それが2倍になる。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 警戒行動を行うことが可能になる。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 最大HP+CL | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備重量+5 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 所持重量*2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フリッカースラッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 1sq | 12 | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃を行う。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| クリンナップでポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 装備を切り替える | |||||||||
スキルLv合計[42/42] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 28
- 所持金
- 819,602 G
携行品・所持品
冒険者セット5
キャップライト2
異次元バッグ
風折りの刃S1[弱体:スタンのクリスタル]5
クイックケース
ソードブレイカーS3[武烈/爆裂/武神]
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
EXMPポーション*3
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
ジェミニカード[武器攻撃ダメージ+4]
ヒーリングパック
対毒符*22
転移の呪符*22
聖水*23*2
ーーーーーー
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝承の武具 | 50 | 恩恵:貴方は伝承武具を1つ獲得する、「継承」「伝承」「宿命」「特徴」「呪詛」は取得時に選択したものとなる(PLが全て選択可能) 束縛:この制約で獲得した伝承武具を装備していない場合、以降、あらゆる判定にー1Dとなる |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
伝承武具:短剣/攻撃力=CL+3
・継承:スロット
・伝承:死神の武具
クリティカル時、追加で[CL÷3+2]D追加。
・呪詛:衝撃
装備者がダメージを受けた時、「スリップ」を受ける。
・宿命
破滅:この武器は装備者を破滅へと導く
・特徴
黒い短剣。一般的に魔剣と言われるようなもので、特別な特徴はない。
ギルサポテンプレ
陣形[1]/祝福[1]/蘇生[1]/最後の力[1]/フェローアタック[1]/命の雫[1]/GH:テンプル[3]/フェロー:ケットシー[1]
GH:複合施設[GH:サルーン/GH:ヴァナラスミス][1]/限界突破[1]/GH:ハウスキーパー[1]/ギルドハウス[1]
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
| シーフ | ワイドアタック | インタラプト | バタフライダンス | ||||||||
| シャーマン | サンドクラウド | タングル | |||||||||
| 2 | ダンサー | ピアシングペイン | ファストチャンネル | ||||||||
| 3 | ブレイクダンス | エンカレッジ | ダンシングヒーロー | ||||||||
| 4 | ソードダンス | エフェクトスキップ | アボイドダンス | ||||||||
| 5 | ヒーラー | ポイズンアップル | オイントメント | ||||||||
| 6 | ポイズンアップル | スティミュラント | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 7 | ポイズンアップル | スピードエイド | スぺシャライズ:短剣 | ||||||||
| 8 | ポイズンアップル | ナイフパリー | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| 9 | ポイズンアップル | ルックアウト | ドッジムーブ | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | シャドウハイド | ||||||||
| 11 | ゲイルスラッシュ | シャドウハイド | インテュイション | ||||||||
| 12 | ゲイルスラッシュ | タイムマジック | ツインフェンサー | ||||||||
| 13 | マジックカット | デスブレイド | レイザーストーム | ||||||||
| 14 | ダガーアーツ | ラピッドハンド | アフターイメージ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL4作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| GMから | 950 | 300,000 |
|||||
| 1 | 7/26 | 「晴れ時々アポリオン」 | 601 | 773,697 |
シンヤ | ||
| トロフィー:【ラッキースター】【暴食より強欲】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食の破却者】【暴食に挑む者】アポリオン撃破数:13 | |||||||
| 取得総計 | 1,626 | 0 | 1,076,977 | ||||
収支履歴
武器
防具など
風折りの刃S1::-24400*2
弱体:スリップのクリスタル::-800
風折りの刃S1::-24400*2
弱体:スタンのクリスタル::-1000
精霊:闇のクリスタル::-400
ロストデビルズキャップS1::-5000
アボイドクロークs1::-12100*2
ロスデビルズマント::-3200
ロストデビルズアイ::-2400
飛行のクリスタル::-500
対抗:スリップのクリスタル::-500
キャップライト::-30
漆黒の星::-2500
ジェミニカード::-17800
ヒーリングパック::-2500
クイックケース::-58000
ソードブレイカーS3::-8000
武烈のクリスタル::-1000
爆裂のクリスタル::-10000
武神のクリスタル::-5000
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
EXMPポーション::-3000*3
聖水::-500*2
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5