マチルダ
プレイヤー:ヘベレケ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 25
- 残り
- -1
- 総計
- 24
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 39
- MP
- 35
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 9 | 15 | 10m | 魔導銃/双攻撃力:+[CL+3] +[《トリブルガンズ》SL×5] 《キャリバー》(P95)で取得可能。パッシブ。至近の対象に射撃攻撃が可能。 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 9/9 | 0 0 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | アームズマスタリー:魔導銃 命中+1D フェイス:ダグデモア 行動値+2 |
||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 15+2D | 5+2D | 0 | 3 | 12 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | グライアイ:ショットアイ | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 射撃攻撃の命中判定に+1Dする。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| 誓約 | トリプルガンズ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」に+[SL×5]し、「重量:9」の「装備部位:双」に変更する。ただし、《キャリバーガンパード》を取得できなくなる。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。 効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 |
|||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージロールに+[SL×2]する。 | |||||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバー(P134)を1個取得する。このアイテムは、あなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃装備 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》は同時に適用できない。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ワンコインショット | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 魔導銃使用 | |
| 射撃攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃の対象の【物理防御力】【魔法防御力】に-[SL×3](最低0)する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | マジックバレット | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 魔導銃使用 | |
| ダメージ増加を行う。射撃攻撃のダメージに+[SL×2]し、ダメージを〈無〉属性の魔法ダメージに変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【行動値】に+2する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション(『R1』P176)、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーション(『R1』P176)を取得する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。 その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 |
|||||||||
スキルLv合計[10/9+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
小道具入れ
パッシブ。所持者は「種別:道具」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携行可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。
[アイテム1:]
[アイテム2:]
[アイテム3:]
[アイテム4:]
[アイテム5:]
ランチボックス
パッシブ。所持者は「種別:食料、料理」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。
[アイテム1:]
[アイテム2:]
[アイテム3:]
[アイテム4:]
[アイテム5:]
ポーションホルダー
パッシブ。所持者は「種別:ポーション」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。
[アイテム1:MPポーション(マジカルハーブ)]
[アイテム2:MPポーション(マジカルハーブ)]
[アイテム3:MPポーション(マジカルハーブ)]
[アイテム4:MPポーション]
[アイテム5:MPポーション]
追加携帯可能重量2(2)
ベルトポーチ
パッシブ。所持者の携帯可能重量に+2する。このアイテムはひとつしか携帯できない。
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 三丁拳銃 | 10 | ●恩恵 パッシブ。あなたはスキル《トリプルガンズ》を、SL1で取得している。 ●束縛 あなたはキャリバーの手入れを欠かしてはならない。 プリプレイに[CL×CL×10]Gを消費する。 消費できない場合、《トリプルガンズ》は効果を失う。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | グライアイ | グライアイ:ショットアイ | |||||||
| シーフ | インタラプト | ワイドアタック | フェイント | ||||||||
| ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | |||||||||
| 2 | ワンコインショット | マジックバレット | トリプルガンズ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 薬草採取/はびこる山賊団 | 24 | 713 |
パンダ | ラリアフローラティア | ||
| アルカプライムストーン41 | |||||||
| 取得総計 | 24 | 0 | 1,213 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
MPポーション*2::-50*2