イゴール・ロズウェリス
プレイヤー:青桜
「オレだって立派な一人の人間だし!」
NovelAI
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | ベルヴェにてドルイドとして活動している家の生まれ。 |
|---|---|
| 護人の一家 | |
| 境遇 | 清貧も規律も肌に合わない!家から出てやった! |
| 家出 | |
| 目的 | 目立ちたい! |
| 名誉 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1ダーク | 2 | 5 | 至近 | 短剣/片採取のクリスタル装着。 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ドミノ | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | シーブズツール | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 2/10 | 0 0 | 5 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | バタフライダンス、ハンターアーツ、AM短剣 |
10 | 10 | 5 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 15+2D | 5+3D | 15 | 7 | 11 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 6 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に、「タイミング:メイキング」が含まれているヒューリン以外の種族スキルを選択して取得。【幸運基本値】を-3する。 | |||||||||
| 他スキル | トレジャーサーチ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 自身が登場しているシーンに有効。自身の所属するギルドのギルドメンバーが行うドロップ品決定ロールに+1する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合ダメージ+[SL×2]する。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
| 選択した武器の命中判定+1d。 | |||||||||
| シーフ | スティール | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
| エネミーを対象とした白兵攻撃のダメージロールの直後に使用。その攻撃の対象のドロップ品をひとつ得る。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、[EL×100]Gを得る。 | |||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:片」の武器のみ(盾も非装備)装備している時に有効。攻撃のダメージと物防に+[SL×2]、魔防に+SL。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1d。 | |||||||||
| ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。《ハンターアーツ》の効果を受けている時に使用可能。自身が行う攻撃を対象:場面(選択)、射程:視界に変更。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ハンターアーツ》の効果を受けている時に有効。ドルイドの分類制限を解除。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルを不発にする。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知判定+1d。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知判定+1d。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除判定+1d。 | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| エネミーを倒した際に行うドロップ品決定ロールを行った直後に使用。フェイト1点消費。そのエネミーのドロップ品ロールを1回追加。 | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| 使用する前に能力値から一つ選択。フェイトを1点消費して選択した能力値に+2。シーン終了まで持続。 | |||||||||
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 17
- 所持金
- 985 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
ポーションホルダー
毒消し
HPポーション
MPポーション3個
キャップライト2
理力符(火)1
理力符(風)1
理力符(光)1
理力符(闇)1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 髪・体毛色
- マヌルネコ
- 瞳色
- 金
- 身長
- 164cm
ベルヴェの護人の家に生まれた少年。母親からジェルボアの血を引いているため、顔や腕、脚に獣の特徴が強く出ている。
父が妖魔種族と結婚したことが原因で、彼の家は護人の大半から疎外され、他より一層厳しい目で見られていた。だが彼はドルイドらしい生活に反発心を抱いてしまっていた。ある日喧嘩の末に彼は家から飛び出して、アルカへ一人で向かっていってしまった。今のところは名誉的な意味で目立ちたい模様。
こまっしゃくれたところはあるものの、まっすぐな質ではある。
一人称は「オレ」。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/トレジャーサーチ | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | スティール | ||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
| 2 | ハンターアーツ | スティール | バタフライダンス | ||||||||
| 3 | ハンターアーツ | スティール | ホーリーストーム | ||||||||
| 4 | ハンターアーツ | マスターアーツ | インタラプト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
初期作成時
S1ダーク::-600
採取のクリスタル::-1000
シーブズツール::-50
クロスアーマー::-50
ドミノ::-200
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
毒消し::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50*3
キャップライト::-30
理力符(火)::-500
理力符(風)::-500
理力符(光)::-500
理力符(闇)::-500