レーヴァ
プレイヤー:ユーカ
「――この身体は、とても不便なのだがね」
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(リーオー)
- 年齢
- ?
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 995
- 残り
- 477
- 総計
- 1472
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 120
- MP
- +14=151
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 25 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 23 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
幸運 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 魔術や錬金術の研究を常日頃行っている。 |
---|---|
研究者 | |
境遇 | ある日、あなたは人形に魅せられた。 |
出会い | |
目的 | この人形と共に、長い時間を生きそして知識を貪る。 |
真理 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | キャットフェイス | 3 | 4 | 1 | 愚者の冠S1相当品 抵抗:スリップ 【パッシブ】 装備者が行う【知力】と【精神】の判定達成値+1 |
||||||
胴部 | キャットボディ | 8 | -1 | 7 | -1 | 稲妻の帷子S1相当品 抵抗:放心 【フリーアクション】 装備者のいるエンゲージを封鎖する。 また、装備者が行う封鎖からの離脱リアクションの判定に+1D |
|||||
補助防具 | 愛くるしい猫手 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 稲妻のマント相当品 【パッシブ】 装備者の行動値と移動力+2 |
||||
装身具 | 毛並みの良い尻尾 | 1 | 稲妻の聖印相当品 【パッシブ】 装備者の【分類:魔術】のHP・MP回復効果に+2D |
||||||||
合計 | 武器 | 0/25 | 0 0 | 0 0 | -1 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||
防具 | 16/25 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 荷馬車:回避-5 |
|||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 14 | 11 | 11 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +6D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:リーオー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
素手の攻撃力を攻撃力+(CL+4)にに変更し、回避判定の達成値+1 | |||||||||
セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自身 | 5 | ||||
《エンサイクロペディア》と【タイミング:セットアップ】のスキル一つを使用する。使用する順番はあなたが決定する。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【対象:場面(選択)】【射程:視界】の全ての対象にエネミー識別を行う。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの【識別値】と比較し、判定に成功したか失敗したかを決定すること。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
エネミー識別を行う。この効果によりエネミー識別がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
セージ | ウィークポイント | 3 | セットアッププロセス | 知力 | SL体 | 20m | 8 | ||
エネミー識別に成功したエネミーに有効。対象が行うリアクションに−1Dする。ラウンド終了まで持続。 C:コスト0 | |||||||||
セージ | バイタルパート | 1 | 《ウィークポイント》 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
《ウィークポイント》と同時に使用。《ウィークポイント》の効果の【対象が行うリアクションに-1Dする】を【対象が行うリアクションに-1D、対象への攻撃のダメージに+1D】に変更する。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
《ヒール》と同時使用。イニシアチブプロセスで《ヒール》可能に | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象のHPを【3D+CL*3】点分回復する。 C:ダイスロール追加 | |||||||||
プリースト | 魔術 | フリップフロップ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 15 | シナリオSL+1回 |
対象が戦闘不能でないときに有効。対象とあなたのHPを交換する。ただし、交換後のHPが【最大HP】を超えることはない。対象はこの効果を拒否できる。 C:コスト0 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメ―ジに+(SL×3)。シーン終了まで持続。 C:コスト0 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と共に使用する。同時に発動したスキルの効果に【攻撃の命中判定に+1Dする】を追加する。 | |||||||||
プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 | |
対象が行うダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+(CL×5)。このスキルは自身を対象にできず、また対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
対象のDR直後に使用。【SL*1D】分ダメージを軽減する。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《プロテクション》の効果に+(5+SL*3)する。 | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あなたはメインプロセスで複数回行われる攻撃に対して、1回ずつ《プロテクション》を使用できるようになる。ただし、1回のダメージロールには1回しか使用できない。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象のDR直後に使用。ダメージを0にする。 | |||||||||
プリースト | シーリィ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ||
対象が攻撃の命中判定でクリティカルをした時に使用。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+(SL*10)する。このスキルは、自身を対象にできない。 | |||||||||
セージ | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 | ||
判定の直前に使用。その判定を【知力】判定で代用判定する。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン2回 |
対象が行う判定の直後に使用。F1。対象のその判定を振りなおす。この際、ダイス数は変更されない。 | |||||||||
プリースト | プリペアード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《パリペイティア》の使用条件を【シーン1回】から【シーン2回】に変更する。 | |||||||||
プリースト | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 | |
対象がBSを受けた直後に使用。その時に受けたBSをすべて回復する。 | |||||||||
セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う【分類:魔術】の効果に+(SL×2)。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
【タイミング:メイキング】が含まれていない他の種族スキルを修得する。幸運基本値-3。 | |||||||||
他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別の判定+2D。 | |||||||||
セージ | エリュダイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【知力】判定のダイスを増やす一般スキルに有効。そのスキルの効果を【判定に+1Dする】を【判定に+2Dする】に変更する。 | |||||||||
一般 | ホーディング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
F1。(CL×100)G以下のアイテムを1個購入できる。このスキルによるアイテムの購入は、シーンの場所、時間、状況などによって、制限されることはなく、戦闘中でも購入できる。 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | アコライト | ||
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と共に使用する。F1。そのスキルの対象を【対象:単体】を【対象:範囲(選択)】に変更する。 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | アコライト | ||
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と共に使用する。F1。そのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | アコライト | ||
《プロテクション》と共に使用。F1。その《プロテクション》の効果を【対象:単体】から【対象:範囲(選択)】に変更する。 | |||||||||
一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
錬金術に関する事柄について知っているかの【知力】判定+1D。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別判定+1D | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
ポーション系アイテムを一つ使用できる。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品重量制限を筋力基本値*2 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【最大MP】+CL。 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【暗闇】によるペナルティが、-1Dではなく、達成値-2になる。 | |||||||||
一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【感知】判定で行う、情報収集判定に+1D。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力、知力、感知、精神 | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択基本値+3 |
スキルLv合計[45/44+1] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 62
- 所持金
- 422,131 G
エヴェリーナ(ブルギニオンの人形)@[3]
とある伝手で手に入れた、少女大の人形。
レーヴァが魔力操作で動しており、代わりの手足のように使っている。
また、たまにレーヴァの意思とは裏腹に、目を細めて笑っていたり、静かに怒っているといった様子が散見されているらしいが、真相は定かではない。
常にレーヴァの傍におり、レーヴァの杖を常に代わりに持っている。
効果
メジャー。シーン内の単体に特殊攻撃を行う。
命中判定は(3D+【精神】)。ダメージは(CL)D+20点の貫通ダメージ。シーン1回。
異次元バッグ:所持重量+10
ベルトポーチ:所持重量+2
・EXMPポーション*101*10
・万能薬*31*3
小道具入れ【道具(重量1)のみ】:総重量5
・真紅の杯1-1
・祝福の花1-1
・月光の種1-1
・1-1
・1-1
ポーションホルダー【ポーション(重量1)のみ】:総重量5
・EXHPポーション1-1
・EXHPポーション1-1
・EXHPポーション1-1
・EXHPポーション1-1
・EXHPポーション1-1
ランチボックス【食料(重量1)のみ】:総重量5
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
・1-1
荷馬車:総重量50
・ポテンシャルシャード【Lv5】0
・ポテンシャルシャード【Lv10】0
・EXMPポーション*101*10-1*10
・EXHPポーション*51*5-1*5
・万能薬*31*3-1*3
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
踊る少女人形 | 20 | 【恩恵】 アイテム。ブルギニオンの人形を取得。 【束縛】 ブルギニオンの人形を手放してはならない。 あなたが、ブルギニオンの人形を手放そうとしたシーンの終了時、ブルギニオンの人形の効果を受ける。(使用回数無視) その際、CLに+5し、効果後にブルギニオンの人形は携帯品になる。 この際、携帯可能重量を超える場合、ブルギニオンの人形を必ず携帯できるようにすること。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:私
二人称:キミ
CC
本名:カルーレ・ノーヴァ
本人は気に入ってないので、レーヴァと名乗っている。
傍に、エヴェリーナ(ブルギニオンの人形)と呼んでいる人形と常に一緒に行動しており、
パッと見は女の子についてきている、飼い猫みたいに見えるだろう。
(立ち絵上は、少女立ち絵+猫ですが、基本的に卓で話すのは猫です。本体は猫。)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ベスティア(リーオー) | ベスティア:リーオー | ||||||||
アコライト | プロテクション | ホーリーウェポン | ヒール | ||||||||
セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
2 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
3 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
4 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
5 | プロテクション | ホーリーウェポン | エンサイクロペディア | ||||||||
6 | ウィークポイント | マニフィカート | コンコーダンス | ||||||||
7 | ウィークポイント | エリュダイト | クイックサーチ | ||||||||
8 | ウィークポイント | クイックヒール | トリビアリスト | ||||||||
9 | バイタルハート | アフェクション | ラーニング | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | トリートフォース | ||||||||
11 | ハイプロテクション | ディバインフォース | シーリィ | ||||||||
12 | ハイプロテクション | パリペイティア | シーリィ | ||||||||
13 | ハイプロテクション | プリペアード | シーリィ | ||||||||
14 | ハイプロテクション | フリップフロップ | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
CL7チケット使用 | 240 | 14,700 |
|||||
GM貯金使用 | 700 | 200,000 |
|||||
1 | 2025-8-2 | 異邦の災厄、掌中に収めん | 471 | 14 | 380,666 |
手井 | |
調査隊メダル93枚 | |||||||
取得総計 | 1,472 | 14 | 600,666 |
収支履歴
CS作成時
稲妻の聖印::-1500
稲妻のマント::-3500
稲妻の帷子::-4500
↪S1加工::-4500*2
愚者の冠::-7500
↪S1加工::-7500*2
月光の種::-2500
祝福の花::-2500
小道具入れ::-20
真紅の杯::-17800
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
異次元バック::-2000
荷馬車::-9800
EXMPポーション*20::-4000*20
EXHPポーション*10::-2000*10
抵抗:スリップのクリスタル::-400
抵抗:放心のクリスタル::-500
万能薬×6::-300*6